Δείτε παρακάτω τις τιμές όλων των μοντέλων της Vespa στην Ελλάδα, και τιες προσφορές όπου αυτές ισχύουν. Για την ώρα πάντως δεν έχουμε τιμές ούτε για την Vespa Racing Sixties, ούτε και για την έκδοση Sean Wotherspoon.
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Elettrica | |||||||
Elettrica FE | - | Ηλεκτρικός | 4,8 | Auto | 105 | 2 χρόνια | 6.390 |
Elettrica CBS 70χλμ/ώρα | - | Ηλεκτρικός | 4,8 | Auto | 105 | 2 χρόνια | 6.590 |
50cc | |||||||
VESPA PRIMAVERA 50 4T | 50 | 1Κ, 4Τ | 3,2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3.280 |
VESPA PRIMAVERA 50 4T SPORT | 50 | 1K, 4T | 3,2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3.430 |
VESPA PRIMAVERA 50 4T TOURING | 50 | 1Κ, 4Τ | 3,2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3.490 |
VESPA PRIMAVERA 50 4T Yacht Club | 50 | 1Κ, 4Τ | 3,2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3.400 |
VESPA Sprint 50 4T | 50 | 1Κ, 4Τ | 3,2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3.120 |
VESPA Sprint 50 S 4T | 50 | 1Κ, 4Τ | 3,2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3.380 |
VESPA Sprint 50 4T Notte 50 | 50 | 1Κ, 4Τ | 3,2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3.500 |
51cc - 125cc | |||||||
VESPA 946 125 ABS RED | 124 | 1Κ, 4Τ | 11,4 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 9.990 |
VESPA GTS 125 I-GET ABS MY19 | 125 | 1Κ, 4Τ | 12,1 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 4.270 (προσφ. 3.890) |
VESPA GTS 125 I-GET ABS SUPER MY19 | 125 | 1Κ, 4Τ | 12,1 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 4.270 (προσφ. 4.030) |
VESPA GTS 125 i.e. ABS TOURING MY19 | 125 | 1Κ, 4Τ | 12,1 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 4.570 (προσφ. 4.370) |
VESPA GTS 125 SUPER NOTTE MY19 | 125 | 1Κ, 4Τ | 12,1 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 4.470 (προσφ. 4.230) |
VESPA GTS 125 SUPERSPORT MY19 | 125 | 1Κ, 4Τ | 12,1 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 4.470 (προσφ. 4.270) |
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 Yacht Club MY19 | 125 | 1K, 4T | 12,1 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 4.470 (προσφ. 4.090) |
VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS | 124 | 1Κ, 4Τ | 10,6 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.170 (προσφ. 3.420) |
VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS TOURING | 124 | 1Κ, 4Τ | 10,6 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.520 (προσφ. 3.770) |
VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS SPORT | 124 | 1Κ, 4Τ | 10,6 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.470 (προσφ. 3.720) |
VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS Yacht Club | 124 | 1Κ, 4Τ | 10,6 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.320 (προσφ. 3.570) |
VESPA SPRINT 125 I-GET ABS | 124 | 1Κ, 4Τ | 10,6 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.270 |
VESPA SPRINT 125 S I-GET ABS | 124 | 1Κ, 4Τ | 10,6 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.770 |
VESPA SPRINT 125 I-GET ABS NOTTE | 124 | 1Κ, 4Τ | 10,6 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.520 |
> 125cc | |||||||
VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS | 155 | 1Κ, 4Τ | 12,9 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.270 (προσφ. 3.520) |
VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS TOURING | 155 | 1Κ, 4Τ | 12,9 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.620 (προσφ. 3.870) |
VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS SPORT | 155 | 1Κ, 4Τ | 12,9 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.770 (προσφ. 4.020) |
VESPA SPRINT 150 S I-GET ABS | 155 | 1Κ, 4Τ | 12,9 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4.870 |
VESPA GTS 300 HPE ABS | 278 | 1Κ, 4Τ | 23,5 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 4.540 (προσφ. 4.060) |
VESPA GTS 300 HPE ABS SUPER | 278 | 1Κ, 4Τ | 23,5 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 4.640 |
VESPA GTS 300 HPE ABS SUPERSPORT | 278 | 1Κ, 4Τ | 23,5 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 4.840 |
VESPA GTS 300 HPE ABS SUPERTECH | 278 | 1K, 4T | 23,5 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5.260 |
VESPA GTS 300 HPE ABS TOURING | 278 | 1Κ, 4Τ | 23,5 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 4.840 (προσφ. 4.460) |
VESPA GTS 300 HPE ABS SUPER NOTTE | 278 | 1Κ, 4Τ | 20,9 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 4.840 |
VESPA GTS 300 HPE ABS Yacht Club | 278 | 1Κ, 4Τ | 20,9 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 4.740 |
VESPA GTV 300 HPE SEI GIORNI ABS | 278 | 1Κ, 4Τ | 20,9 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5.520 |
Επίσημη εγγύηση: 4 (2+2) χρόνια η Elettrrica, και 2 χρόνια όλες οι άλλες (διατίθενται πακέτα επέκταση της εγγύησης για 2 ακόμα χρόνια)
Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2019
PIAGGIO HELLAS AE
Υμηττού 259, Αθήνα
116 31
Τηλέφωνο: 21 0757 2100