Ducati
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Τιμή (ευρώ) |
SCRAMBLER | ||||||
Scrambler Icon - Red/Thrilling Black/Yellow | 803 | 2Κ, 4Τ | 73 | 6 | 176.5 | 11.950 |
Scrambler Nightshift - Nebula Blue | 803 | 2K, 4T | 73 | 6 | 176.5 | 13.600 |
Scrambler Full Throttle -Rosso GP19/Dark Stealth | 803 | 2K, 4T | 73 | 6 | 176.5 | 13.600 |
MONSTER | ||||||
Monster 950 Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 111 | 6 | 166 | 13.900 |
Monster 950 Aviator Grey/Iceberg White | 937 | 2Κ, 4Τ | 111 | 6 | 166 | 14.000 |
Monster SP | 937 | 2K, 4T | 111 | 6 | 166 | 17.300 |
HYPERMOTARD | ||||||
Hypermotard 698 Mono - Red | 659 | 1Κ, 4Τ | 77,5 | 6 | 151 | 14.600 |
Hypermotard 698 Mono RVE | 659 | 1Κ, 4Τ | 77,5 | 6 | 151 | 15.600 |
Hypermotard 950 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 178 | 17.150 |
Hypermotard 950 RVE | 937 | 2K, 4T | 114 | 6 | 178 | 18.200 |
Hypermotard 950 SP | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 178 | 21.700 |
DESERTX | ||||||
DesertX - Matt Star White Silk | 937 | 2K, 4T | 110 | 6 | 223 | 19.200 |
DesertX - RR22 | 937 | 2K, 4T | 110 | 6 | 223 | 19.800 |
DesertX - Rally | 937 | 2K, 4T | 110 | 6 | 223 | 24.800 |
MULTISTRADA | ||||||
Νέα Multistrada V2 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 199 | 16.800 |
Νέα Multistrada V2 S- Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 202 | 19.900 |
Νέα Multistrada V2 S- Thrilling Black | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 202 | 20.200 |
Multistrada V4 - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 215 | 21.800 |
Multistrada V4 S - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 26.200 |
Multistrada V4 S - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 26.400 |
Multistrada V4 S - Iceberg White | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 26.400 |
Multistrada V4 S - Radar - Red | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 27.100 |
Multistrada V4 S - Radar - Aviator Grey | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 27.300 |
Multistrada V4 S - Radar - Iceberg White | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 27.300 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 28.800 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 29.000 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Iceberg White | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 29.000 |
Multistrada V4 S Full - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 30.500 |
Multistrada V4 S Full - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 30.800 |
Multistrada V4 S Full - Iceberg White | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 30.800 |
Multistrada V4 S Grand Tour | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 30.000 |
Multistrada V4 Pikes Peak | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 214 | 34.800 |
Multistrada V4 RS | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 214 | 42.500 |
Multistrada V4 Rally - Radar - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 30.700 |
Multistrada V4 Rally - Radar - Black | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 31.200 |
Multistrada V4 Rally - Travel & Radar - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 32.600 |
Multistrada V4 Rally - Travel & Radar - Black | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 33.100 |
Multistrada V4 Rally - Full - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 34.100 |
Multistrada V4 Rally - Full - Black | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 34.600 |
SUPERSPORT | ||||||
Supersport 950 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 18.000 |
Supersport 950 S - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 20.600 |
Supersport 950 S - White | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 20.800 |
DIAVEL | ||||||
Diavel V4 - Red NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 168 | 6 | 236 | 31.700 |
Diavel V4 - Black NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 168 | 6 | 236 | 32.000 |
Diavel V4 - Bentley | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 168 | 6 | 236 | 77.000 |
STREETFIGHTER | ||||||
Streetfighter V2 - Red | 955 | 2K, 4T | 153 | 6 | 178 | 20.800 |
Streetfighter V2 - Storm Green | 955 | 2K, 4T | 153 | 6 | 178 | 21.200 |
Streetfighter V4 - Red | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 180 | 27.200 |
Streetfighter V4 S - Red | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 30.700 |
Streetfighter V4 S - Grey & Black | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 31.000 |
Streetfighter V4 SP 2 | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 42.000 |
PANIGALE | ||||||
Panigale V2 - Red | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 24.500 |
Panigale V2 - Black | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 24.800 |
Panigale V2 Bayliss - Anniversary | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 28.500 |
Panigale V4 - Red | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 215 | 6 | 175 | 30.500 |
Panigale V4 S - Red | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 215 | 6 | 174 | 37.500 |
Panigale V4 SP2 30 Anniversario | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 215 | 6 | 174 | 51.000 |
Panigale V4 R | 998 | 4K, 4T | 218 | 6 | - | 51.000 |
Panigale V4 Bagnaia World Champion Replica | 1.103 | 4K, 4T | 215 | 6 | 174 | 89.000 |
Panigale V4 Bautista World Champion Replica | 1.103 | 4K, 4T | 215 | 6 | 174 | 83.000 |
Panigale V4 Martin World Champion Replica | 1.103 | 4K, 4T | 215 | 6 | 174 | 83.000 |
Panigale V4 Bezzecchi World Champion Replica | 1.103 | 4K, 4T | 215 | 6 | 174 | 78.000 |
Panigale V4 Bulega World Champion Replica | 1.103 | 4K, 4T | 215 | 6 | 174 | 52.000 |
Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς και τέλη κυκλοφορίας
Επίσημη εγγύηση: 4 χρόνια χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων
Τελευταία ενημέρωση: ΜΑΙΟΣ 2024
Καλλιρρόης 9, Αθήνα 117 43
Τηλ: 21 0998 1199
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)