Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Motocross MY2025 | |||||||
SX-E 2 Electric | - | Ηλεκτρικός | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | Δ.Α. | 2,780 |
SX-E 3 Electric | - | Ηλεκτρικός | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | Δ.Α. | 5,200 |
SX-E 5 Electric | - | Ηλεκτρικός | 5 kW | Auto | Δ.Α. | Δ.Α. | 6,800 |
50 SX | 49 | 2T, 1K | Δ.Α. | Auto | 39.8 | Δ.Α. | 4,600 |
50 SC Factory Edition | 49 | 2T, 1K | Δ.Α. | Auto | 39.8 | Δ.Α. | 5,100 |
65 SX | 64.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 55.4 | Δ.Α. | 5,700 |
85 SX 17/14 | 84.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 66 | Δ.Α. | 6,850 |
85 SX 19/16 | 84.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 68 | Δ.Α. | 6,850 |
125 SX | 125 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 92.4 | Δ.Α. | 9,900 |
150 SX | 144 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 92.6 | Δ.Α. | 10,750 |
250 SX | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.4 | Δ.Α. | 11,150 |
300 SΧ | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 11,900 |
250 SX-F | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.4 | Δ.Α. | 11,300 |
250 SX-F Factory Edition | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.4 | Δ.Α. | 12,900 |
350 SX-F | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 103 | Δ.Α. | 12,100 |
450 SX-F | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 104.6 | Δ.Α. | 12,500 |
450 SX-F Factory Edition | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 104.6 | Δ.Α. | 14,150 |
Enduro MY2025 | |||||||
150 EXC TPI | 143.6 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 10,900 |
250 EXC TPI | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | Δ.Α. | 12,200 |
250 EXC Champion Edition | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | Δ.Α. | 12,700 |
250 EXC TPI Six Days | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | Δ.Α. | 13,050 |
300 EXC TPI | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | Δ.Α. | 12,800 |
300 EXC Champion Edition | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | Δ.Α. | 13,400 |
300 EXC TPI Six Days | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | Δ.Α. | 13,900 |
300 EXC TPI Hard Enduro | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | Δ.Α. | 14,900 |
250 EXC-F | 248.6 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 106.2 | Δ.Α. | 13,050 |
250 EXC-F Champion Edition | 248.6 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 106.2 | Δ.Α. | 13,600 |
250 EXC-F Six Days | 248.6 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 106.2 | Δ.Α. | 13,900 |
350 EXC-F | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107 | Δ.Α. | 13,700 |
350 EXC-F Champion Edition | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107 | Δ.Α. | 14,300 |
350 EXC-F Six Days | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107 | Δ.Α. | 14,600 |
450 EXC-F | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107.4 | Δ.Α. | 13,950 |
450 EXC-F Champion Edition | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107.4 | Δ.Α. | 14,600 |
450 EXC-F Six Days | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107.4 | Δ.Α. | 14,990 |
500 EXC-F | 510.4 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 108.4 | Δ.Α. | 14,400 |
500 EXC-F Champion Edition | 510.4 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 108.4 | Δ.Α. | 14,900 |
500 EXC-F Six Days | 510.4 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 108.4 | Δ.Α. | 15,350 |
Supermoto MY2025 | |||||||
450 SMR | 449.3 | 4T, 1K | 63 | 6 | 107.4 | Δ.Α. | 14,300 |
Naked MY2024 | |||||||
125 Duke ABS A1 Black | 124.7 | 4T, 1K | 15 | 6 | 118 | 2 χρόνια | 5,550 |
390 Duke ABS Α2 Black, Grey | 373 | 4T, 1K | 43 | 6 | 150 | 2 χρόνια | 6,680 |
790 Duke Grey, Orange | 799 | 4T, 2K | 103 | 6 | 188 | 2 χρόνια | 9,850 |
990 Duke Orange, Black | 990 | 4T, 2K | 123 | 6 | 179 | 2 χρόνια | 16,290 |
1390 Super Duke R Orange, Black | 1350 | 4T, 2Κ | 188 | 6 | 200.5 | 2 χρόνια | 24,350 |
1390 Super Duke R EVO Orange, Black | 1350 | 4T, 2Κ | 188 | 6 | 200 | 2 χρόνια | 26,450 |
Sports Tourer MY2024 | |||||||
1290 Super Duke GT | 1301 | 4T, 2Κ | 173 | 6 | 209 | 2 χρόνια | 25,100 |
890 SMT | 890 | 4T, 2K | 103.3 | 6 | 194 | 2 χρόνια | 15,990 |
Enduro MY2024 | |||||||
690 Enduro R | 693 | 4Τ, 1Κ | 74 | 6 | 146 | 2 χρόνια | 13,890 |
Supermoto MY2024 | |||||||
690 SMC R | 693 | 4Τ, 1Κ | 74 | 6 | 150 | Δ.Α. | 13,690 |
Travel Enduro MY2024 | |||||||
390 Adventure Α2 Orange, Black | 373 | 4T, 1Κ | 43 | 6 | 158 | 2 χρόνια | 6,990 |
390 Adventure ABS SW A2 Orange | 373 | 4T, 1Κ | 43 | 6 | 158 | 2 χρόνια | 7,890 |
790 Adventure Black, White | 799 | 4T, 2K | 94 | 6 | 199 | 2 χρόνια | 11,750 |
890 Adventure Black, Orange | 889 | 4T, 2Κ | 103 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 16,300 |
890 Adventure R | 889 | 4T, 2Κ | 103 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 17,650 |
890 Adventure R Rally | 889 | 4T, 2Κ | 103 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 29,000 |
1290 Super Adventure S Grey, Orange | 1290 | 4T, 2Κ | 158.3 | 6 | 220 | 2 χρόνια | 23,940 |
1290 Super Adventure R | 1290 | 4T, 2Κ | 158.3 | 6 | 221 | 2 χρόνια | 24,430 |
Supersport MY2024 | |||||||
RC 125 A1 White, Orange, Κ.Π. | 124.7 | 4T, 1K | 15 | 6 | 118 | 2 χρόνια | 6,600 |
RC 390 A2 Orange, Blue Κ.Π. | 373 | 4T, 1K | 45 | 6 | 137 | 2 χρόνια | 7,990 |
RC8C White | 889 | 4T, 2Κ | 133 | 6 | 142 | Δ.Α. | 58,500 |
Street Deals | |||||||
125 Duke MY2023 ABS A1 Black | 124.7 | 4T, 1K | 15 | 6 | 118 | 2 χρόνια | 5,090 |
390 Duke MY2023 ABS A2 Orange, Blue | 373 | 4T, 1K | 43 | 6 | 150 | 2 χρόνια | 6,290 |
RC 390 MY2023 ABS A2 Orange, Blue | 373 | 4T, 1K | 45 | 6 | 137 | 2 χρόνια | 7,500 |
Τελευταία ενημέρωση: ΙΟΥΛΙΟΣ 2024
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και τα αναλογούντα Τέλη Ταξινόμησης.
Ο Παρών Τιμοκατάλογος ισχύει από 1 Ιουλίου 2024 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Ιερά οδός 104, 10 447, Αθήνα, τηλ. 210 34 99200, fax. 210 3412 893, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.