Μοντέλο | Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
ON ROAD 2024 | |||||||
VITPILEN 401 ABS A2 | 398.6 | 4T, 1K | 44 | 6 | 154.5 | 2 χρόνια | 6,680 |
SVARTPILEN 401 ABS A2 | 398.6 | 4T, 1K | 44 | 6 | 159 | 2 χρόνια | 6,680 |
SVARTPILEN 801 | 799 | 4T, 2K | 103 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 12,480 |
701 ENDURO | 692 | 4T, 1K | 74 | 6 | 145 | 2 χρόνια | 13,800 |
701 SUPERMOTO | 692 | 4T, 1K | 74 | 6 | 145 | 2 χρόνια | 13,900 |
NORDEN 901 | 889 | 4T, 2K | 103,2 | 6 | 204 | 2 χρόνια | 16,690 |
NORDEN 901 EXPEDITION | 889 | 4T, 2K | 103,2 | 6 | 204 | 2 χρόνια | 18,901 |
OFF-ROAD 2025 | |||||||
ENDURO | |||||||
TE 125i | 124.8 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 100 | Δ.Α. | 10,600 |
TE 150i | 144 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 100 | Δ.Α. | 11,100 |
TE 150i HERITAGE | 144 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 100 | Δ.Α. | 11,500 |
TE 250i | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 105.2 | Δ.Α. | 12,400 |
TE 250i HERITAGE | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 105.2 | Δ.Α. | 12,700 |
TE 300i | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 105.4 | Δ.Α. | 13,300 |
TE 300i HERITAGE | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 105.4 | Δ.Α. | 13,650 |
TE 300i SPECIAL EDITION | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 105.4 | Δ.Α. | 13,650 |
TE 300i PRO | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 105.4 | Δ.Α. | 15,200 |
FE 250 | 249.9 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 105.8 | Δ.Α. | 13,350 |
FE 250 HERITAGE | 249.9 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 105.8 | Δ.Α | 13,600 |
FE 350 | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 106.8 | Δ.Α. | 14,100 |
FE 350 HERITAGE | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 106.8 | Δ.Α | 14,400 |
FE 350 PRO | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 106.8 | Δ.Α. | 15,900 |
FE 450 | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 108.8 | Δ.Α. | 14,400 |
FE 450 HERITAGE | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 108.8 | Δ.Α | 14,600 |
FE 501 | 510.9 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 109.3 | Δ.Α. | 14,600 |
FE 501 HERITAGE | 510.9 | 4T, 1K | Δ.Α | 6 | 109.3 | Δ.Α | 14,900 |
MX | |||||||
ΕΕ 2 | - | Ηλεκτρικό | 1 (0.75 kW) | Auto | 27 (χωρίς μπαταρία) | Δ.Α. | 2,780 |
ΕΕ 3 | - | Ηλεκτρικό | 2.7 (2 kW) | Auto | 39.2 (χωρίς μπαταρία) | Δ.Α. | 5,200 |
ΕΕ 5 | - | Ηλεκτρικό | 2.7 (2 kW) | Auto | 40.5 (χωρίς μπαταρία) | Δ.Α. | 6,800 |
TC 50 | 49 | 2T, 1K | Δ.Α. | Δ.Α. | 41.5 | Δ.Α. | 4,600 |
TC 65 | 64.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 53 | Δ.Α. | 5,700 |
TC 85 17/14 | 84.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 67 | Δ.Α. | 6,850 |
TC 85 19/16 | 84.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 6,850 |
TC 125 | 124.8 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 87.4 | Δ.Α. | 10,100 |
TC 125 HERITAGE | 124.8 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 87.4 | Δ.Α. | 10,300 |
TC 150 | 144 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 92.8 | Δ.Α. | 10,900 |
TC 150 HERITAGE | 144 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 92.8 | Δ.Α. | 11,100 |
TC 250 | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.8 | Δ.Α. | 11,300 |
TC 250 HERITAGE | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.8 | Δ.Α. | 11,600 |
TC 300 | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 99.6 | Δ.Α. | 12,100 |
TC 300 HERITAGE | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 99.6 | Δ.Α. | 12,300 |
FC 250 | 249.9 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 101.2 | Δ.Α. | 11,450 |
FC 250 HERITAGE | 249.9 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 101.2 | Δ.Α. | 11,650 |
FC 250 ROCKSTAR | 249.9 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 101.2 | Δ.Α. | 12,990 |
FC 350 | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 102 | Δ.Α. | 12,300 |
FC 350 HERITAGE | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 102 | Δ.Α. | 12,500 |
FC 450 | 449.9 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 102.8 | Δ.Α. | 12,700 |
FC 450 HERITAGE | 449.9 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 102.8 | Δ.Α. | 12,900 |
FC 450 ROCKSTAR | 449.9 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 102.8 | Δ.Α. | 14,300 |
SUPERMOTO | |||||||
FS 450 | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 104.8 | Δ.Α. | 14,800 |
STREET DEALS | |||||||
SVARTPILEN 125 MY21 ABS A1 | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | 139 | 2 χρόνια | 4,900 |
SVARTPILEN 401 MY23 ABS A2 | 373.2 | 4T, 1K | 44 | 6 | 148 | 2 χρόνια | 6,080 |
NORDEN 901 MY23 | 889 | 4T, 2K | 103.2 | 6 | 204 | 2 χρόνια | 15,690 |
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και τα αναλογούντα Τέλη Ταξινόμησης.
Ο Παρών Τιμοκατάλογος ισχύει από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Για τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα: husqvarna-motorcycles.com
Τελευταία ενημέρωση: ΙΟΥΛΙΟΣ 2024
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕ
Ιερά Οδός 101
10447 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3499200
Nuda 900 | 898 | 4T, 2K | 105 | 6 | 177 | 2 χρόνια | 9990 |