Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
HNTR 350 | |||||||
Dapper White | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,450 |
Rebel Black (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,490 |
Rebel Blue (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,490 |
Rebel Red (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,490 |
METEOR 350 | |||||||
Fireball Red | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
Fireball Matt Green | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
Fireball Blue | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
Stellar Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,890 |
Aurora Blue | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,990 |
Αurora Green | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,990 |
Supernova Red | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,990 |
CLASSIC 350 | |||||||
Halcyon Green | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
Halcyon Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
Dark Gunmetal Grey Alloy | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
Dark Gunmetal Grey | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
Dark Stealth Black Alloy | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
Dark Stealth Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,290 |
Signals Desert Sand | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,290 |
Signals Marsh Grey | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,290 |
Chrome Red | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,390 |
Chrome Bronze | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,390 |
BULLET 350 | |||||||
Standard Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 163 | 2 χρόνια | 5,290 |
Standard Maroon | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 163 | 2 χρόνια | 5,290 |
Black-Gold | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 163 | 2 χρόνια | 5,390 |
GUERILLA 450 | |||||||
Smoke Silver | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,490 |
Gold Dip | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,590 |
Playa Black | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,590 |
Yellow Ribon | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,690 |
Brava Blue | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,690 |
HIMALAYAN 450 | |||||||
Kaza Brown | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 5,890 |
Slate Salt | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 5,990 |
Slate Poppy Blue | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 5,990 |
Hanle Black | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6,190 |
Kamet White Tubeless | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6,490 |
Hanle Black Tubeless | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6,490 |
INTERCEPTOR 650 | |||||||
Canyon Red | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 6,990 |
Sunset Strip | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 6,990 |
Mark II (διχρωμία) | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,490 |
Black Ray | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,290 |
Barcelona Blue | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,290 |
CONTINENTAL GT 650 | |||||||
Rocker Red | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,290 |
British Racing Green | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,290 |
Mr. Clean | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,490 |
Apex Gray | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,390 |
Slipstream Blue | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,390 |
SUPER METEOR 650 | |||||||
Astral Blue | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,690 |
Astral Black | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,690 |
Astral Green | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,690 |
Interstellar Green | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,890 |
Interstellar Grey | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,890 |
Celestial Blue | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 8,090 |
Celestial Red | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 8,090 |
SHOTGUN 650 | |||||||
Sheet Metal Grey | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 7,490 |
Green Drill | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 7,590 |
Stencil White | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 7,590 |
Plasma Blue | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 7,590 |
Τελευταία ενημέρωση: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 15.9.2024 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου, Θέση Πέτα, Κερατέα 190 01
Τηλ: +30 22990 66138
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.