BMW
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Sport | |||||||
R 1250 RS | 1254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 217 | 3 χρόνια | 16,600 |
S 1000 RR | 999 | 4Κ, 4Τ | 210 | 6 | 197 | 3 χρόνια | 21,700 |
S 1000 XR | 999 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 227 | 3 χρόνια | 20,500 |
F 900 XR | 895 | 2K, 4T | 105 | 6 | 219 | 3 χρόνια | 12,800 |
Μ | |||||||
M 1000 RR | 999 | 4Κ, 4Τ | 212 | 6 | 193 | 3 χρόνια | 34,900 |
M 1000 R | 999 | 4Κ, 4Τ | 210 | 6 | 199 | 3 χρόνια | 24,500 |
M 1000 XR | 999 | 4Κ, 4Τ | 201 | 6 | 223 | 3 χρόνια | 27,800 |
Tour | |||||||
R 1250 RT | 1254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 279 | 3 χρόνια | 23,100 |
K 1600 GT | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 334 | 3 χρόνια | 29,000 |
K 1600 GTL | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 350 | 3 χρόνια | 31,000 |
K 1600 B | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 336 | 3 χρόνια | 29,100 |
K 1600 Grand America | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 364 | 3 χρόνια | 33,000 |
Roadster | |||||||
G 310 R | 313 | 1Κ, 4Τ | 34 | 6 | 158,5 | 3 χρόνια | 5,700 |
F 900 R | 895 | 2Κ, 4Τ | 103,5 | 6 | 219 | 3 χρόνια | 9,900 |
R 1250 R | 1.254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 221 | 3 χρόνια | 15,900 |
S 1000 R | 999 | 4Κ, 4Τ | 165 | 6 | 199 | 3 χρόνια | 17,450 |
Heritage | |||||||
R 12 nineT | 1170 | 2Κ, 4Τ | 109 | 6 | 220 | 3 χρόνια | 18,900 |
R 12 | 1170 | 2Κ, 4Τ | 95 | 6 | 227 | 3 χρόνια | 15,400 |
R 18 | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 345 | 3 χρόνια | 25,100 |
R 18 Classic | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 365 | 3 χρόνια | 27,850 |
R 18 B | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 398 | 3 χρόνια | 33,650 |
R 18 Transcontinental | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 427 | 3 χρόνια | 35,500 |
R 18 100 Years | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 345 | 3 χρόνια | 30,770 |
R 18 Rocktane | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 374 | 3 χρόνια | 29,900 |
Adventure | |||||||
G 310 GS | 313 | 1K, 4T | 34 | 6 | 169.5 | 3 χρόνια | 6,700 |
F 800 GS | 895 | 2Κ, 4Τ | 87 | 6 | 227 | 3 χρόνια | 11,690 |
F 900 GS | 895 | 2Κ, 4Τ | 105 | 6 | 219 | 3 χρόνια | 14,500 |
F 900 GS Adventure | 895 | 2Κ, 4Τ | 95 | 6 | 246 | 3 χρόνια | 15,600 |
R 1300 GS | 1300 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 237 | 3 χρόνια | 21,300 |
R 1300 GS Adventure | 1300 | 2Κ, 4Τ | 145 | 6 | 269 | 3 χρόνια | 23,750 |
Urban Mobility | |||||||
C 400 X | 350 | 1K, 4T | 34 | Auto | 204 | 3 χρόνια | 7,300 |
C 400 GT | 350 | 1K, 4T | 34 | Auto | 212 | 3 χρόνια | 8,400 |
CE 04 | - | Ηλεκτρικός | 42 | Auto | 231 | 3 χρόνια | 13,300 |
CE 02 | - | Ηλεκτρικός | 15 | Auto | 132 | 3 χρόνια | 8,850 |
Επίσημη εγγύηση: 3 χρόνια και 3 χρόνια Οδική Βοήθεια
Τελευταία ενημέρωση: ΙΟΥΛΙΟΣ 2024
Λεωφόρος Κύμης &, Σενέκα 10, Κηφισιά
145 64
Τηλ: 21 0911 8000
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)