Δείτε παρακάτω τις τιμές για όλα τα μοντέλα που εισάγει η επίσημη αντιπροσωπεία της Honda στην Ελλάδα.
Μοντέλο | Κινητήρας | Κυβισμός (cc) | Ισχύς (hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
ΠΑΠΙΑ | |||||||
AFS110 ASTREA GRAND | 4Τ, 1Κ | 109 | 8,7 | 4 | 99 | 2 χρόνια | 2280 |
AFS125 SUPRA-X HELM-IN | 4Τ, 1Κ | 125 | 8,9 | 4 | 105 | 2 χρόνια | 2800 |
SUPER CUB C125 ABS | 4Τ, 1Κ | 125 | 9,6 | 4 | 109 | 2 χρόνια | 3990 |
GTR150 SUPRA SPORTY | 4Τ, 1Κ | 150 | 15,1 | 6 | 122 | 2 χρόνια | 3540 |
GTR150 SUPRA EXCLUSIVE | 4Τ, 1Κ | 150 | 15,1 | 6 | 122 | 2 χρόνια | 3640 |
SCOOTER | |||||||
BEAT | 4Τ, 1Κ | 108 | 8,2 | Auto | 92 | 2 χρόνια | 1990 |
VISION 110 | 4Τ,1Κ | 108 | 8,84 | Auto | 102 | 2 χρόνια | 2330 |
VARIO 125 | 4Τ,1Κ | 125 | 10,4 | Auto | 109 | 2 χρόνια | 2560 |
SH Mode 125 | 4Τ,1Κ | 125 | 11,4 | Auto | 116 | 2 χρόνια | 2880 |
PCX 125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 11,7 | Auto | 130 | 2 χρόνια | 3300 |
Forza 125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 162 | 2 χρόνια | 4600 |
Forza 125 ABS SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 164 | 2 χρόνια | 5000 |
SH150 ABS | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 3950 |
SH150 ABS SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4250 |
SH300A TOP BOX ABS - 18YM OFFER | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 5430 |
SH300 ABS TRACTION |
4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 5650 |
SH300 TRACTION SMART TOP BOX ABS | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 6050 |
SH300 SPORTY TRACTION ABS | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 5800 |
SH300 SPORTY TRACT. SMART TOP BOX ABS - 19YM | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 6.200 |
FORZA 300 ABS | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 182 | 2 χρόνια | 5.990 |
NSS 300 FORZA ABS SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 182 | 2 χρόνια | 6480 |
Integra 750 DCT - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 9500 |
Integra 750 DCT - 19YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 10500 |
Integra 750 DCT Sp. Color - 19YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 10700 |
MC125 |
|||||||
CB125R ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 13,1 | 6 | 126 | 2 χρόνια | 4790 |
CB125F | 4Τ,1Κ | 125 | 10,6 | 5 | 128 | 2 χρόνια | 2850 |
MSX125 ABS - 18YM OFFER | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 3100 |
MONKEY 125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 4100 |
ENDURO & SUPERMOTO STREET LEGAL | |||||||
CRF250R - 20YM | - | - | Δ/Α | - | 110 | Δ/Α | 8300 |
CRF250RX - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 8800 |
CRF250RX - 20YM | - | - | Δ/Α | - | 116 | Δ/Α | 9100 |
CRF450R - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 8700 |
CRF450R - 20YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9000 |
CRF450RX - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9500 |
CRF450RX - 20YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9800 |
OFF-ROAD ONLY | |||||||
CRF 250R - 20YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 8300 |
CRF 250RX - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 8800 |
CRF 250RX - 20YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9100 |
CRF450R - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 8700 |
CRF450R - 20YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9000 |
CRF 450RX -19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9500 |
CRF 450 RX - 20YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9800 |
ON-OFF ADVENTURE | |||||||
CRF250L - 20YM | 4Τ,1Κ | 250 | 24,8 | 6 | 146 | 2 χρόνια | 5590 |
CRF250L RALLY - 20YM | 4Τ,1Κ | 250 | 24,8 | 6 | 157 | 2 χρόνια | 6900 |
CB500X | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 7400 |
NC750X - 20YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | 6 | 220 | 2 χρόνια | 8700 |
NC750X DCT - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 230 | 2 χρόνια | 9400 |
NC750X DCT - 20YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 230 | 2 χρόνια | 9700 |
X-ADV 750 | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 13350 |
X-ADV 750 Sp. Color | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 13650 |
VFR800X Crossrunner - Κ.Π. (5 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 4Τ,V4 | 782 | 107,4 | 6 | 244 | 2 χρόνια | 13250 |
CRF1000L Africa Twin - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 230 | 2 χρόνια | 13790 |
CRF1000L Africa Twin Sp. Color - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 232 | 2 χρόνια | 14090 |
CRF1000L Africa Twin DCT - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 243 | 2 χρόνια | 15090 |
CRF1000L Africa Twin DCT Sp. colour - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 243 | 2 χρόνια | 15390 |
CRF1000L Africa Twin Adventure Big Tank Sp. colour - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 243 | 2 χρόνια | 16390 |
CRF1000L Africa Twin Adventure Big Tank Sp. colour - 19YM OFFERAfrica Twin DCT Adventure Big Tank | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 253 | 2 χρόνια | 17000 |
CRF1100L Africa Twin - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 14990 |
CRF1100 Africa Twin Sp. Colour - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 15300 |
CRF1100 Africa Twin DCT - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 236 | 2 χρόνια | 16490 |
CRF1100 Africa Twin DCT Sp Colour- 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 236 | 2 χρόνια | 16800 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 18000 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Sp. Colour - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 18300 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank DCT - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 18100 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank DCT Sp. Colour - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 18400 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 19600 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Electric Susp Sp. Colour - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 19900 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension DCT - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 15950 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank DCT Electric Susp Sp. Colour - 20YM | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 17200 |
VFR1200X Crosstourer - 18YM OFFER | 4Τ,V4 | 1237 | 129 | 6 | 277 | 2 χρόνια | 15950 |
VFR1200X DCT Crosstourer - 18YM OFFER | 4Τ,V4 | 1237 | 129 | DCT (6) | 287 | 2 χρόνια | 17200 |
NAKED / CUSTOM | |||||||
CB300R | 4Τ,1Κ | 286 | 31 | 6 | 143 | 2 χρόνια | 5990 |
CB500F | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 6790 |
CMX500 REBEL | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 7190 |
CB650F - 18YM OFFER | 4Τ,4Κ | 649 | 89,8 | 6 | 208 | 2 χρόνια | 7950 |
CB650R | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2 | 6 | 202 | 2 χρόνια | 8350 |
CB1100EX - 18YM - OFFER | 4Τ,4Κ | 1140 | 89,8 | 6 | 255 | 2 χρόνια | 13500 |
CB1100RS - 18YM - OFFER | 4Τ,4Κ | 1140 | 89,8 | 6 | 252 | 2 χρόνια | 14200 |
SPORT TOURING / TOURING | |||||||
GL1800 B - 18YM OFFER | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 6+όπισθεν | 365 | 2 χρόνια | 27800 |
GL1800 B DCT - 20YM Κ.Π. (5 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 379 | 2 χρόνια | 32900 |
GL1800 TOUR DCT - 20YM Κ.Π. (5 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 283 | 2 χρόνια | 40800 |
SUPERSPORT | |||||||
CBR500R - 18YM - OFFER
|
4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 195 | 2 χρόνια | 6500 |
CBR650R | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2/12000 | 6 | 207 | 2 χρόνια | 8990 |
CBR1000RR-R ST - 20YM | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 2 χρόνια | 24800 |
CBR1000RR-R SP - 20YM | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 2 χρόνια | 29200 |