Δείτε παρακάτω τις τιμές για όλη τη γκάμα της Kawasaki που εισάγεται το 2021 στην ελληνική αγορά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (€) | ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΦΠΑ 24% (€) | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ (€) |
HYPERSPORT | |||
Ninja H2R | 49.543 | 16.457 | 66.000 |
SUPERSPORT & SPORT | |||
Ninja ZX-10RR NEW | 24.386 | 8.104 | 32.490 |
Ninja ZX-10R NEW | 16.125 | 5.365 | 21.490 |
Ninja 650 KRT (διατίθεται και σε Α2) | 6.635 | 1.955 | 8.590 |
Ninja 650 KRT Performance (διατίθεται και σε Α2) | 8.356 | 2.369 | 10.725 |
Ninja 650 KRT Tourer (διατίθεται και σε Α2) | 7.409 | 2.141 | 9.550 |
Ninja 650 (διατίθεται και σε Α2) | 6.561 | 1.929 | 8.490 |
Ninja 650 Performance (διατίθεται και σε Α2) | 8.282 | 2.343 | 10.625 |
Ninja 650 Tourer (διατίθεται και σε Α2) | 7.335 | 2.115 | 9.450 |
Ninja 125 NEW | 4.024 | 966 | 4.990 |
SUPERNAKED | |||
ZH2 SE NEW | 17.256 | 5.734 | 22.990 |
ZH2 SE Performance NEW | 18.668 | 6.072 | 24.740 |
ZH2 | 15.408 | 5.082 | 20.490 |
ZH2 Performance | 16.819 | 5.421 | 22.240 |
Z900 (διατίθεται και σε Α2) NEW | 8.169 | 2.721 | 10.890 |
Z900 Performance (διατίθεται και σε Α2) NEW | 9.286 | 2.989 | 12.275 |
Z650 Sp. Clr. (διατίθεται και σε Α2) | 6.177 | 1.813 | 7.990 |
Z650 Sp. Clr. Performance (διατίθεται και σε Α2) | 7.867 | 2.218 | 10.085 |
Z650 (διατίθεται και σε Α2) | 6.100 | 1.790 | 7.890 |
Z650 Performance (διατίθεται και σε Α2) | 7.789 | 2.196 | 9.985 |
Z125 Sp. Clr. NEW | 3.863 | 927 | 4.790 |
Z125 NEW | 3.782 | 908 | 4.690 |
SPORT TOURER | |||
Ninja 1000 SX Sp. Clr. NEW | 12.218 | 4.072 | 16.290 |
Ninja 1000 SX Sp. Clr. Performance Tourer NEW | 14.617 | 4.648 | 19.265 |
Ninja 1000 SX Sp. Clr. Performance NEW | 13.532 | 4.388 | 17.920 |
Ninja 1000 SX Sp. Clr. Tourer NEW | 13.153 | 4.297 | 17.450 |
Ninja 1000 SX NEW | 12.068 | 4.022 | 16.090 |
Ninja 1000 SX Performance Tourer NEW | 14.520 | 4.610 | 19.130 |
Ninja 1000 SX Performance NEW | 13.383 | 4.337 | 17.720 |
Ninja 1000 SX Tourer NEW | 13.004 | 4.246 | 17.250 |
ADVENTURE TOURER | |||
VERSYS 1000 SE NEW | 14.246 | 4.744 | 18.990 |
VERSYS 1000 SE Tourer NEW | 15.093 | 4.947 | 20.040 |
VERSYS 1000 SE Tourer Plus NEW | 15.480 | 5.040 | 20.520 |
VERSYS 1000 SE Grand Tourer NEW | 16.101 | 5.189 | 21.290 |
VERSYS 1000 S NEW | 12.522 | 4.168 | 16.690 |
VERSYS 1000 S Tourer NEW | 13.369 | 4.372 | 17.740 |
VERSYS 1000 S Tourer Plus NEW | 13.756 | 4.464 | 18.220 |
VERSYS 1000 S Grand Tourer NEW | 14.377 | 4.613 | 18.990 |
VERSYS 650 (διατίθεται και σε Α2) | 6.944 | 2.047 | 8.990 |
VERSYS 650 Tourer | 7.786 | 2.249 | 10.035 |
VERSYS 650 Tourer Plus | 8.145 | 2.335 | 10.480 |
VERSYS 650 Grand Tourer | 8.806 | 2.494 | 11.300 |
VERSYS-X 300 | 4.622 | 1.368 | 5.990 |
VERSYS-X 300 Urban | 5.073 | 1.477 | 6.550 |
VERSYS-X 300 Adventure | 5.517 | 1.583 | 7.100 |
MODERN CLASSIC | |||
Z900RS Sp. Clr. NEW | 10.414 | 3.476 | 13.890 |
Z900RS Sp. Clr. Performance NEW | 11.374 | 3.706 | 15.080 |
Z900RS NEW | 10.194 | 3.396 | 13.590 |
Z900RS Performance NEW | 11.154 | 3.626 | 14.780 |
CLASSIC | |||
W800 (διατίθεται και σε Α2) NEW | 8.490 | 2.500 | 10.990 |
W800 STREET (διατίθεται και σε Α2) | 8.100 | 2.390 | 10.490 |
W800 CAFÉ (διατίθεται και σε Α2) | 8.717 | 2.573 | 11.290 |
URBAN CRUISER | |||
Vulcan 650 S Sp. Clr. (διατίθεται και σε Α2) NEW | 6.871 | 2.019 | 8.890 |
Vulcan 650 S Sp. Clr. Performance NEW | 7.798 | 2.242 | 10.040 |
Vulcan 650 S Sp. Clr. Tourer NEW | 8.169 | 2.331 | 10.500 |
Vulcan 650 S (διατίθεται και σε Α2) NEW | 6.640 | 1.950 | 8.590 |
Vulcan 650 S Performance NEW | 7.567 | 2.173 | 9.740 |
Vulcan 650 S Tourer NEW | 7.777 | 2.223 | 10.000 |
CITY BIKES | |||
J300 | 4.622 | 1.368 | 5.990 |
J125 | 4.024 | 966 | 4.990 |
ATHLETE 125 S (*) | 1.448 | 347 | 1.795 |
MOTOCROSS | |||
KX450 | 7.721 | 2.269 | 9.990 |
KX250 | 7.401 | 1.889 | 9.290 |
KX85-II (Big wheel) | 4.024 | 966 | 4.990 |
KX85-I (Small wheel) | 3.863 | 927 | 4.790 |
KX65 | 3.056 | 734 | 3.790 |
ENDURO | |||
KX450X NEW | 7.877 | 2.313 | 10.190 |
KX250X NEW | 7.480 | 1.910 | 9.390 |
KLX450R NEW | 6.634 | 1.956 | 8.590 |
KLX110R | 2.411 | 579 | 2.990 |
(*) Διατίθεται σε ειδική προσφορά, για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών.
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες λιανικές τιμές, ισχύουν από 1/3/2021 και για παράδοση εντός Αττικής , για παράδοση στην υπόλοιπη Ελλάδα επιβαρύνονται με το εκάστοτε κόστος μεταφοράς τους ανά προορισμό σε συνεννόηση με τον τοπικό συνεργάτη της ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε..
TEOMOTO A.E., ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ KAWASAKI
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 29, 122-42, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210-3410684, FAX: 210-3410723
www.kawasaki.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.