Ο Casteau χτυπάει…. μια αγελάδα και χάνει χρόνο, με αποτέλεσμα ο Ruben Faria να βρίσκεται για πρώτη φορά πρωτοπόρος του Rally Dakar. Ο Joan Barreda κερδίζει άλλη μία ειδική ενώ ο Cyril Despres σκαρφαλώνει στην 2η θέση της γενικής αποκτώντας πλέον τον έλεγχο.
Η μεγαλύτερη μέρα
Σήμερα ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του αγώνα με 852 συνολικά χιλιόμετρα, από τα οποία τα 259 αφορούσαν στην απλή διαδρομή μετάβασης και τα 593 χιλιόμετρα στην ειδική χρονομετρημένη ειδική. Μία τεχνική ειδική περίμενε τους αναβάτες η οποία περνούσε και μέσα από δάσος, με τις δυσκολίες να αφορούν κυρίως στην διάρκεια της ημέρας.
Ο Despres περίμενε μία καλή ημέρα για να ανέβει θέσεις και αυτή ήρθε σήμερα. Ξεκινώντας από την 11η θέση με διαφορά 24′26″ πίσω από τον πρωτοπόρο Casteau, οδήγησε γρήγορα και κέρδισε τελικά την ειδική, που αυτόματα του δίνει την 31η του νίκη στο Dakar. Πίσω του ακολούθησε ο Joan Barreda στο 1ο σκέλος ενώ ακολούθησε με 1′11″ διαφοράς ο Alessandro Botturi. Τέταρτος ο Faria και 5ος ακολούθησε ο Rodriquez με 00:08:47 ενώ οι Jakes, Goncalves, Redrero, Farres, Lopez, ακολούθησαν στην δεκάδα.
Ο Caselli τερμάτισε 15ος με τον Guasch να φέρνει το Gas Gas στην 19η θέση και τον Pain στην 26η θέση. Ατυχία για τον David Casteau που χτύπησε μία αγελάδα μετά από μία στροφή με 120 χ.α.ω. με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο, να δημιουργηθεί πρόβλημα στην μοτοσυκλέτα του, και να αναγκαστεί να χάσει χρόνο σταματώντας 15 χιλιόμετρα πριν το τέλος της ειδικής. Κάθε ελπίδα για τον τίτλο έτσι εξανεμίζεται. Δεύτερη ατυχία για τις μοτοσυκλέτες της Yamaha αφού ο Pain αντιμετώπισε επίσης πρόβλημα με τις αναρτήσεις και έπεσε συνολικά στην 6η θέση. Άσχημη μέρα είχε και ο Chaleco López που έχασε 16 λεπτά από τον Despres.
Αλλαγές στην κατάταξη
Αυτή η τρελή μέρα άλλαξε την γενική κατάταξη με τον Ruben Farias, τον “κουβαλητή” του Despres να βρίσκεται στην 1η θέση με 5′23″ μπροστά από τον Despres. Φαίνεται πως από δω και στο εξής τα πράγματα κυλάνε καλύτερα για τον Γάλλο. Στην 3η θέση βρίσκεται ο Chaleco López με 9′06″ ενώ ακολουθεί ο Jakes με 00:16:56, ο Botturi με 00:22:58, o Pain με 00:28:46, ο Rodriquez με 00:31:23 ενώ την δεκάδα κλείνουν οι Svitko, Przyngoski και Esquerre.
Στα Quad, ο Laskawiec κέρδισε την σημερινή ημέρα με 00:01:05 από τον πρωτοπόρο Patronelli με τον Husseini να ακολουθεί στην 3η θέση με 00:04:53 και τον Sonik 4ο με 00:06:05. Στην γενική κατάταξη ο Patronelli διατηρεί το προβάδισμα με 01:32:28 από τον Casale ενώ οι Sonik, Palma και Laskawiec συμπληρώνουν την 5άδα.
Δηλώσεις
1 - Cyril Despres
“Ήταν μία καλή μέρα με πολλή επίθεση και πολλές στροφές. Θα ήταν αδύνατο να τα καταφέρω σήμερα χωρίς την σκληρή δουλειά που κάναμε με τον προπονητή μου αλλά και χωρίς τα ελαστικά της Michelin. Όταν γύρισα στο bivuac έλεγξα ξανά την εδική και ήξερα ότι ήταν αδύνατο για τις φυσικές δυνάμεις, αλλά κατάφερα να κινηθώ όλη μέρα γρήγορα δίνοντας το μέγιστο. Απέκτησε κάλους στα χέρια και τα πόδια αλλά τώρα μπορώ στα ίσα να λέω ότι είμαι εδώ. Ο Ruben κι εγώ οδηγάμε καλά για την ομάδα, αυτός είναι σε καλή κατάσταση και αυτό είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. ”
011 - Ruben FARIA
Πολύ δύσκολη ειδική, 851 χιλιόμετρα είναι μεγάλη διαδρομή. Κατά 90% οδηγούσαμε μέσα στο δάσος και δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες στροφές είχαμε για να πλοηγήσουμε. Υπήρχε πολλή σκόνη και οδηγούσα στον ρυθμό μου δίχως να παίρνω ρίσκα, ήθελα πραγματικά να τελειώσω την ημέρα. Πατάω πάντως καλά στην Γη, είμαι εδώ για να βοηθήσω τον Cyril να κερδίσει τον 5ο του τίτλο στο Dakar και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
005 - Joan BARREDA BORT
"Ήξερα ότι έπρεπε να δοκιμάσω κάτι σήμερα, ήξερα ότι θα ήταν δύσκολα, πολλά χιλιόμετρα και ώρες οδήγησης μπροστά. Ήταν δύσκολο να παραμείνω συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος και φοβούμουν τις γλυστερές ειδικές αλλά και τα λάστιχα που είχαν ταλαιπωρηθεί. Προσπάθησα να οδηγήσω με ασφάλεια για να φτάσω μέχρι τον τερματισμό. Ξεκίνησα ένα λεπτό αργότερα γιατί η μοτοσυκλέτα μου δεν έπαιρνε μπροστά και έχασα άλλο ένα λεπτό για ένα πρόβλημα στο fering. Μετά οδήγησα χωρίς διακοπές και λάθη και νομίζω ότι οι χρόνοι τελικά ήταν στο τέλος καλοί."
003 - Helder RODRIGUES
“Σήμερα ήταν μία δύσκολη μέρα, γιατί δεν μπορούσα να πλοηγηθώ σωστά αλλά και επειδή ήταν σκληρή για τους αναβάτες αλλά και για τα λάστιχα. Έκανα καλή δουλειά χωρίς ρίσκα γιατί ήταν επικίνδυνη η ειδική. Είμαι χαρούμενος λοιπόν, το Dakar είναι ακόμη μεγάλο, και όλα μπορούν να συμβούν. Θα επιτίθεμαι μέχρι το τέλος του αγώνα και θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο κοντά στο βάθρο”.
Αποτελέσματα ημέρας Μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 5:41:36 | - |
2 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 5:45:39 | 0:04:03 |
3 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 5:46:50 | 0:05:14 |
4 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 5:49:23 | 0:07:47 |
5 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 5:50:23 | 0:08:47 |
6 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 5:51:13 | 0:09:37 |
7 | 20 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 5:52:50 | 0:11:14 |
8 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 5:53:50 | 0:12:14 |
9 | 13 | FARRES GUELL (ESP) | HONDA | 5:55:48 | 0:14:12 |
10 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 5:57:42 | 0:16:06 |
11 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 5:59:39 | 0:18:03 |
12 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 6:01:25 | 0:19:49 |
13 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 6:02:20 | 0:20:44 |
14 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 6:02:49 | 0:21:13 |
15 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 6:07:13 | 0:25:37 |
16 | 44 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQVARNA | 6:07:58 | 0:26:22 |
17 | 156 | SMITH (AUS) | HONDA | 6:09:05 | 0:27:29 |
18 | 34 | METGE (FRA) | YAMAHA | 6:09:08 | 0:27:32 |
19 | 31 | GUASCH (ESP) | GAS - GAS | 6:11:02 | 0:29:26 |
20 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 6:11:04 | 0:29:28 |
Γενική κατάταξη Μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 25:57:12 | - | - |
2 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 26:02:35 | 0:05:23 | 0:15:00 |
3 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 26:06:15 | 0:09:03 | - |
4 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 26:14:08 | 0:16:56 | - |
5 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 26:20:10 | 0:22:58 | 0:15:00 |
6 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 26:25:58 | 0:28:46 | - |
7 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 26:28:35 | 0:31:23 | 0:15:00 |
8 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 26:30:02 | 0:32:50 | - |
9 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 26:30:25 | 0:33:13 | 0:05:00 |
10 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 26:35:42 | 0:38:30 | 0:12:00 |
11 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 26:39:41 | 0:42:29 | - |
12 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 26:44:02 | 0:46:50 | - |
13 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 26:44:07 | 0:46:55 | - |
14 | 40 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 26:50:53 | 0:53:41 | - |
15 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 26:53:11 | 0:55:59 | - |
16 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 27:03:05 | 1:05:53 | - |
17 | 37 | CURTIS (ZAF) | KTM | 27:24:48 | 1:27:36 | - |
18 | 57 | GRABHAM (AUS) | KTM | 27:28:11 | 1:30:59 | 0:15:00 |
19 | 20 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 27:31:03 | 1:33:51 | 0:15:00 |
20 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 27:43:09 | 1:45:57 | 0:15:00 |
Αποτελέσματα ημέρας Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 6:26:39 | - | - |
2 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 6:27:44 | 0:01:05 | - |
3 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 6:31:32 | 0:04:53 | - |
4 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 6:32:44 | 0:06:05 | - |
5 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 6:36:17 | 0:09:38 | - |
6 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 6:43:32 | 0:16:53 | - |
7 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 6:44:28 | 0:17:49 | - |
8 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 6:48:57 | 0:22:18 | - |
9 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 6:49:04 | 0:22:25 | 0:15:00 |
10 | 278 | DELESQUE (FRA) | HONDA | 6:49:29 | 0:22:50 | - |
11 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 6:49:48 | 0:23:09 | - |
12 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 6:56:53 | 0:30:14 | - |
13 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 6:59:15 | 0:32:36 | 0:15:00 |
14 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 7:01:36 | 0:34:57 | - |
15 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 7:10:47 | 0:44:08 | - |
Γενική κατάταξη Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 29:06:19 | - | - |
2 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 30:38:47 | 1:32:28 | - |
3 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 31:15:03 | 2:08:44 | - |
4 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 32:00:45 | 2:54:26 | - |
5 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 32:12:08 | 3:05:49 | 0:15:00 |
6 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 32:32:04 | 3:25:45 | - |
7 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 32:37:47 | 3:31:28 | - |
8 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 32:54:16 | 3:47:57 | - |
9 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 33:12:20 | 4:06:01 | 0:20:00 |
10 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 33:30:26 | 4:24:07 | 0:15:00 |
11 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 33:37:39 | 4:31:20 | - |
12 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 33:53:46 | 4:47:27 | 0:15:00 |
13 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 34:40:24 | 5:34:05 | 1:56:00 |
14 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 34:59:44 | 5:53:25 | - |
15 | 278 | DELESQUE (FRA) | HONDA | 35:21:28 | 6:15:09 | 0:20:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/3808-rally-dakar-2013-9i-mera-san-miguel-de-tucuman-cordoba#sigProId712885d40a