Η 4η νίκη σε ειδική διαδρομή ήρθε σήμερα για τον Joan Barreda και την Husqvarna, 1’15’’ μπροστά από τον Cyril Despres ο οποίος ανέβηκε όμως στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, περνώντας τον Ruben Faria που τερμάτισε σήμερα 8ος.
Παίρνει τα ηνία ο Despres
Η σημερινή διαδρομή αποτελείτο από 636 συνολικά χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 279 αφορούσαν στην διαδρομή μετάβασης και τα 353 στην ειδική χρονομετρημένη ειδική. Ο Despres ήταν αυτός που άνοιγε την ειδική μιας και ξεκινούσε πρώτος σήμερα αλλά ήταν ο Barreda που επιτέθηκε και πήρε άλλη μία νίκη. Πίσω του βρέθηκε ο Despres ενώ ακολούθησαν οι Goncalves με 0:02:44 διαφοράς, Pedrero με 0:04:27 και Caselli με 0:06:56. Την δεκάδα έκλεισαν οι Jakes, Botturi, Faria, Rodriquez και Verhoeven.
Στην γενική κατάταξη, ο Despres πέρασε μπροστά ενώ η KTM διαθέτει πλέον τις 4 στις 5 μοτοσυκλέτες στην 5άδα. Δεύτερος έρχεται ο Faria με 1'37, 3ος ο Chaleco Lopez με 13'41 και 4ος ο Ivan Jakes με 4'40. Ο Alessandro Botturi είναι ο πρώτος με Husqvarna στην 5η θέση με 24'25 ενώ η πρώτη Honda με τον Rodriquez βρίσκεται 6η με 9'54.
Σταθερά μπροστά ο Patronelli
Στα Quad category, o Lukasz Laskawiec κέρδισε για 2η φορά με 1'35'' μπροστά από τον Ignacio Casale και 3'23 από τον Rafal Sonik,με τον Marcos Patronelli να τερματίζει 6ος με χρόνο 6'16. Ο Patronelli προηγείται ωστόσο στον αγώνα με 1:27'47 μπροστά από τον Casale και 2:05'51 από τον Sonik, ενώ 2:59'33" διαφορά τον χωρίζουν από τον σημερινό νικητή της ειδικής, Laskawiec.
Δηλώσεις
005 - Joan BARREDA BORT
Η μέρα ξεκίνησε με τον Cyril Despres να ανοίγει τον δρόμο. Πίστευα ότι θα μπορούσα να τον πιάσω αλλά ήταν γρήγορος. Τελικά τον πρόλαβα και τερματίσαμε μαζί την ημέρα.. Η διαδρομή ήταν βραχώδης και ενδιαφέρουσα μέχρι το τέλος. Απολαύσαμε την ημέρα και απέδειξα ότι είμαι εδώ κάθε μέρα, συναγωνίσιμος, και αποκτώ εμπειρία. Είναι βέβαια στενάχωρο το ότι είχα προβλήματα με την μοτοσυκλέτα στην αρχή του αγώνα, αλλιώς θα προηγούμουν. Πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν έχω κάνει κανένα λάθος στην πλοήγηση και πάντα είμαι μπροστά στον αγώνα. Πιστεύω ότι τόσο ο Marc Coma όσο ο Cyril αλλά κι εγώ, είμαστε πολύ γρήγοροι αναβάτες. Υπάρχουν οπωσδήποτε άλλοι αναβάτες αλλά υποκύπτουν συχνά σε λάθη. Όπως και να έχει, όταν πηγαίνεις γρήγορα, βλέπεις την διαφορά. Όλα για όλα σε αυτό το rally είναι το κλειδί. Είχα ένα πρόβλημα μία μέρα και κοίτα που είμαι τώρα, αλλά από τότε, όλα είναι οκ.
001 - Cyril DESPRES
Οδήγησα πολύ γρήγορα και με τον ανεβασμένο Barreda στην ουρά μου, έπρεπε να κρατήσω την απόσταση. Η μοτοσυκλέτα δούλεψε πολύ καλά και είναι θετικό να οδηγάς γρήγορα για 360 χιλιόμετρα χωρίς να φοβάσαι την μοτοσυκλέτα και τον εαυτό σου. Είμαι σε καλή φόρμα, υπάρχουν δύσκολες ειδικές και φυσικά τοπία αλλά και σημεία στα οποία αναβάτες και μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένοι. Αυτό κάνει την διαφορά και μετά πρέπει να αφήσεις τον αγώνα να μιλήσει. Σαν αποτέλεσμα, προηγούμαι αυτή τη στιγμή στον αγώνα και αυτό είναι το σημαντικότερο.
020 - Paulo GONÇALVES
Μετά από μία εβδομάδα που είχα μηχανικό πρόβλημα, αλλά και έχασα χρόνο από την πλοήγηση, έφερα ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα. Ξεκίνησα στην πρώτη δεκάδα, οδήγησα πολύ γρήγορα και έφτασα τον Faria. Μετά δεν ήταν εύκολο να τον περάσω γιατί υπήρχε ακόμη πολλή σκόνη αλλά τελικά τελείωσα την μέρα στο βάθρο κι έτσι είναι μία πολύ καλή μέρα.
Δύο αναβάτες της Husqvarna βρίσκονται συνέχεια στο τοπ 3 του αγώνα και ο προσωπικός μου στόχος είναι να ανέβω στο βάθρο. Μάλλον κάτι τέτοιο μετά τα ηλεκτρικά προβλήματα που είχα δεν είναι δυνατόν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να κερδίσω μία ειδική, κάτι που επίσης δεν είναι εύκολο.
011 - Ruben FARIA
Πολύ όμορφο συναίσθημα να τερματίζουμε πρώτος και δεύτερος στο Santiago. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά έναν 5ο τίτλο για τον Cyril και 3η φορά με την βοήθειά μου. Σκεφτείτε ότι, αν είμαι 2ος δεν είναι επειδή δούλυψα σκληρά για να είμαι εδώ. Έχω κάνει καλή δουλειά κάθε μέρα και πρέπει να συνεχίσω έτσι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος του αγώνα και ο Cyril να είναι πρωταθλητής. Αν είμαι 2ος ή 3ος στον αγώνα, είναι σίγουρα κάτι το οποίο ονειρεύομαι και θα είναι απίθανο. Δεν σκέφτομαι όμως για τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης αυτή τη στιγμή, γιατί θα με αποσυντονίσουν και δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα τώρα.
007 - Francisco LOPEZ
Η αυριανή μέρα στην Fiambala είναι πολύ σκληρή, με πολλή άμμο και διαφορές από την ανοιχτή έρημο. Έχει επίσης ποτάμια κι εγώ σκέφτομαι απλά τον τερματισμό, κάθε μέρα αυτό σκέφτομαι. Οι δύο μέρες στην Αργεντινή ήταν πολύ δύσκολες, με ανοιχτές διαδρομές αντοχής που δεν είναι και το καλύτερό μου.
Αποτελέσματα ημέρας Μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 4:43:14 | - |
2 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 4:44:29 | 0:01:15 |
3 | 20 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 4:45:58 | 0:02:44 |
4 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 4:47:41 | 0:04:27 |
5 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 4:50:10 | 0:06:56 |
6 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 4:51:17 | 0:08:03 |
7 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 4:51:19 | 0:08:05 |
8 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 4:51:29 | 0:08:15 |
9 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 4:52:48 | 0:09:34 |
10 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 4:53:38 | 0:10:24 |
11 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 4:53:55 | 0:10:41 |
12 | 34 | METGE (FRA) | YAMAHA | 4:54:13 | 0:10:59 |
13 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 4:54:30 | 0:11:16 |
14 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 4:56:10 | 0:12:56 |
15 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 4:56:24 | 0:13:10 |
16 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 4:57:18 | 0:14:04 |
17 | 156 | SMITH (AUS) | HONDA | 4:57:40 | 0:14:26 |
18 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 4:58:28 | 0:15:14 |
19 | 31 | GUASCH (ESP) | GAS - GAS | 4:59:47 | 0:16:33 |
20 | 40 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 5:03:26 | 0:20:12 |
Γενική κατάταξη Μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 30:47:04 | - | 0:15:00 |
2 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 30:48:41 | 0:01:37 | - |
3 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 31:00:45 | 0:13:41 | - |
4 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 31:05:25 | 0:18:21 | - |
5 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 31:11:29 | 0:24:25 | 0:15:00 |
6 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 31:21:23 | 0:34:19 | 0:15:00 |
7 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 31:26:26 | 0:39:22 | - |
8 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 31:27:22 | 0:40:18 | - |
9 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 31:34:06 | 0:47:02 | - |
10 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 31:40:12 | 0:53:08 | - |
11 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 31:41:25 | 0:54:21 | - |
12 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 31:46:49 | 0:59:45 | - |
13 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 31:58:32 | 1:11:28 | 0:05:00 |
14 | 20 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 32:17:01 | 1:29:57 | 0:15:00 |
15 | 34 | METGE (FRA) | YAMAHA | 32:50:06 | 2:03:02 | - |
16 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 32:56:55 | 2:09:51 | 0:15:00 |
17 | 27 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 33:02:23 | 2:15:19 | - |
18 | 31 | GUASCH (ESP) | GAS - GAS | 33:16:28 | 2:29:24 | - |
19 | 19 | CZACHOR (POL) | KTM | 33:31:40 | 2:44:36 | - |
20 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 33:52:06 | 3:05:02 | 0:15:00 |
Αποτελέσματα ημέρας Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 5:19:12 | - |
2 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 5:20:47 | 0:01:35 |
3 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 5:22:35 | 0:03:23 |
4 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 5:23:50 | 0:04:38 |
5 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 5:25:03 | 0:05:51 |
6 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 5:25:14 | 0:06:02 |
7 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 5:25:28 | 0:06:16 |
8 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 5:27:40 | 0:08:28 |
9 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 5:33:46 | 0:14:34 |
10 | 257 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 5:35:54 | 0:16:42 |
11 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 5:39:38 | 0:20:26 |
12 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 5:40:05 | 0:20:53 |
13 | 286 | UMBERT OKUMURA (PER) | YAMAHA | 5:40:12 | 0:21:00 |
14 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 5:40:40 | 0:21:28 |
15 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 5:40:44 | 0:21:32 |
Γενική κατάταξη Quad
{Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 34:31:47 | - | - |
2 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 35:59:34 | 1:27:47 | - |
3 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 36:37:38 | 2:05:51 | - |
4 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 37:31:20 | 2:59:33 | 0:15:00 |
5 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 37:41:25 | 3:09:38 | - |
6 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 37:57:07 | 3:25:20 | - |
7 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 38:24:26 | 3:52:39 | - |
8 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 38:51:10 | 4:19:23 | - |
9 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 38:52:25 | 4:20:38 | 0:20:00 |
10 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 38:54:16 | 4:22:29 | 0:15:00 |
11 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 39:17:17 | 4:45:30 | - |
12 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 39:27:32 | 4:55:45 | 0:15:00 |
13 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 40:05:38 | 5:33:51 | 1:56:00 |
14 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 40:40:28 | 6:08:41 | - |
15 | 278 | DELESQUE (FRA) | HONDA | 41:31:54 | 7:00:07 | 0:20:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/3814-rally-dakar-2013-10i-mera-cordoba-la-rioja#sigProIdfbe177bba3