Η βροχή έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο στην σημερινή 8η ημέρα μιας και το πρώτο μέρος της μαραθώνιας ειδικής ακυρώθηκε και οι αναβάτες ξεκίνησαν αργότερα. Ο Despres έχασε κι άλλο χρόνο λόγω ποινής που επιβλήθηκε από αλλαγή κινητήρα και ο Pain παραμένει δυνατά στην κορυφή.
Αντίπαλος οι καιρικές συνθήκες
Μία από τις μεγαλύτερες ημέρες ήταν και η 8η του Rally Dakar, από την Salta στο San Miguel De Tucuman. Με 738 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 247 απλής διαδρομής και τα 491 να αποτελούν την μαραθώνια ειδική, ήταν αυτό που περίμεναν οι αναβάτες πριν την ημέρα ξεκούρασης. Σε μία τελείως νέα διαδρομή εξελίχθηκε η ειδική με αντίπαλο τις καιρικές συνθήκες και την βροχή που άλλαξε τα σχέδια του αγώνα. Συνεχίζουν ακόμη 139 μοτοσυκλέτες και 26 Quads με αποτέλεσμα συνολικά, να έχουν μείνει στον αγώνα το 74.61% των οχημάτων που ξεκίνησαν από την. Μετά από τόσες μέρες αγώνα, οι αναβάτες το μόνο που έχουν να ελπίζουν είναι να παραμείνουν στις θέσεις τους, ειδικά οι προπορευόμενοι, μιας και τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Παράδειγμα ο Cyril Despres, ο οποίος αναγκάστηκε να αλλάξει τον κινητήρα του λόγω προβλήματος με το κιβώτιο ταχυτήτων, κι έτσι χρεώθηκε με 15 λεπτά ποινής και βρίσκεται αυτή τη στιγμή 5ος στην γενική κατάταξη με 24′26″ πίσω από τον Olivier Pain αλά και 3ος ανάμεσα στους αναβάτες του αυστριακού εργοστασίου, με τους Ruben Faria και Chaleco López να προηγούνται από αυτόν.
Αλλαγή στην κατάταξη
Είναι όμως η Yamaha που κυριαρχεί ακόμη στον αγώνα, και αν και η ομάδα έχει κερδίσει μόλις μία αγωνιστική ημέρα σε σχέση με τις τέσσερις της KTM, παραμένει πρώτη. Ο Olivier Pain τερμάτισε μόλις στην 78η θέση με 00:37:00 γεγονός που του άλλαξε την θέση στην γενική κατάταξη, και βρίσκεται 4ος. Και άλλοι αναβάτες όμως είχαν παρόμοιους τερματισμούς όπως ο Przygonski στην 61η θέση με 00:31:39, ο Kurt Caselli στην 57η με 00:29:10, ο Alessandro Botturi στην 53η με 00:27:19, ο Francisco Lopez στην 50η με 00:26:44, ο Frans Verhoeven στην 41η με 00:24:34, ο Ruben Faria στην 33η με 00:22:24. Την έκπληξη ωστόσο έκανε η Laia Sanz που ανέβηκε στην 13η θέση με διαφορά 00:16:54 ενώ οι Cyril Despres στην 12η (00:16:09) και Helder Rodriquez στην 10η (00:15:57) άλλαξαν τα μέχρι τώρα δεδομένα. Στις μπροστά θέσεις, ο Joan Barreda κέρδισε ξανά με 00:07:04 από τον Johnny Campbell που έκανε την έκπληξη στην 2η θέση, με τον Ivan Jakes (00:07:57)και Pedro Bianchi (00:11:10) να ακολουθούν. Στην γενική κατάταξη τα πράγματα άλλαξαν με άλλο ένα Yamaha να προηγείται, αυτό του David Casteau, με 0:09:26 συνολικά από τον Cyril Despres. Στην 3η θέση βρίσκεται ο Ruben Faria με 0:11:16, ο Lopez ακολουθεί με 0:12:00 και ο Pain με 0:17:10. Ακολουθεί ο Jakes (0:26:22) και πρώτο Honda είναι αυτό του Esquerre στην 7η θέση με 0:27:07
Quads
Ο Patronelli συνεχίζει να προηγείται στον αγώνα αν και ο Biljon ήταν αυτός που κέρδισε την ειδική της ημέρας, με τον Patronelli να βρίσκεται μόνο 0:01:49 πίσω του. Palma και Husseini ακολουθούν από κοντά αλλά στην γενική κατάταξη τα πράγματα είναι πολύ ασφαλή για τον Patronelli που έχει 1:23:55 διαφορά από τον Casale. Biljon, Sonik, και Palma ακολουθούν με διαφορές που ξεπερνούν τις δύο ώρες.
Αποτελέσματα ημέρας Μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 2:07:26 | - |
2 | 33 | CAMPBELL (USA) | HONDA | 2:14:30 | 0:07:04 |
3 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 2:15:23 | 0:07:57 |
4 | 44 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQVARNA | 2:18:36 | 0:11:10 |
5 | 82 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 2:20:33 | 0:13:07 |
6 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 2:21:39 | 0:14:13 |
7 | 41 | PROHENS (CHL) | HONDA | 2:22:01 | 0:14:35 |
8 | 147 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 2:22:34 | 0:15:08 |
9 | 168 | POSKITT (GBR) | KTM | 2:23:14 | 0:15:48 |
10 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 2:23:23 | 0:15:57 |
11 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 2:23:35 | 0:16:09 |
12 | 83 | VAN GINKEL (NLD) | KTM | 2:23:46 | 0:16:20 |
13 | 36 | SANZ (ESP) | GAS - GAS | 2:24:20 | 0:16:54 |
14 | 65 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 2:24:24 | 0:16:58 |
15 | 101 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 2:24:35 | 0:17:09 |
16 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 2:24:48 | 0:17:22 |
17 | 89 | CUMMINGS (ZAF) | HONDA | 2:24:48 | 0:17:22 |
18 | 35 | BERGLUND (SWE) | HUSABERG | 2:25:19 | 0:17:53 |
19 | 70 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 2:25:25 | 0:17:59 |
20 | 77 | CARDONA VAGNONI (VEN) | YAMAHA | 2:25:29 | 0:18:03 |
Γενική κατάταξη Μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 19:56:33 | - | - |
2 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 20:05:59 | 0:09:26 | - |
3 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 20:07:49 | 0:11:16 | - |
4 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 20:08:33 | 0:12:00 | - |
5 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 20:13:43 | 0:17:10 | 0:01:00 |
6 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 20:22:55 | 0:26:22 | - |
7 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 20:23:40 | 0:27:07 | 0:12:00 |
8 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 20:28:05 | 0:31:32 | 0:05:00 |
9 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 20:30:23 | 0:33:50 | - |
10 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 20:31:28 | 0:34:55 | - |
11 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 20:32:39 | 0:36:06 | - |
12 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 20:33:03 | 0:36:30 | - |
13 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 20:33:20 | 0:36:47 | 0:15:00 |
14 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 20:38:12 | 0:41:39 | 0:15:00 |
15 | 40 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 20:39:46 | 0:43:13 | - |
16 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 20:43:24 | 0:46:51 | - |
17 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 20:45:51 | 0:49:18 | - |
18 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 20:50:22 | 0:53:49 | - |
19 | 37 | CURTIS (ZAF) | KTM | 21:06:09 | 1:09:36 | - |
20 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 21:09:20 | 1:12:47 | - |
Αποτελέσματα ημέρας Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 2:28:13 | - | - |
2 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 2:30:02 | 0:01:49 | - |
3 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 2:30:49 | 0:02:36 | - |
4 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 2:32:45 | 0:04:32 | - |
5 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 2:37:57 | 0:09:44 | - |
6 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 2:38:00 | 0:09:47 | - |
7 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 2:39:27 | 0:11:14 | - |
8 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 2:41:41 | 0:13:28 | - |
9 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 2:42:00 | 0:13:47 | - |
10 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 2:43:00 | 0:14:47 | - |
11 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 2:43:30 | 0:15:17 | - |
12 | 261 | CRUCES (CHL) | CAN-AM | 2:48:04 | 0:19:51 | - |
13 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 2:56:00 | 0:27:47 | - |
14 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 2:56:35 | 0:28:22 | - |
15 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 2:58:32 | 0:30:19 | - |
Γενική κατάταξη Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 22:38:35 | - | - |
2 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 24:02:30 | 1:23:55 | - |
3 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 24:39:04 | 2:00:29 | - |
4 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 24:42:19 | 2:03:44 | - |
5 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 25:11:48 | 2:33:13 | - |
6 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 25:36:11 | 2:57:36 | - |
7 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 25:45:29 | 3:06:54 | 0:15:00 |
8 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 25:47:36 | 3:09:01 | - |
9 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 26:04:28 | 3:25:53 | - |
10 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 26:19:39 | 3:41:04 | 0:15:00 |
11 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 26:28:48 | 3:50:13 | 0:20:00 |
12 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 26:40:46 | 4:02:11 | - |
13 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 27:04:42 | 4:26:07 | - |
14 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 27:38:41 | 5:00:06 | - |
15 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 28:08:52 | 5:30:17 | 1:56:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/3805-rally-dakar-2013-8i-mera-salta-tucuman#sigProId68ca7aea08