.
Κατηγορία Rally Dakar
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 17:22

Rally Dakar 2021: 12η μέρα, Yanbu - Jeddah: Θρίαμβος Kevin Benavides και HRC, 3ος ο Sunderland της ΚΤΜ

Η 12η και τελευταία μέρα του Rally Dakar 2021 ήταν σίγουρα η πιο αγωνιώδης τελευταία μέρα των τελευταίων χρόνων του αγώνα, καθώς μόλις 4 λεπτά χώριζαν τον Kevin Benavides της Honda από τον Sam Sunderland της KTM.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες του αγώνα, η τελευταία αυτή μέρα ήταν σχετικά μικρή σε χιλιόμετρα, με αφετηρία την Yanbu και τερματισμό την Jeddah, από όπου ξεκίνησε το ράλι, 447 χιλιόμετρα αργότερα, εκ των οποίων τα 200 ήταν ειδική διαδρομή.

Τέσσερα λεπτά. ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΟ! Τέτοια μικρή διαφορά την τελευταία μέρα μόνο οι Θεοί του Dakar ξέρουν από πότε είχαμε να δούμε.

Sam Sunderland Red Bull KTM Factory Racing 2021 Dakar Rally

Δυστυχώς για τον Sam Sunderland, με την πολύ δυνατή απόδοση του την 11η μέρα, όπου και κέρδισε το stage, την 12η και τελευταία μέρα ο εργοστασιακός αναβάτης της ΚΤΜ έπρεπε να ανοίξει την διαδρομή, κάτι που τελικά στάθηκε μοιραίο για τις ελπίδες του για τίτλο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βρετανός χάθηκε, με τους αναβάτες της Honda να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο την εκκίνηση τους μετά από τον αναβάτη της ΚΤΜ. Ο Sunderland είχε βρει τα δύσκολα 99 χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση, έχοντας χάσει 11 λεπτά σε σχέση με τον Ricky Brabec και 10 σε σχέση με τον Κ. Benavides.

138827810 3656046397775136 4414390620663366937 o

Στους Original by Motul, ο Λιθουανός Arunas Gelazninkas μπορεί να τερμάτισε 3ος την 12η μέρα, κέρδισε όμως την κατηγορία, μία ώρα και 2 λεπτά μπροστά από τον δεύτερο Emanuel Gyenes, ενώ ήταν 21ος στη γενική κατάταξη.

139360245 3435681646542462 1719141361899736574 o

Μια από τις γυναίκες του αγώνα, η Γαλλίδα Audrey Rossat κατάφερε να τερματίσει το πρώτο της Dakar, παρόλο που αγωνιζόταν από την 5η μέρα με σπασμένο πλευρό, πόνους στους καρπούς και πονεμένο χέρι! Απίστευτη προσπάθεια, και τερματισμός στην 59η θέση γενικής. Έαν μεγάλο μπράβο!

Ο Daniel Sanders της ΚΤΜ αναδείχθηκε ως ο καλύτερος rookie του αγώνα, τερματίζοντας στην αδιανόητη για πρωτοεμφανιζόμενο αναβάτη… 4η θέση γενικής, μόλις 38 λεπτά πίσω από τον 1ο K. Benavides! Φανταστείτε να έπαιρνε νίκη με την πρώτη!

Δυστυχώς η φετινή ατυχία της Yamaha με τους κινητήρες ολοκληρώθηκε με το 4ο σπασμένο μοτέρ, αυτό του Adrien Van Beveren, μοτέρ φρέσκο-φρέσκο μάλιστα, που είχε αλλαχθεί μια μέρα πριν στην προσπάθεια των Ιαπώνων να δουν μια “μπλε” μοτοσυκλέτα στον τερματισμό. Όχι όμως, καθώς η μοτοσυκλέτα του Γάλλου παρέδωσε το πνεύμα λίγο πριν τον τερματισμό, ενώ τώρα αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας της Yamaha για το τι έφταιξε.

monsterenergyhondateam20 dak21 stage12 14436 rallyzone

Τελικά ήταν ο περυσινός νικητής Ricky Brabec του HRC που θα κέρδιζε την 12η μέρα του Dakar 2021, με τον ομόσταυλό του Kevin Benavides 2 λεπτά πιο πίσω. Και στη γενική κατάταξη, νικητής του 43ου Rally Dakar αναδείχθηκε ο Kevin Benavides, με τον Brabec μόλις 4 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πιο πίσω, χαρίζοντας το 1-2 στη Honda, κάτι που είχε να γίνει από το 1987 με τους Cyril Neveu και Edi Orioli!

Τρίτος την 12η μέρα ήταν ο Matthias Walkner της ΚΤΜ, τέταρτος ο φοβερός ιδιώτης Skyler Howes, επίσης με ΚΤΜ, και η πρώτη πεντάδα της μέρας έκλεισε με τον Daniel Sanders.

139072596 2070247933118395 5924291108650412039 o

Στην γενική κατάταξη, πρώτος αναβάτης της ΚΤΜ ήταν ο Sunderland, στην 3η θέση του βάθρου, 15 λεπτά και 57 δεύτερα πίσω από τον K. Benavides, πρώτος αναβάτης της Sherco ο Lorenzo Santolino στην εκπληκτική 6η θέση, πρώτος αναβάτης της Husqvarna o Pablo Quintanilla στην 7η θέση, πρώτο Hero αυτό του Joaquim Rodriguez στην 11η θέση, και πρώτο Rieju αυτό του Joan Pedrero Garcia στην 15η θέση.

Πρώτη γυναίκα ήταν η Laia Sanz, στην 17η θέση γενικής, στον 11ο συνεχόμενο τερματισμό της στο Rally Dakar!

Δυστυχώς το Rally Dakar 2021 δεν τελείωσε δίχως νεκρό, καθώς την τελευταία μέρα του αγώνα απεβίωσε ο Pierre Cherpin που βρισκόταν σε κώμα, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στη Γαλλία για περαιτέρω νοσηλεία.

monsterenergyhondateam20 dak21 podium 4647 rallyzone

Ένα ακόμη Dakar τελείωσε, το 2ο συνεχόμενο στη Σαουδική Αραβία, με 2ο συνεχόμενο θρίαμβο της Honda. Συγχαρητήρια σε όλους τους αγωνιζόμενους αλλά και στη διοργάνωση, και υπομονή για την έκδοση του 2022.

Δείτε παρακάτω την πρώτη δεκάδα στις μοτοσυκλέτες για τη 12η μέρα.

ΘΕΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΙΝΗ
1 1 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 17' 02''    
2 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 19' 19'' + 00H 02' 17''  
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 02H 21' 15'' + 00H 04' 13''  
4 9 (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 22' 51'' + 00H 05' 49''  
5 21 (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 02H 24' 13'' + 00H 07' 11''  
6 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 02H 27' 33'' + 00H 10' 31''  
7 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 02H 27' 42'' + 00H 10' 40''  
8 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 29' 20'' + 00H 12' 18''  
9 74 (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 02H 29' 37'' + 00H 12' 35''  
10 24 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 30' 08'' + 00H 13' 06''  

Και τέλος δείτε τους πρώτους 50 αναβάτες στις μοτοσυκλέτες, στην τελική κατάταξη του Dakar 2021.

ΘΕΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΙΝΗ
1 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 47H 18' 14''   00H 02' 00''
2 1 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 47H 23' 10'' + 00H 04' 56''  
3 5 (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 47H 34' 11'' + 00H 15' 57''  
4 21 (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 47H 57' 06'' + 00H 38' 52'' 00H 07' 00''
5 9 (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 48H 10' 47'' + 00H 52' 33'' 00H 06' 00''
6 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 48H 16' 44'' + 00H 58' 30''  
7 2 (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 48H 44' 53'' + 01H 26' 39'' 00H 10' 00''
8 11 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 49H 01' 21'' + 01H 43' 07''  
9 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 49H 50' 26'' + 02H 32' 12'' 00H 02' 00''
10 31 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 50H 00' 51'' + 02H 42' 37'' 00H 23' 00''
11 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 50H 22' 38'' + 03H 04' 24'' 00H 37' 00''
12 74 (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 50H 35' 30'' + 03H 17' 16'' 00H 06' 00''
13 32 (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM 50H 59' 49'' + 03H 41' 35''  
14 24 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 51H 18' 17'' + 04H 00' 03'' 00H 18' 00''
15 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 51H 25' 42'' + 04H 07' 28''  
16 87 (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM 51H 37' 38'' + 04H 19' 24''  
17 44 (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 53H 47' 45'' + 06H 29' 31'' 00H 12' 00''
18 26 (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 53H 48' 43'' + 06H 30' 29'' 00H 21' 00''
19 19 (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 53H 53' 35'' + 06H 35' 21'' 00H 18' 00''
20 33 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 54H 58' 05'' + 07H 39' 51'' 00H 02' 00''
21 30 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM 55H 04' 23'' + 07H 46' 09''  
22 54 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 55H 38' 18'' + 08H 20' 04'' 01H 23' 00''
23 29 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 56H 06' 28'' + 08H 48' 14'' 00H 02' 00''
24 101 (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 56H 11' 25'' + 08H 53' 11'' 00H 29' 00''
25 39 (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 56H 45' 10'' + 09H 26' 56'' 00H 11' 00''
26 25 (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 57H 00' 31'' + 09H 42' 17''  
27 80 (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 58H 11' 44'' + 10H 53' 30'' 00H 59' 00''
28 63 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 58H 24' 36'' + 11H 06' 22''  
29 48 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE 59H 07' 25'' + 11H 49' 11'' 00H 05' 00''
30 37 (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM 59H 12' 13'' + 11H 53' 59'' 00H 01' 00''
31 53 (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 59H 22' 58'' + 12H 04' 44'' 00H 15' 00''
32 95 (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING 59H 25' 33'' + 12H 07' 19''  
33 41 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 61H 15' 15'' + 13H 57' 01'' 00H 42' 00''
34 108 (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM 63H 51' 11'' + 16H 32' 57'' 00H 02' 00''
35 86 (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM 64H 50' 17'' + 17H 32' 03'' 00H 23' 00''
36 46 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 65H 09' 28'' + 17H 51' 14'' 00H 45' 00''
37 84 (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER 65H 53' 00'' + 18H 34' 46'' 00H 29' 00''
38 78 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 67H 08' 39'' + 19H 50' 25'' 00H 32' 00''
39 81 (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 67H 27' 33'' + 20H 09' 19'' 00H 27' 00''
40 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 68H 10' 37'' + 20H 52' 23'' 00H 53' 30''
41 67 (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM 68H 28' 22'' + 21H 10' 08'' 01H 16' 00''
42 70 (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 68H 57' 46'' + 21H 39' 32'' 00H 22' 00''
43 65 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 69H 02' 14'' + 21H 44' 00'' 00H 40' 00''
44 98 (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 69H 40' 37'' + 22H 22' 23'' 00H 44' 00''
45 55 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 69H 54' 26'' + 22H 36' 12'' 00H 02' 00''
46 79 (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 71H 04' 12'' + 23H 45' 58'' 00H 06' 00''
47 99 (ESP) JAVI VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 71H 05' 46'' + 23H 47' 32'' 00H 20' 00''
48 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 71H 28' 00'' + 24H 09' 46'' 01H 02' 00''
49 121 (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY TEAM RS CONCEPT 72H 02' 40'' + 24H 44' 26'' 00H 05' 00''
50 62 (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 73H 11' 20'' + 25H 53' 06'' 01H 27' 00''
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα

Πολυμέσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube
  • Google News icon