Στη συνολική ως τώρα εικόνα του πράγματος για το 2024, η SYM συνεχίζει να προηγείται έναντι της Honda, με 20,64% και 17,87%, αντίστοιχα. Στην 3η θέση του πίνακα βρίσκουμε και πάλι την Piaggio στο 11,47% της πίτας.
Αναλυτικά, οι ταξινομήσεις του 2024 έχουν ως εξής:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
SYM | 20,64% |
HONDA | 17,87% |
PIAGGIO | 11,47% |
YAMAHA | 10,68% |
DAYTONA | 9,33% |
VOGE | 4,65% |
KYMCO | 4,00% |
CFMOTO | 3,94% |
VESPA | 1,44% |
BMW | 1,40% |
BENELLI | 1,30% |
QJMOTOR | 1,26% |
THRUST | 1,04% |
KEEWAY | 0,84% |
SUZUKI | 0,83% |
TRIUMPH | 0,70% |
KTM | 0,69% |
MALAGUTI | 0,64% |
APRILIA | 0,60% |
ROYAL ENFIELD | 0,51% |
UM | 0,46% |
PEUGEOT | 0,45% |
ASUS | 0,43% |
SEGWAY | 0,34% |
KAWASAKI | 0,29% |
DUCATI | 0,29% |
ZHONGNENG | 0,20% |
MOTO GUZZI | 0,17% |
RENLI | 0,17% |
XEV | 0,17% |
GPX | 0,16% |
SILENCE | 0,15% |
BETA | 0,15% |
HUSQVARNA | 0,15% |
POLARIS | 0,12% |
TIANYING | 0,12% |
BRIXTON | 0,12% |
AODES | 0,11% |
EFUN/ZAP | 0,11% |
JNEN, JUNENG | 0,11% |
JIAYUAN | 0,11% |
ΑΛΛΟΣ | 1,82% |
Για το μήνα δε Άυγουστο, το σκηνικό παραμένει όμοιο, ωστόσο η υπεροχή της SYM έναντι της Honda εμφανίζεται ακόμα πιο μειωμένη σε σχέση με τον Ιούλιο, με 19,60% και 17,47%, αντίστοιχα. Στην 3η θέση και πάλι η Piaggio με 11,17% της πίτας.
Αναλυτικά, οι ταξινομήσεις του Ιουλίου έχουν ως εξής:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
SYM | 19,60% |
HONDA | 17,47% |
PIAGGIO | 11,17% |
YAMAHA | 9,99% |
DAYTONA | 10,83% |
VOGE | 6,65% |
KYMCO | 4,28% |
CFMOTO | 4,18% |
VESPA | 1,61% |
BMW | 1,06% |
BENELLI | 0,83% |
QJMOTOR | 2,36% |
THRUST | 0,86% |
KEEWAY | 0,48% |
SUZUKI | 0,58% |
TRIUMPH | 0,43% |
KTM | 0,30% |
MALAGUTI | 0,58% |
APRILIA | 0,38% |
ROYAL ENFIELD | 0,33% |
UM | 0,60% |
PEUGEOT | 0,32% |
ASUS | 0,75% |
SEGWAY | 0,10% |
KAWASAKI | 0,27% |
DUCATI | 0,28% |
ZHONGNENG | 0,23% |
MOTO GUZZI | 0,12% |
RENLI | 0,25% |
XEV | 0,12% |
GPX | 0,08% |
SILENCE | 0,08% |
BETA | |
HUSQVARNA | 0,07% |
POLARIS | 0,02% |
TIANYING | 0,23% |
BRIXTON | 0,03% |
AODES | 0,12% |
EFUN/ZAP | 0,07% |
JNEN, JUNENG | 0,05% |
JIAYUAN | 0,18% |
OTHERS* | 2,07% |