Αναλύοντας περαιτέρω τα στατιστικά στοιχεία για τις ταξινομήσεις Απριλίου και 4μήνου 2024, όσον αφορά τις επιδόσεις του έτους μέχρι τώρα, στην πρώτη θέση πλασάρεται η Honda, έχοντας πετύχει 4.490 ταξινομήσεις και δεσμεύοντας πάνω από το 1/5 της αγοράς, με μερίδιο 20,49%. Στην δεύτερη και την τρίτη θέση, οι SYM και Piaggio, με 4.239 και 2.370 ταξινομήσεις αντίστοιχα και τα μερίδια τους, στο 19,34% και 10,81% αντίστοιχα.
ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 4ΜΗΝΟΥ | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
HONDA | 4490 | 20,49% |
SYM | 4239 | 19,34% |
PIAGGIO | 2370 | 10,81% |
YAMAHA | 2295 | 10,47% |
DAYTONA | 2055 | 9,38% |
VOGE | 941 | 4,29% |
KYMCO | 755 | 3,44% |
CFMOTO | 615 | 2,81% |
BMW | 371 | 1,69% |
BENELLI | 366 | 1,67% |
QJMOTOR | 316 | 1,44% |
VESPA | 304 | 1,39% |
KTM | 217 | 0,99% |
SUZUKI | 214 | 0,98% |
THRUST | 210 | 0,96% |
KEEWAY | 196 | 0,89% |
TRIUMPH | 181 | 0,83% |
MALAGUTI | 156 | 0,71% |
APRILIA | 140 | 0,64% |
PEUGEOT | 126 | 0,57% |
ROYAL ENFIELD | 93 | 0,42% |
DUCATI | 64 | 0,29% |
KAWASAKI | 60 | 0,27% |
UM | 60 | 0,27% |
BETA | 58 | 0,26% |
SEGWAY | 56 | 0,26% |
ASUS | 46 | 0,21% |
GPX | 45 | 0,21% |
SILENCE | 45 | 0,21% |
MOTO GUZZI | 44 | 0,20% |
HUSQVARNA | 42 | 0,19% |
EFUN/ZAP | 38 | 0,17% |
GOLDEN LION | 37 | 0,17% |
XEV | 37 | 0,17% |
BRIXTON | 35 | 0,16% |
POLARIS | 34 | 0,16% |
JNEN, JUNENG | 32 | 0,15% |
WANGYE | 32 | 0,15% |
ZHONGNENG | 32 | 0,15% |
JIAYUAN | 30 | 0,14% |
TIANYING | 27 | 0,12% |
MOTRON | 24 | 0,11% |
RENLI | 24 | 0,11% |
Όσον αφορά τον Απρίλιο, η SYM πέτυχε την πρώτη θέση, με 1.746 ταξινομήσεις, ακολουθούμενη από τις Honda και Piaggio που πέτυχαν 1.336 και 961 ταξινομήσεις, αντίστοιχα.
ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
SYM | 1746 | 20,93% |
HONDA | 1336 | 16,02% |
PIAGGIO | 961 | 11,52% |
DAYTONA | 796 | 9,54% |
YAMAHA | 768 | 9,21% |
VOGE | 479 | 5,74% |
CFMOTO | 292 | 3,50% |
KYMCO | 289 | 3,46% |
QJMOTOR | 171 | 2,05% |
BMW | 143 | 1,71% |
VESPA | 143 | 1,71% |
BENELLI | 128 | 1,53% |
THRUST | 89 | 1,07% |
KEEWAY | 79 | 0,95% |
KTM | 75 | 0,90% |
SUZUKI | 72 | 0,86% |
PEUGEOT | 68 | 0,82% |
TRIUMPH | 57 | 0,68% |
APRILIA | 47 | 0,56% |
MALAGUTI | 39 | 0,47% |
SEGWAY | 37 | 0,44% |
ROYAL ENFIELD | 36 | 0,43% |
ASUS | 34 | 0,41% |
DUCATI | 31 | 0,37% |
UM | 24 | 0,29% |
MOTO GUZZI | 23 | 0,28% |
KAWASAKI | 20 | 0,24% |
GOLDEN LION | 20 | 0,24% |
BETA | 17 | 0,20% |
GPX | 17 | 0,20% |
BRIXTON | 16 | 0,19% |
RENLI | 16 | 0,19% |
HUSQVARNA | 15 | 0,18% |
SILENCE | 14 | 0,17% |
XEV | 14 | 0,17% |
WANGYE | 13 | 0,16% |
POLARIS | 12 | 0,14% |
JNEN, JUNENG | 12 | 0,14% |
ZHONGNENG | 12 | 0,14% |
EFUN/ZAP | 8 | 0,10% |
TIANYING | 8 | 0,10% |
MOTRON | 8 | 0,10% |
JIAYUAN | 7 | 0,08% |
Πηγή στατιστικών: ΕΛΣΤΑΤ