Για το 2024, η Honda δείχνει προς το παρόν ότι αντιμετωπίζει επιτυχώς, την «παραδοσιακά» best seller μάρκα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, την SYM, σημειώνοντας πρωτιές για το 2024. Για τις ταξινομήσεις του Μαρτίου, η Honda σημείωσε 1.200 ταξινομήσεις, ξεπερνώντας έτσι την SYM (770 ταξινομήσεις) και την Piaggio (514 ταξινομήσεις). Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανάλογη λίστα για τον Μάρτιο.
ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ % |
HONDA | 1200 | 24,61% |
SYM | 770 | 15,79% |
PIAGGIO | 514 | 10,54% |
YAMAHA | 505 | 10,35% |
DAYTONA | 393 | 8,06% |
VOGE | 296 | 6,07% |
CFMOTO | 158 | 3,24% |
KYMCO | 152 | 3,12% |
BMW | 79 | 1,62% |
VESPA | 75 | 1,54% |
SUZUKI | 66 | 1,35% |
QJMOTOR | 60 | 1,23% |
BENELLI | 57 | 1,17% |
TRIUMPH | 46 | 0,94% |
THRUST | 38 | 0,78% |
KEEWAY | 38 | 0,78% |
MALAGUTI | 38 | 0,78% |
APRILIA | 31 | 0,64% |
KTM | 30 | 0,62% |
PEUGEOT | 26 | 0,53% |
POLARIS | 18 | 0,37% |
BETA | 17 | 0,35% |
ROYAL ENFIELD | 16 | 0,33% |
SILENCE | 14 | 0,29% |
UM | 13 | 0,27% |
DUCATI | 13 | 0,27% |
KAWASAKI | 12 | 0,25% |
EFUN/ZAP | 12 | 0,25% |
SEGWAY | 12 | 0,25% |
GOLDEN LION | 12 | 0,25% |
JNEN, JUNENG | 11 | 0,23% |
MOTO GUZZI | 10 | 0,21% |
ZHONGNENG | 7 | 0,14% |
TIANYING | 7 | 0,14% |
SUPER SOCO | 7 | 0,14% |
JIAYUAN | 6 | 0,12% |
WANGYE | 6 | 0,12% |
MOTRON | 6 | 0,12% |
XEV | 5 | 0,10% |
BRIXTON | 4 | 0,08% |
GPX | 3 | 0,06% |
HUSQVARNA | 3 | 0,06% |
Σε βάθος 3μήνου 2024, η Honda παραμένει στην πρώτη θέση σημειώνοντας 3.154 ταξινομήσεις, μπροστά από την SYM (2.493 ταξινομήσεις) και την Yamaha (1.527 ταξινομήσεις). Δείτε αναλυτικότερα την ανάλογη λίστα και παρακάτω.
ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 3ΜΗΝΟΥ 2024 | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ % |
HONDA | 3154 | 23,23% |
SYM | 2493 | 18,36% |
YAMAHA | 1527 | 11,25% |
PIAGGIO | 1409 | 10,38% |
DAYTONA | 1259 | 9,27% |
KYMCO | 466 | 3,43% |
VOGE | 462 | 3,40% |
CFMOTO | 323 | 2,38% |
BENELLI | 238 | 1,75% |
BMW | 228 | 1,68% |
VESPA | 161 | 1,19% |
QJMOTOR | 145 | 1,07% |
KTM | 142 | 1,05% |
SUZUKI | 142 | 1,05% |
TRIUMPH | 124 | 0,91% |
THRUST | 121 | 0,89% |
KEEWAY | 117 | 0,86% |
MALAGUTI | 117 | 0,86% |
APRILIA | 93 | 0,69% |
PEUGEOT | 58 | 0,43% |
ROYAL ENFIELD | 57 | 0,42% |
BETA | 41 | 0,30% |
KAWASAKI | 40 | 0,29% |
UM | 36 | 0,27% |
DUCATI | 33 | 0,24% |
SILENCE | 31 | 0,23% |
EFUN/ZAP | 30 | 0,22% |
GPX | 28 | 0,21% |
HUSQVARNA | 27 | 0,20% |
JIAYUAN | 23 | 0,17% |
XEV | 23 | 0,17% |
POLARIS | 22 | 0,16% |
MOTO GUZZI | 21 | 0,15% |
BAW | 20 | 0,15% |
JNEN, JUNENG | 20 | 0,15% |
ZHONGNENG | 20 | 0,15% |
BRIXTON | 19 | 0,14% |
SEGWAY | 19 | 0,14% |
TIANYING | 19 | 0,14% |
WANGYE | 19 | 0,14% |
GOLDEN LION | 17 | 0,13% |
MOTRON | 16 | 0,12% |
SUPER SOCO | 14 | 0,10% |
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)