Τον Νοέμβριο του 2017 η ελληνική αγορά δικύκλου και ATV παρουσίασε κάμψη, όπως είναι η ιστορία μέχρι στιγμής για όλο το 2017. Δείτε στο παρακάτω άρθρο αναλυτικά τις ταξινομήσεις της αγοράς, και τις επιδόσεις όλων των εταιρειών.
Συγκεκριμένα, τον 11ο μήνα του 2017, στην ελληνική αγορά δικύκλου και ATV σημειώθηκαν 1.465 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 2.035 ταξινομήσεις του αντίστοιχου μήνα του 2016 μεταφράζονται σε πτώση 28%.
Όσον αφορά στο 11μηνο, στην ελληνική αγορά σημειώθηκαν 26.380 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 34.898 ταξινομήσεις του 11μηνου του 2016 μεταφράζονται σε πτώση 24,4%.
- Στις εταιρείες, τον Νοέμβριο είχαμε ανατροπή, με τη Honda να περνάει εκείνη πρώτη, με 349 ταξινομήσεις και ποσοστό 23,8%.
- Δεύτερη ήταν η συνήθως πρώτη το 2017 SYM με 283 ταξινομήσεις και ποσοστό 19,3%.
- Τρίτη ήταν η Piaggio με 201 ταξινομήσεις και 13,7%.
- Τέταρτη βρέθηκε η Yamaha με 139 ταξινομήσεις και ποσοστό 9,5%.
- Και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Daytona, με 127 ταξινομήσεις και ποσοστό 8,7%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον Νοέμβριο του 2017.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 349 | 23,80% |
2 | SYM | 283 | 19,30% |
3 | PIAGGIO | 201 | 13,70% |
4 | YAMAHA | 139 | 9,50% |
5 | DAYTONA | 127 | 8,70% |
6 | KYMCO | 61 | 4,20% |
7 | BMW | 42 | 2,90% |
8 | SUZUKI | 25 | 1,70% |
9 | KTM | 24 | 1,60% |
10 | VESPA | 17 | 1,20% |
11 | HARLEY DAVIDSON | 16 | 1,10% |
12 | PEUGEOT | 15 | 1,00% |
13 | KEEWAY | 11 | 0,80% |
14 | ZHEJIANG TAIHZOU | 10 | 0,70% |
DUCATI | 10 | 0,70% | |
BRIXTON | 10 | 0,70% | |
SKYTEAM | 10 | 0,70% | |
15 | TRIUMPH | 9 | 0,60% |
16 | BENELLI | 7 | 0,50% |
17 | KAWASAKI | 6 | 0,40% |
CF MOTO | 6 | 0,40% | |
DAELIM | 6 | 0,40% | |
18 | LIFAN INDUSTRY | 5 | 0,30% |
SHINERAY | 5 | 0,30% | |
POLARIS | 5 | 0,30% | |
19 | ASUS | 3 | 0,20% |
CHONGQING LONCIN | 3 | 0,20% | |
JIANSHE | 3 | 0,20% | |
JINLANG SCIENCE | 3 | 0,20% | |
CHONGQING YINXIANG | 3 | 0,20% | |
BETA | 3 | 0,20% | |
20 | APRILIA | 2 | 0,10% |
ZHEJIANG QIANJIANG | 2 | 0,10% | |
MODENAS | 2 | 0,10% | |
LML | 2 | 0,10% | |
21 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 1 | 0,10% |
CHONGQING XGJAO | 1 | 0,10% | |
ZHEJIANG SHANQI | 1 | 0,10% | |
22 | JIANGSU LINHAI | 0 | |
HARTFORD | 0 | ||
AEON MOTOR | 0 | ||
TAIZHOU ZHONGNENG | 0 | ||
LINHAI/KUBA/LHY | 0 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ