Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Παπιά | |||||||
DY50 (DY 50RS) | 49 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | 4 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1.295 |
DY50 Business Bike | 49 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | 4 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1.395 |
DY125 RS EFI CBS EURO-4 | 124 | 1Κ, 4Τ | 8,5 | 4 | 101 | 2 χρόνια | 1.435 |
DY125 RS Business Bike | 124 | 1Κ, 4Τ | 8,5 | 4 | 101 | 2 χρόνια | 1.535 |
SPRINTER 50 | 49 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | 4 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1.375 |
SPRINTER 125 EFI CBS EURO-4 | 124 | 1Κ, 4Τ | 8,5 | 4 | 104 | 2 χρόνια | 1.495 |
VELOS R 125 EFI EURO-4 | 124 | 1Κ, 4Τ | 8,5 | 4 | 106 | 2 χρόνια | 1.795 |
Scooters | |||||||
SMILE 50 | 49 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | Auto | 79 | 2 χρόνια | 995 |
MIRO 125i EURO-4 | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 110 | 2 χρόνια | 1.495 |
CARGO 125 | 124 | 1Κ, 4Τ | 8,2 | Auto | 110 | 2 χρόνια | 1.695 |
Μοτοσυκλέτες | |||||||
ΗΟΒΒΥ 50 | 49 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | 4 | 100 | 2 χρόνια | 1.395 |
HOBBY 125 | 124 | 1Κ, 4Τ | 9,25 | 5 | 118 | 2 χρόνια | 1.795 |
MONSTER 125i CBS EURO-4 | 124 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1.795 |
MUST 125 CBS | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | 5 | 136 | 2 χρόνια | 2.290 |
ROCK II 125 | 124 | 1Κ, 4Τ | 9,5 | 5 | 136 | 2 χρόνια | 2.490 |
R250 | 249 | 1Κ, 4Τ | 25 | 6 | 159 | 2 χρόνια | 2.995 |
R310 | 312 | 1Κ, 4Τ | 35,4 | 6 | 159 | 2 χρόνια | 3.745 |
X310 | 312 | 1Κ, 4Τ | 35,4 | 6 | 159 | 2 χρόνια | 3.995 |
T310 | 312 | 1Κ, 4Τ | 35,4 | 6 | 159 | 2 χρόνια | 4.085 |
ROCKSTAR 400i | 399 | 1Κ, 4Τ | 28 | 5 | 160 | 2 χρόνια | 3.490 |
Ηλεκτρικά | |||||||
EDISON 50 | - | Ηλεκτρικός | 2,6 | Auto | 72 | 2 χρόνια | 1.540 |
E-LIFE 50 | - | Ηλεκτρικός | 1,1 | Auto | 77 | 2 χρόνια | 1.345 |
E-CAR EURO 4 (CHOK-H) | - | Ηλεκτρικός | 13,2 | Auto | 210 | 2 χρόνια | 8.600 |
ATV | |||||||
AKITA-II 450 4X4 Euro-4 | 450 | 1Κ, 4Τ | 25 | Auto - CVT, 2WD/4WD, L/H//N/R/P | 390 | 2 χρόνια | 5.650 |
Θησέως 312 – Καλλιθέα
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΣΤΕ : Τηλ.:2109521108
ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ: Τηλ.:2431056101