Του Τάκη Μανιάτη
Μετά από 93 χιλιόμετρα απλής και 243 ειδικής διαδρομής, ο Francizco Lopez κέρδισε για 2η φορά ειδική στον φετινό αγώνα. Ήταν ο Despres όμως αυτός που κάλυψε την διαφορά και βρέθηκε πρώτος στην γενική κατάταξη.
Περνάει μπροστά ο Despres
Ξεκινώντας από την 30η θέση σήμερα λόγω του κακού τερματισμού της 2ης ημέρας, ο Lopez κατάφερε σύντομα να περάσει τους περισσότερους αναβάτες.
Με τον Barreda να τερματίζει 44ος έπειτα από από διαλυμένες ακτίνες πίσω τροχού, οδηγώντας έτσι από τα πρώτα 40 χιλιόμετρα του αγώνα, ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τον Lopez αλλά και για άλλους αναβάτες που πήγαν χειρότερα χτες. Κι όμως, δυνατά ονόματα του αγώνα βρίσκονται ακόμη πίσω στην κατάταξη και εργοστασιακοί αναβάτες όπως οι Rodriquez, Farias και Campbel, τερμάτισαν στις 23η, 24, και 158η θέσεις!
Πίσω από τον Lopez τερμάτισε στο 00:01:08 ο Concalves ενώ στα 00:04:08 ο Cyril Despres με τον χρόνο αυτό να του δίνει την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη, μετά από τρεις μέρες αγώνα με διαφορά 2′51″ από τον López και 4′59″ από τον Pål Anders Ullevålseter και 6′03″ από τον Olivier Pain. Στην 4η θέση της ημέρας τερμάτισε ο Botturi με 00:05:05 διαφοράς και τους Pryzgonski, Gouet, Farres, Verhoeven, Pain και Pizzolito να ακολουθούν.
Ο Καραθανάσης βρέθηκε στην 123 θέση της κατάταξης ημέρας κάτι που τον ανέβασε στην γενική στην 155η θέση, ανάμεσα στους 160 τερματίσαντες.
Στα Quad,ο Marcos Patronelli κέρδισε για δεύτερη φορά φέτος αν και έπρεπε να οδηγήσει αργά για 30 χιλιόμετρα, λόγω προβλήματος σε ένα ελαστικό. Βρίσκεται ωστόσο μπροστά από τον Sebastian Husseini κατά 21′18″ ενώ ο Tomás Maffei, στην 3η θέση, απέχει 1 h και 35′.
Δηλώσεις
Μοτοσυκλέτες
010 - David CASTEU
"Συνάντησα του πέντε πρώτους αναβάτες και περάσαμε μαζί το μεγαλύτερο μέρος της ειδικής. Είναι πάντα μία περίεργη στιγμή όταν προηγείσαι στην ειδική γιατί ξέρεις ότι έχεις ένα καραβάνι αναβατών από πίσω σου. Αμέσως μετά από ένα μεγάλο αμμόλοφο 225 χιλιόμετρα μέσα στην ειδική, ανακάλυψα ένα μοναδικό σημείο στη διαδρομή. Ήταν μία ωραία ειδική και έκανα μία δυνατή αρχή στο φετινό Dakar. "
007 - Francisco LOPEZ
"Η αυριανή ειδική θα είναι διαφορετική από την αρχή του αγώνα. Η ειδική ήταν πολύ διαφορετική από τις δύο προηγούμενες ημέρες. Ξεκίνησα πολύ πίσω και πήγαινα πολύ γρήγορα στην ειδική προκειμένου να προλάβω τον Cyril Despres. Εστίασα στην πλοήγηση και βρήκα τα σημάδια και όλα πήγαν καλά. Αλλά αύριο, θα είναι πολύ διαφορετικά από την αρχή κι έτσι μαζεύω κάθε μέρα εμπειρίες. "
020 - Paulo GONÇALVES
"Ήταν μία φανταστική ειδική για μένα. Έπρεπε όμως να αφαιρέσω κάτι από την τσάντα μου αφού έχασα χρόνο χτες, λόγω προβλημάτων στην πλοήγηση. Στην αρχή, ήξερα ότι θα μπορούσα να κερδίσω χρόνο αν πρόσεχα τον αέρα και τερμάτισα δεύτερος. Είμαι πολύ χαρούμενος και αύριο που είναι μεγάλη μέρα, θα προσπαθήσω να κάνω ότι έκανα σήμερα. "
001 - Cyril DESPRES
"Είχα μία πολύ καλή ειδική διαδρομή. Τίποτα σημαντικό αλλά έκανα σημαντική βελτίωση στην γενική κατάταξη. Ξεκίνησα από την 12η θέση αλλά γρήγορα έπιασα τους πρώτους και πηγαίναμε μαζί, ενώ πέρασα πρώτος από τα 190 χιλιόμετρα της ειδικής και μετά. Αν σκεφτούμε ότι ξεκίνησα είκοσι λεπτά μετά από τον Barreda και τον Pedrero, πιστεύω ότι τα πήγα αρκετά καλά! "
Quad
250 - Marcos PATRONELLI
"Ήταν μία πολύ όμορφη ειδική όχι σαν την χθεσινή. Είχε επίσης πολλές πέτρες κοντά στον τερματισμό και τα ελαστικά δεν το απολάμβαναν. Είχα σκασμένο λάστιχο για 30-40 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, αλλά όλα πήγαν καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ειδική, αισθάνομαι καλά, το quad είναι σε άριστη κατάσταση και δουλεύει σωστά."
253 – Rafal Sonic
"Χάθηκα σε ένα περίεργο σημείο στο 68ο χιλιόμετρο. Νόμιζα ότι έφυγα μακριά και έπρεπε να ξαναμετρήσω από την αρχή τις αποστάσεις για να είμαι σίγουρος. Έχασα αρκετά λεπτά αλλά πιο σημαντικό για μένα ήταν να βρω ένα σταθερό ρυθμό για να σταθεροποιηθώ. Όλα κύλισαν σωστά από τότε, και είμαι στον ρυθμό του Dakar. Είμαι χαρούμενος γιατί το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν ότι οδηγούσα πολύ γρήγορα και όχι όσο αργά έπρεπε. "
Αποτελέσματα ημέρας μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 2:37:54 | - |
2 | 20 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 2:39:02 | 0:01:08 |
3 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 2:42:02 | 0:04:08 |
4 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 2:42:59 | 0:05:05 |
5 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 2:43:14 | 0:05:20 |
6 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 2:44:29 | 0:06:35 |
7 | 13 | FARRES GUELL (ESP) | HONDA | 2:44:52 | 0:06:58 |
8 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 2:45:16 | 0:07:22 |
9 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 2:45:22 | 0:07:28 |
10 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 2:45:33 | 0:07:39 |
11 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 2:46:24 | 0:08:30 |
12 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 2:46:52 | 0:08:58 |
13 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 2:47:32 | 0:09:38 |
14 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 2:48:37 | 0:10:43 |
15 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 2:48:48 | 0:10:54 |
16 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 2:50:02 | 0:12:08 |
17 | 4 | VILADOMS (ESP) | HUSQVARNA | 2:50:25 | 0:12:31 |
18 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 2:50:25 | 0:12:31 |
19 | 156 | SMITH (AUS) | HONDA | 2:50:39 | 0:12:45 |
20 | 40 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 2:51:36 | 0:13:42 |
Γενική κατάταξη μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 6:15:03 | - | - |
2 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 6:17:54 | 0:02:51 | - |
3 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 6:20:02 | 0:04:59 | - |
4 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 6:21:06 | 0:06:03 | - |
5 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 6:21:11 | 0:06:08 | - |
6 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 6:21:22 | 0:06:19 | - |
7 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 6:23:11 | 0:08:08 | - |
8 | 4 | VILADOMS (ESP) | HUSQVARNA | 6:24:11 | 0:09:08 | - |
9 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 6:24:43 | 0:09:40 | - |
10 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 6:24:48 | 0:09:45 | - |
11 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 6:25:50 | 0:10:47 | - |
12 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 6:26:02 | 0:10:59 | - |
13 | 37 | CURTIS (ZAF) | KTM | 6:26:22 | 0:11:19 | - |
14 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 6:26:35 | 0:11:32 | - |
15 | 45 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 6:29:56 | 0:14:53 | - |
16 | 20 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 6:34:48 | 0:19:45 | 0:15:00 |
17 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 6:34:58 | 0:19:55 | - |
18 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 6:35:07 | 0:20:04 | - |
19 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 6:35:37 | 0:20:34 | - |
20 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 6:35:56 | 0:20:53 | - |
Αποτελέσματα ημέρας Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 3:04:55 | - |
2 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 3:08:27 | 0:03:32 |
3 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 3:20:39 | 0:15:44 |
4 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 3:21:15 | 0:16:20 |
5 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 3:21:18 | 0:16:23 |
6 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 3:25:14 | 0:20:19 |
7 | 282 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 3:30:45 | 0:25:50 |
8 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 3:34:16 | 0:29:21 |
9 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 3:41:30 | 0:36:35 |
10 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 3:41:39 | 0:36:44 |
11 | 283 | MALAGA CARPIO (PER) | YAMAHA | 3:43:03 | 0:38:08 |
12 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 3:45:23 | 0:40:28 |
13 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 3:46:04 | 0:41:09 |
14 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 3:46:53 | 0:41:58 |
15 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 3:50:12 | 0:45:17 |
Γενική κατάταξη Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 6:55:40 | - |
2 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 6:59:58 | 0:04:18 |
3 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 7:25:18 | 0:29:38 |
4 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 7:29:16 | 0:33:36 |
5 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 7:32:58 | 0:37:18 |
6 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 7:51:22 | 0:55:42 |
7 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 7:56:03 | 1:00:23 |
8 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 7:57:40 | 1:02:00 |
9 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 7:59:15 | 1:03:35 |
10 | 282 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 8:01:23 | 1:05:43 |
11 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 8:06:08 | 1:10:28 |
12 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 8:11:24 | 1:15:44 |
13 | 257 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 8:19:04 | 1:23:24 |
14 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 8:27:23 | 1:31:43 |
15 | 283 | MALAGA CARPIO (PER) | YAMAHA | 8:27:59 | 1:32:19 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/3785-rally-dakar-2013-3i-mera-pisco-nazca#sigProId181ad1c7d7