Του Τάκη Μανιάτη
Την 2η μέρα που ξεκίνησε ουσιαστικά ο αγώνας για το φετινό Rally Dakar, την κέρδισε ο Joan Barreda. Νέα ηχηρά ονόματα όπως οι Matt Fish και Kurt Caselli έκαναν την εμφάνισή τους στις πρώτες θέσεις και ο αγώνας τώρα ξεκινά.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στο Rally Dakar είναι η πλοήγηση μιας και ένα λάθος μπορεί να σε στείλει πολλές θέσεις πίσω.
Προηγείται ο Barreda
Αυτό συνέβη σήμερα μιας και ο χθεσινός νικητής, “Chaleco” Lopez έκανε το λάθος και μαζί με τον Despres έκαναν ένα γύρο σε ένα λόφο, στα 75 χιλιόμετρα του αγώνα. Ήταν πιο δύσκολα γι’ αυτούς να επιστρέψουν στον αγώνα κι έτσι ο Joan Barreda που παρέμεινε στη διαδρομή, βρέθηκε μπροστά. Είναι γνωστός άλλωστε από τα δύο προηγούμενα Dakar για τις δυνατότητές του στην πλοήγηση και οδήγησε την Husqvarna του στην 2η νίκη του σε ειδική στο Dakar. Τρίτος τερμάτισε ο βοηθός του στον αγώνα, Matt Fish, ενώ ακόμη ένας βοηθός, ο Joan Pedrero, του Marc Coma αυτή τη φορά (που δεν συμμετέχει), τερμάτισε 2ος. Το λάθος του Despres του κόστισε οκτώ λεπτά ενώ ο teammate του, Ruben Faria, έφτασε δεύτερος στην γενική κατάταξη, 5'36" πίσω από τον Barreda που προηγείται. Ο Έλληνας, Θεοδόσης Καραθανάσης συνεχίζει τον αγώνα και βρίσκεται στην 168η θέση.
Στα quad, ο Marcos Patronelli έδειξε ποιος είναι ο αρχηγός μιας και πήρε την νίκη από τον Ignacio Flores που κέρδισε την 1η μέρα. Οι Ignacio Casale και Tomás Maffei τερμάτισαν στην 3η και 4η θέση.
Δηλώσεις αναβατών μοτοσυκλέτας
Μοτοσυκλέτες
039 - MATT FISH
"Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν έκπληξη, μιας και η ομάδα μας κάνει ότι καλύτερο όσον αφορά τους ανεφοδιασμούς, όπως κάναμε και σήμερα. Πηγαίναμε τέρμα γκάζι από την αρχή και εύχομαι να το κρατήσω έτσι. "
005 - Joan BARREDA BORT
Μία ωραία μέρα στο γραφείο
"Χάθηκα στην αρχή της ειδικής, αλλά δεν ήμουν ο μόνος που έχασα χρόνο για να βρω τις συντεταγμένες. Γρήγορα γύρισα πίσω στην διαδρομή και όλα κύλισαν ομαλά από τότε. Ήταν μία ωραία μέρα στο γραφείο!"
011 - Ruben FARIA
"Τελικά, μία αληθινή Dakar διαδρομή! Δεν ήταν εύκολο, με πολλή οδήγηση εκτός δρόμου, με μεγάλες ταχύτητες, αλλά αυτός είναι ο αγώνας, αυτό είναι το Peru και μου αρέσει. Ξεκίνησα έβδομος και μετά από 40 χιλιόμετρα είχα κάποια προβλήματα στην πλοήγηση και ακολούθησα τον Frans Verhoeven,τον οποίο μετά πέρασα. Ακολούθησα τότε τον Cyril Despres και περάσαμε μαζί τους αμμόλοφους. Δύο χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, η μοτοσυκλέτα μου σταμάτησε, έβγαλα την τάπα της βενζίνης και πήρε ξανά μπροστά. Ελπίζω να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα, γιατί επειδή είμαι και ο βοηθός του, θα ανησυχώ τις επόμενες μέρες. "
012 - Juan PEDRERO
"Ήταν μία σημαντική μέρα. Ξεκίνησα από την 43η θέση και ήταν δύσκολα, έπρεπε να περάσω πολλούς αναβάτες και έμεινα εστιασμένος σε αυτό. Βρήκα το ρυθμό και πήγαινα καλά αν και είχε πολλή σκόνη και ήταν δύσκολα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι καλό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν για να τερματίσω 43ος χτες, μερικοί από αυτούς δεν ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν. "
Δηλώσεις αναβατών Quad
250 - Marcos PATRONELLI
Όλα πήγαν καλά
"Η ειδική διαδρομή ήταν πολύ γρήγορη. Πολύ όμορφη, αλλά ωστόσο επικίνδυνη. Όλα πήγαν καλά, ήμουν λίγο αγχωμένος για τον Ignacio Flores που ήταν μπροστά. Είμαι χαρούμενος τελικά."
265 - Sebastian HUSSEINI
"Δεν είναι μόνο η πρώτη μου αληθινή ειδική στο Dakar
Μία ωραία διαδρομή, πολύ κοντά σε αυτό που περίμενα να βρω, με ωραία άμμο, όπως στα Εμιράτα. Πολύ σημαντικό, είχα τόνους διασκέδασης σήμερα αλλά πρέπει να μάθω να πλοηγώ σωστά. Όλα όμως πήγαν καλά και θα κάνω ό’τι καλύτερο για να συνεχίσω στον αγώνα. "
Αποτελέσματα ημέρας μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 2:42:31 | - | - |
2 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 2:45:47 | 0:03:16 | - |
3 | 39 | FISH (AUS) | HUQSVARNA | 2:48:24 | 0:05:53 | - |
4 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 2:48:57 | 0:06:26 | - |
5 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 2:49:41 | 0:07:10 | - |
6 | 37 | CURTIS (ZAF) | KTM | 2:50:20 | 0:07:49 | - |
7 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 2:50:39 | 0:08:08 | - |
8 | 4 | VILADOMS (ESP) | HUSQVARNA | 2:50:46 | 0:08:15 | - |
9 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 2:50:50 | 0:08:19 | - |
10 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 2:52:13 | 0:09:42 | - |
11 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 2:52:14 | 0:09:43 | - |
12 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 2:52:41 | 0:10:10 | - |
13 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 2:52:47 | 0:10:16 | - |
14 | 57 | GRABHAM (AUS) | KTM | 2:52:47 | 0:10:16 | - |
15 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 2:53:03 | 0:10:32 | - |
16 | 45 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 2:54:46 | 0:12:15 | - |
17 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 2:55:46 | 0:13:15 | - |
18 | 183 | QUINTANILLA (CHL) | HONDA | 2:56:55 | 0:14:24 | - |
19 | 21 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 2:57:15 | 0:14:44 | - |
20 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 2:58:21 | 0:15:50 | |
Γενική κατάταξη μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 3:24:11 | - | - |
2 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 3:29:47 | 0:05:36 | - |
3 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 3:30:47 | 0:06:36 | - |
4 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 3:31:09 | 0:06:58 | - |
5 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 3:33:01 | 0:08:50 | - |
6 | 39 | FISH (AUS) | HUQSVARNA | 3:33:29 | 0:09:18 | - |
7 | 37 | CURTIS (ZAF) | KTM | 3:33:30 | 0:09:19 | - |
8 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 3:33:38 | 0:09:27 | - |
9 | 4 | VILADOMS (ESP) | HUSQVARNA | 3:33:46 | 0:09:35 | - |
10 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 3:33:50 | 0:09:39 | - |
11 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 3:33:56 | 0:09:45 | - |
12 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 3:35:27 | 0:11:16 | - |
13 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 3:35:44 | 0:11:33 | - |
14 | 183 | QUINTANILLA (CHL) | HONDA | 3:36:35 | 0:12:24 | - |
15 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 3:36:43 | 0:12:32 | - |
16 | 45 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 3:37:01 | 0:12:50 | - |
17 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 3:37:51 | 0:13:40 | - |
18 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 3:37:55 | 0:13:44 | - |
19 | 57 | GRABHAM (AUS) | KTM | 3:38:17 | 0:14:06 | - |
20 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 3:40:00 | 0:15:49 | - |
Αποτελέσματα ημέρας Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 3:02:40 | - | - |
2 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 3:03:46 | 0:01:06 | - |
3 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 3:11:34 | 0:08:54 | - |
4 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 3:12:04 | 0:09:24 | - |
5 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 3:17:39 | 0:14:59 | - |
6 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 3:18:12 | 0:15:32 | - |
7 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 3:20:30 | 0:17:50 | - |
8 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 3:23:25 | 0:20:45 | - |
9 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 3:28:22 | 0:25:42 | - |
10 | 269 | FUENZALIDA (CHL) | YAMAHA | 3:31:50 | 0:29:10 | - |
11 | 282 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 3:33:28 | 0:30:48 | - |
12 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 3:33:34 | 0:30:54 | - |
13 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 3:33:56 | 0:31:16 | - |
14 | 257 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 3:34:59 | 0:32:19 | - |
15 | 289 | HERNÁNDEZ (PER) | HONDA | 3:36:23 | 0:33:43 | - |
Γενική κατάταξη Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 3:50:45 | - | - |
2 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 3:51:31 | 0:00:46 | - |
3 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 4:00:04 | 0:09:19 | - |
4 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 4:04:29 | 0:13:44 | - |
5 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 4:08:37 | 0:17:52 | - |
6 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 4:11:40 | 0:20:55 | - |
7 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 4:17:14 | 0:26:29 | 0:15:00 |
8 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 4:17:45 | 0:27:00 | - |
9 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 4:21:47 | 0:31:02 | - |
10 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 4:24:29 | 0:33:44 | - |
11 | 257 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 4:25:04 | 0:34:19 | - |
12 | 269 | FUENZALIDA (CHL) | YAMAHA | 4:25:50 | 0:35:05 | - |
13 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 4:26:01 | 0:35:16 | - |
14 | 289 | HERNÁNDEZ (PER) | HONDA | 4:26:43 | 0:35:58 | - |
15 | 282 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 4:30:38 | 0:39:53 | - |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/3781-rally-dakar-2013-2i-mera-pisco-pisco#sigProIdad44b93fae