Την έκπληξη έκανε τελικά στην Jerez ο Cul Crutchlow ο οποίος την τρίτη και τελευταία μέρα των δοκιμών, κατέβασε κι άλλο τον χρόνο, περνώντας αυτός στην 1η θέση. Ο Rossi ήταν 2ος με 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να ακολουθήσει ο Jorge Lorenzo αμέσως μετά.
Μικρές διαφορές
Μικρές διαφορές χώρισαν την πρώτη τριάδα στην θέση του βάθρου, με τον Crutchlow να δίνει το ρυθμό, τελειώνοντας τα επίσημα δοκιμαστικά στην 1η θέση. Ο Βρετανός κατέβασε κι άλλο τον χρόνο που έκανε την δεύτερη μέρα ο Rossi κατά 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου στο 1:39.511 ενώ ο Rossi δεν κατάφερε να βελτιώσει άλλο τον χρόνο του, φτάνοντας στο 1:39.735 (μετράει ο χρόνος της 2ης μέρας). Την 3η θέση της ημέρας κατέλαβε ο Stefan Brandl με 1:39.975 αλλά ήταν ο Lorenzo (4ος - 1:40.105) που είχε κάνει το 1:39.540 την 2η μέρα κι έτσι παρέμεινε αυτός στην 2η θέση του βάθρου.
Οι δύο αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας της Yamaha, Lorenzo και Rossi, δοκίμασαν νέο βελτιωμένο πλαίσιο, σε αντίθεση με τον Crutchlow που δοκίμασε κάποια περιφερειακά πριν τελειώσει η περίοδος δοκιμών.
Ακολούθησε στην 5η θέση ο Marc Márquez με 1:40.130 και ο Andrea Iannone με 1:40.331 ενώ ο Dani Pedrosa ο οποίος ήταν χαρούμενος με την μοτοσυκλέτα του, αποφάσισε να τελειώσει την ημέρα νωρίτερα.
Hayden, Dovizioso, Pirro και De Puniet συμπλήρωσαν την δεκάδα της ημέρας.
Αποτελέσματα
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap |
1 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.511 | |
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.735 | 0.224 |
3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:39.975 | 0.464 |
4 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:40.105 | 0.594 |
5 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:40.130 | 0.619 |
6 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1:40.331 | 0.820 |
7 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:40.370 | 0.859 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:40.516 | 1.005 |
9 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:40.881 | 1.370 |
10 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:40.971 | 1.460 |
11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.134 | 1.623 |
12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:41.218 | 1.707 |
13 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.443 | 1.932 |
14 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:41.772 | 2.261 |
15 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:41.791 | 2.280 |
16 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:41.864 | 2.353 |
17 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:42.363 | 2.852 |
18 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:42.428 | 2.917 |
19 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:42.470 | 2.959 |
20 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:43.525 | 4.014 |
21 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:56.281 | 16.770 |
22 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:56.897 | 17.386 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agones-3/nea-agonon-pagkosmiou-2/item/4039-motogp-2013-episima-dokimastika-jerez-3i-mera#sigProIde4edc6d854