Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε την δεύτερη μέρα των φετινών δοκιμαστικών ο Valentino Rossi, πετυχαίνοντας τον ταχύτερο γύρο στην Jerez. Λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, οι χρόνοι παίρνουν φωτιά και μαζί τους αλλάζουν και τα προγνωστικά με τον Rossi στην κορυφή και τους Lorenzo, Crutchlow και Pedrosa να ακολουθούν.
Δυναμικό κλείσιμο
“Δεν είναι απλά σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό!” Έτσι δήλωσε αμέσως μετά τις δοκιμές στην Jerez ο Valentino Rossi, που έκανε ταχύτερο χρόνο και κατατάχθηκε στην 1η θέση, με 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Lorenzo!
“Να τελειώνεις την ημέρα με τον καλύτερο χρόνο είναι απίθανο, όχι μόνο για την θέση που παίρνεις, αλλά γιατί κάναμε κάποιες βελτιώσεις στην M1 για να έρθει στα μέτρα μου”, συνέχισε ο Rossi, και οι αλλαγές απ’ ότι φαίνεται, δούλεψαν. Αν και την πρώτη μέρα των δοκιμών οι περισσότεροι αναβάτες δεν οδήγησαν στην πίστα λόγω βροχής, το τριήμερο κύλισε με δυνατές κόντρες ανάμεσα στους περισσότερους οδηγούς.
Τελικά, ήταν ο Rossi που έφτασε στην ψηλότερη θέση (1’39.525) με τον Lorenzo να ακολουθεί από κοντά (1’39.540), και τον Crutchlow να τερματίζει 3ος (1:39.574) βάζοντας άλλη μία Yamaha στην σειρά.
Μικρές διαφορές χώρισαν τον Dani Pedrosa (1:39.630) στην 4η θέση ενώ ο Andrea Dovizioso έφερε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ducati στην 5η θέση με 1:40.322. Την εξάδα έκλεισε ο Alvaro Bautista με τους Marc Marquez, Stefan Brandl, Andrea Iannone και Nicky Hayden να ακολουθούν.
Αποτελέσματα
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap |
1 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.525 | |
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.540 | 0.015 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.574 | 0.049 |
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:39.630 | 0.105 |
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:40.322 | 0.797 |
6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:40.686 | 1.161 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:40.714 | 1.189 |
8 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:40.783 | 1.258 |
9 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1:41.088 | 1.563 |
10 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:41.325 | 1.800 |
11 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:41.376 | 1.851 |
12 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.398 | 1.873 |
13 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:41.444 | 1.919 |
14 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:41.529 | 2.004 |
15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:41.603 | 2.078 |
16 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:41.686 | 2.161 |
17 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.701 | 2.176 |
18 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 1:41.702 | 2.177 |
19 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:41.916 | 2.391 |
20 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:42.050 | 2.525 |
21 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:42.107 | 2.582 |
22 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:42.154 | 2.629 |
23 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:43.959 | 4.434 |
24 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:44.185 | 4.660 |
25 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:44.874 | 5.349 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agones-3/nea-agonon-pagkosmiou-2/item/4038-motogp-2013-episima-dokimastika-jerez#sigProId640c645a85