Στην πρώτη θέση έχουμε το Suzuki V-Strom 650 με 117 ταξινομήσεις.
Δεύτερο είναι το Honda CB500X με 71 ταξινομήσεις και τρίτο το Honda X-ADV750 με 42 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-10 μοτοσυκλετών για τον 11ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SUZUKI | DL650 VSTROM ABS | 645 | 117 |
2 | HONDA | CB500XA | 471 | 71 |
3 | HONDA | Χ-ADV750 | 745 | 42 |
4 | HONDA | CMX500 REBEL | 471 | 22 |
5 | HONDA | CBF125M | 124 | 20 |
6 | VOGE | 300DS | 292 | 14 |
DAYTONA | ZT310-T | 312 | 14 | |
7 | CF MOTO | 650MT | 649 | 12 |
8 | HONDA | CB650RA | 649 | 11 |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 11 | |
9 | DAYTONA | G155 | 155 | 10 |
HONDA | CRF300LA | 286 | 10 | |
SUZUKI | DL1050 V-STROM | 1037 | 10 | |
10 | HONDA | NC750XA | 745 | 9 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ