Η άνοδος της αγοράς δικύκλου τον Απρίλιο του 2021 ανέβηκε κατά... 375,2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020, όμως η θεαματική αυτή μεταβολή είναι σε ένα μεγάλο μέρος πλασματική, καθώς πέρυσι η αγορά είχα κυριολεκτικά... σταθμέυσει, περιμένοντας να περάσει η καταιγίδα (Covid-19).
Πιο ρεαλιστική είναι η σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, όπου ακόμα κι έτσι η αγορά δικύκλου δείχνει ανεβασμένη κατά 31,2%, καθόλου άσχημη επίδοση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το -17,1% της αγοράς αυτοκινήτου το ίδιο διάστημα.
Απρίλιος 2021 | Απρίλιος 2020 | Απρίλιος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 10.198 | 2.434 | 12.303 | 319,0% | -17,1% |
Καινούργια φορτηγά | 1.006 | 444 | 662 | 126,6% | 52,0% |
(ελαφρά και βαρέα) | |||||
Καινούργια λεωφορεία | 34 | 7 | 40 | 385,7% | -15,0% |
Καινούργια δίκυκλα | 4.377 | 921 | 3.336 | 375,2% | 31,2% |
(πλέον των 50 cc) |
Κάπως έτσι, τους πρώτους 4 μήνες του 2021, η ελληνική αγορά δικύκλου παρουσιάζει άνοδο 65,5% σε σύγκριση με το 4μηνο του 2020, και άνοδο 26,1% σε σχέση με το 4μηνο του 2019, ενώ το αυτοκίνητο έχει μεν άνοδο από πέρυσι, παρουσιάζει όμως πτώση 12,7% σε σχέση με το Α' 4μηνο του 2019.
Ιανουάριος -Απρίλιος 2021 | Ιανουάριος -Απρίλιος 2020 | Ιανουάριος -Απρίλιος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Απρ. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Απρ. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 33.637 | 23.824 | 38.592 | 41,2% | -12,8% |
Καινούργια φορτηγά | 3.578 | 2.192 | 2.685 | 63,2% | 33,3% |
(ελαφρά και βαρέα) | |||||
Καινούργια λεωφορεία | 93 | 120 | 154 | -22,5% | -39,6% |
Καινούργια δίκυκλα | 11.525 | 7.007 | 9.138 | 64,5% | 26,1% |
(πλέον των 50 cc) |