Του Τάκη Μανιάτη
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Sherco κερδίζει ειδική στο Dakar με τον Juan Pedrero! Ο Barreda συνεχίζει να προηγείται, ενώ ο Despres τερματίζει 42 λεπτά πίσω και μένει εκτός τίτλου!
Σκληρή ημέρα
Από τα 563 συνολικά χιλιόμετρα της διαδρομής, τα 210 σήμερα ήταν άσφαλτος και τα υπόλοιπα 353 η χρονομετρημένη ειδική διαδρομή. Η σημερινή διαδρομή της τέταρτης μέρας έδειξε τα δόντια της με τον Juan Pedrero να τερματίζει πρώτος δίνοντας έτσι στην Sherco την πρώτη της νίκη στον θρυλικό αγώνα. Με τον Cyril Despres να αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα και να τερματίζει 16ος, 42 λεπτά πίσω του, αυτόματα αλλάζει και η γενική κατάταξη, στην οποία πλέον ο Γάλλος βρίσκεται 6ος.' Μετά από τις τρεις πρώτες μέρες που ο Joan Barreda κατείχε την πρωτοπορία, αυτός που τον απείλησε σήμερα ήταν ο Francisco "Chaleco" López ο οποίος επιτέθηκε και τερμάτισε αυτός 2ος. Ο χιλιανός οδήγησε τον αγώνα για μεγάλο διάστημα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει την 12η νίκη του σε ειδική στο Dakar. Ο Joan Barreda έχασε αρκετό χρόνο από ένα λάθος στην πλοήγηση αλλά μείωσε την διαφορά του λάθους από την επιθετική οδήγηση που έκανε μετά. Βρίσκεται ακόμη μπροστά στον αγώνα, αλλά με τον Marc Coma να ακολουθεί με 3′10″ στην γενική κατάταξη, ο οποίος έκανε έναν πολύ καλό αγώνα σήμερα, τερματίζοντας στην 3η θέση.
Μεγάλες ατυχίες
Η τέταρτη μέρα του Dakar 2014 ήταν επίσης ένα μεγάλο χτύπημα για κάποια από τα μεγάλα ονόματα, όπως ο Cyril Despres του οποίου η μοτοσυκλέτα είχε μηχανικό πρόβλημα και αναγκάστηκε 12 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα, να μειώσει ρυθμό και να βλέπει τους υπόλοιπους αναβάτες να τον προσπερνούν. Τώρα ο πέντε φορές νικητής του Dakar βρίσκεται 41 λεπτά πίσω από τον Barreda στην γενική κατάταξη, αλλά με τόσες αλλαγές που έχουμε δει στην ιστορία του αγώνα, είναι νωρίς ακόμη να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά σίγουρα θα είναι δυσκολότερα τα πράγματα απ’ ότι τα είχε φανταστεί.
Σίγουρα ο Despres ήταν πιο τυχερός από τον νικητή της 2ης ημέρας, Sam Sunderland, του οποίου ο κινητήρας παρέδωσε πνεύμα και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.
Αποτελέσματα ημέρας
Pos. | Name | Mark | Time | variation |
1 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | 5:29:13 | - |
2 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 5:29:42 | 0:00:29 |
3 | COMA (ESP) | KTM | 5:32:23 | 0:03:10 |
4 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | 5:35:43 | 0:06:30 |
5 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 5:36:14 | 0:07:01 |
6 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 5:43:09 | 0:13:56 |
7 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 5:47:51 | 0:18:38 |
8 | JAKES (SVK) | KTM | 5:48:43 | 0:19:30 |
9 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 5:52:26 | 0:23:13 |
10 | GOUET (CHL) | HONDA | 5:53:51 | 0:24:38 |
11 | VILADOMS (ESP) | KTM | 5:57:50 | 0:28:37 |
12 | SVITKO (SVK) | KTM | 5:59:45 | 0:30:32 |
13 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 6:00:07 | 0:30:54 |
14 | CASTEU (FRA) | KTM | 6:03:10 | 0:33:57 |
15 | FARRES GUELL (ESP) | GAS - GAS | 6:08:04 | 0:38:51 |
16 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 6:11:22 | 0:42:09 |
17 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 6:18:29 | 0:49:16 |
18 | CARDONA VAGNONI (VEN) | YAMAHA | 6:19:16 | 0:50:03 |
19 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 6:20:03 | 0:50:50 |
20 | SANZ (ESP) | HONDA | 6:21:26 | 0:52:13 |
Συνολικά αποτελέσματα γενικής κατάταξης
Pos. | Name | Mark | Time |
1 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 15:39:53 |
2 | COMA (ESP) | KTM | 15:43:03 |
3 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 15:45:05 |
4 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 16:05:48 |
5 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 16:09:31 |
6 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 16:21:10 |
7 | CASTEU (FRA) | KTM | 16:22:10 |
8 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | 16:26:26 |
9 | VILADOMS (ESP) | KTM | 16:29:07 |
10 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 16:34:45 |
11 | SVITKO (SVK) | KTM | 16:36:38 |
12 | FARRES GUELL (ESP) | GAS - GAS | 17:00:00 |
13 | GOUET (CHL) | HONDA | 17:12:04 |
14 | JAKES (SVK) | KTM | 17:12:36 |
15 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 17:15:28 |
16 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | 17:19:44 |
17 | DE SOUZA (BRA) | HONDA | 17:42:32 |
18 | SANZ (ESP) | HONDA | 17:56:29 |
19 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 18:06:41 |
20 | METGE (FRA) | YAMAHA | 18:15:49 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/4831-rally-dakar-2014-4i-imera-san-juan-chilecito#sigProId36b9f3d9dc