Ο Kurt Caselli κερδίζει άλλη μία ειδική στο φετινό Dakar και αποδεικνύει έτσι ότι εκτός από γρήγορος, προσαρμόζεται και γρήγορα στα νέα δεδομένα. Είναι ο Despres αυτός που συνεχίζει να προηγείται όμως, ανοίγοντας τη διαφορά από τον Faria.
Σωτήρια βροχή
Είναι πολύ δύσκολο να μην συμβεί τίποτα στην Fiambalà. Η βροχή που έπεσε εκεί σε συνδυασμό με την άσπρη άμμο, έδωσαν την δυνατότητα στους αναβάτες να περάσουν χωρίς κολλήματα και ζόρισμα στους κινητήρες. Όλα είναι πιθανά στην Fiambalá και συμπεριλαμβανομένων των αμμόλοφων που είχαν προστεθεί στη διαδρομή, κάθε αναβάτης έπρεπε να προσέχει περισσότερο το έδαφος. Λόγω των καιρικών συνθηκών βέβαια, η ειδική των 221 χιλιομέτρων μειώθηκε κατά 30 χιλιόμετρα κι έτσι, οι αναβάτες είχαν να καλύψουν μαζί με τα 262 της απλής διαδρομής, συνολικά 453 χιλιόμετρα από τα αρχικά 483.
Δεύτερη νίκη για Caselli
Ο Kurt Caselli πήρε την 2η νίκη του στον αγώνα, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο αντικατέστησε τον Coma οδηγώντας την μοτοσυκλέτα του, αλλά, έχοντας ξεκινήσει 5ος την ημέρα, ανέβασε ρυθμό στην άμμο και πήρε την νίκη, σε ένα τερέν που γνωρίζει καλά από το Baja 1000 όπου συμμετέχει – και κερδίζει. Πίσω του με 4'45 διαφορά βρέθηκε ο Paulo Gonçalves και 6'24 ο Cyril Despres. Ένα μικρό λάθος στην αρχή της ειδικής ήταν αρκετό για να κρατήσει πίσω τον Despres αλλά ούτως ή άλλως αύξησε την διαφορά του από τον 2η στην γενική κατάταξη, Ruben Faria στα 13'16" και από τον "Chaleco" Lopez, που τερμάτισε 5ος σήμερα, στα 18'08”. Ο Joan Barreda είχε μία άσχημη πτώση 50 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό και χτύπησε τον ώμο του, και είναι άγνωστο αν θα καταφέρει να βρεθεί στην εκκίνηση αύριο.
Στα Quad, ο Αυστραλός Paul Smith πήρε την πρώτη του νίκη στο Dakar με 4'18 από τον Gaston Gonzalez και 5'42 από τον Marcos Patronelli. Τίποτα δεν αλλάζει στην γενική κατάταξη μιας και ο Patronelli προηγείται σταθερά με 1:50'22” από τον Ignacio Casale και 2:46'59” από τον Rafal Sonik.
Δηλώσεις
Joan Barreda Port
Οδηγούσα σε πολλές στεγνές κοίτες ποταμών, έτσι στο τέλος τα γυαλιά μου ήταν βρώμικα και δεν μπορούσα να δω καλά. Ένα μέρος ήταν λίγο πιο βαθύ και έπεσα, 50 χιλιόμετρα από το τέλος της ειδικής, κοντά στα 180 χιλιόμετρα του αγώνα. Χτύπησα τον ώμο μου και θα πρέπει να το κοιτάξω σήμερα στο bivuac αλλά με πονάει πολύ. Θα δούμε αν μπορώ να συνεχίσω αύριο. Έπεσα λόγω της λάσπης και των βρώμικων γυαλιών, δεν ξέρω τι συνέβη με τον ώμο μου αλλά πονάει αρκετά.
020 - Paulo GONÇALVES
Σήμερα ήταν μία πραγματικά δύσκολη ειδική. Είμαστε τυχεροί που έβρεξε πολύ τις προηγούμενες μέρες και η άμμος ήταν πολύ καλή για οδήγηση. Πιστεύω ότι οι αναβάτες που ξεκίνησαν πίσω μας θα μπορούσαν να μας πιάσουν πιο εύκολα. Τερμάτισα στην κορυφή ξανά και είμαι πολύ χαρούμενος για μένα και την Husqvarna. Έχουμε ακόμη τρεις μέρες αγώνα και θα παλέψω κάθε μέρα για την νίκη.
029 - KURT CASELLI
Η αρχή της ειδικής ήταν πραγματικά σκληρή. Μέσα στην βροχή, υπήρχαν πολλά λούκια παντού και οι πρώτοι αναβάτες έπρεπε να πηγαίνουν πραγματικά αργά. Ξεκίνησα 5ος κι έτσι είχα πιθανότητες να τους πιάσω. Μετά πέρασα τον Cyril στα 60 χιλιόμετρα και από κει πήγαμε μαζί. Ο καιρός ήταν καλός, η βροχή είχε βρέξει την άμμο, κι έτσι ήταν καλή μέρα για οδήγηση. Έσωσα μερικές καλές πτώσεις, το road-book δούλεψε σωστά και όλα ήταν καλά. Αρχίζω να νιώθω αρκετά καλά με την μοτοσυκλέτα και οδηγώ πιο άνετα. Στην αρχή είχα πολλά προβλήματα και έχασα κάποια way points. Σήμερα ήταν καλύτερα γιατί βρήκα το δρόμο μου και δεν έχασα τίποτα. Μέρα με τη μέρα πάω καλύτερα.
001 - Cyril DESPRES
Η ειδική στην Fiambala πάντα κρύβει εκπλήξεις. Είμαι περισσότερο κουρασμένος σήμερα μετά από τα 190 km χιλιόμετρα, περισσότερο από τα 800 χθεσινά. Υπήρχε μία καταιγίδα στους αμμόλοφους και η βροχή δυσκόλεψε την πλοήγηση. Περάσαμε από κάποια σημεία γεμάτα λάσπη και νερό που ξύπνησαν μνήμες από πέρσι. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα με τα αποτελέσματα, αλλά είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ χωρίς προβλήματα. Η Fiambala είναι πραγματικά κακή ειδική. Ξοδέψαμε χρόνο στο νερό να περπατάμε δίπλα στην μοτοσυκλέτα για να δούμε αν κρύβεται κάτι. Σήμερα όλοι είναι πιο χαλαροί, αλλά ξέρω ότι είναι μπερδεμένοι. Είμαι έκπληκτος γιατί δεν έχω δει πολλούς αναβάτες να τερματίζουν δίπλα μου, μιας και ήμασταν έξι ή οκτώ παρέα. Ξύπνησα ξαφνικά όταν με πέρασε ο Kurt, και μάλλον γι’ αυτό είμαι τόσο κουρασμένος σήμερα!
Αποτελέσματα ημέρας Μοτοσυκλετών
os. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 2:55:01 | - |
2 | 20 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 2:59:46 | 0:04:45 |
3 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 3:01:25 | 0:06:24 |
4 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 3:05:19 | 0:10:18 |
5 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 3:05:52 | 0:10:51 |
6 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 3:06:10 | 0:11:09 |
7 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 3:06:32 | 0:11:31 |
8 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 3:06:37 | 0:11:36 |
9 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 3:07:22 | 0:12:21 |
10 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 3:13:04 | 0:18:03 |
11 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 3:16:17 | 0:21:16 |
12 | 57 | GRABHAM (AUS) | KTM | 3:16:19 | 0:21:18 |
13 | 50 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 3:21:18 | 0:26:17 |
14 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 3:21:35 | 0:26:34 |
15 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 3:23:42 | 0:28:41 |
16 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 3:26:30 | 0:31:29 |
17 | 82 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 3:27:21 | 0:32:20 |
18 | 27 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 3:29:06 | 0:34:05 |
19 | 40 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 3:30:10 | 0:35:09 |
20 | 131 | STRANGE (AUS) | HONDA | 3:30:15 | 0:35:14 |
Γενική κατάταξη Μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 33:48:29 | - | 0:15:00 |
2 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 34:01:45 | 0:13:16 | - |
3 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 34:06:37 | 0:18:08 | - |
4 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 34:12:02 | 0:23:33 | - |
5 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 34:18:01 | 0:29:32 | 0:15:00 |
6 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 34:32:41 | 0:44:12 | - |
7 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 34:55:41 | 1:07:12 | - |
8 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 35:03:06 | 1:14:37 | - |
9 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 35:04:53 | 1:16:24 | 0:15:00 |
10 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 35:11:42 | 1:23:13 | - |
11 | 20 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 35:16:47 | 1:28:18 | 0:15:00 |
12 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 35:22:14 | 1:33:45 | 0:05:00 |
13 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 35:25:50 | 1:37:21 | - |
14 | 27 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 36:31:29 | 2:43:00 | - |
15 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 36:39:00 | 2:50:31 | 0:15:00 |
16 | 34 | METGE (FRA) | YAMAHA | 36:51:52 | 3:03:23 | 0:20:00 |
17 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 37:01:59 | 3:13:30 | - |
18 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 37:10:16 | 3:21:47 | 0:27:00 |
19 | 19 | CZACHOR (POL) | KTM | 37:19:50 | 3:31:21 | - |
20 | 31 | GUASCH (ESP) | GAS - GAS | 37:27:01 | 3:38:32 | - |
Αποτελέσματα ημέρας Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 3:46:04 | - | - |
2 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 3:51:46 | 0:05:42 | - |
3 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 3:55:22 | 0:09:18 | 0:05:00 |
4 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 4:01:35 | 0:15:31 | - |
5 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 4:02:05 | 0:16:01 | - |
6 | 257 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 4:04:23 | 0:18:19 | - |
7 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 4:09:42 | 0:23:38 | - |
8 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 4:14:21 | 0:28:17 | - |
9 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 4:18:41 | 0:32:37 | - |
10 | 281 | CARIGNANI (DEU) | YAMAHA | 4:19:02 | 0:32:58 | - |
11 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 4:32:02 | 0:45:58 | - |
12 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 4:32:54 | 0:46:50 | - |
13 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 4:36:00 | 0:49:56 | - |
14 | 278 | DELESQUE (FRA) | HONDA | 4:39:25 | 0:53:21 | - |
15 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 4:39:34 | 0:53:30 | - |
Γενική κατάταξη Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 38:23:33 | - | - |
2 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 40:13:55 | 1:50:22 | - |
3 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 41:10:32 | 2:46:59 | - |
4 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 41:58:42 | 3:35:09 | - |
5 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 42:00:06 | 3:36:33 | - |
6 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 42:10:54 | 3:47:21 | 0:15:00 |
7 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 43:00:26 | 4:36:53 | - |
8 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 43:13:36 | 4:50:03 | 0:15:00 |
9 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 43:23:12 | 4:59:39 | - |
10 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 43:26:59 | 5:03:26 | - |
11 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 43:51:54 | 5:28:21 | 0:20:00 |
12 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 44:07:43 | 5:44:10 | 1:56:00 |
13 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 44:24:16 | 6:00:43 | 0:15:00 |
14 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 45:21:46 | 6:58:13 | - |
15 | 278 | DELESQUE (FRA) | HONDA | 46:11:19 | 7:47:46 | 0:20:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/3820-rally-dakar-2013-11i-mera-la-rioja-fiambiala#sigProId8fc097cc43