Μετά από το πρώτο ορεκτικό το Σάββατο, την 2η μέρα του Rally Dakar 2018, οι αγωνιζόμενοι βρέθηκαν μπροστά στο... κυρίως πιάτο των αμμόλοφων της Ican, κοντά στο Pisco. Εκεί τα δεδομένα της 1ης μέρας ανατράπηκαν, με τον Joan Barreda της Honda να παίρνει τόσο τη νίκη της μέρας, όσο και την πρωτιά στη γενική.
Η δεύτερη μέρα είχε 90% χωμάτινες διαδρομές ενώ τα 267 χιλιόμετρα της απαιτούσαν δυνατούς λύτες όσον αφορά στην πλοήγηση.
Η δεύτερη μέρα του αγώνα
Στις μοτοσυκλέτες είχαμε αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή, καθώς ο ταχύτερος της 1ης μέρας Sam Sunderland της ΚΤΜ άνοιξε τον δρόμο, μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά που έγινε δυσκολότερη καθώς μπροστά του βρισκόταν πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων που είχαν χάσει τον δρόμο.
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης, ο Sunderland έχασε χρόνο, για να τερματίσει τελικά μόλις 7ος, και να πέσει 4ος στη γενική κατάταξη, 5.04 λεπτά πίσω από τον 1ο.
Πρώτος τη δεύτερη μέρα, και νέος ηγέτης γενικής στις μοτοσυκλέτες ήταν ο Joan Barreda που τερμάτισε 2.56 λεπτά μπροστά από τον 2ο της ημέρας -και 2ο γενικής- Adrien Van Beveren (Yamaha, φωτό άνω) και 6 λεπτά μπροστά από τον πρώην επικεφαλής της κατάταξης Sam Sunderland.
Τρίτος την ημέρα -και 3ος γενικής- ήταν ο Matthias Walkner, που ήταν και ο 1ος αναβάτης με ΚΤΜ.
Καλά τα νέα για τον Toby Price που ανέβασε ρυθμό, για να βρεθεί τελικά 10ος ημέρας και 10ος γενικής, από 14ος που ήταν την πρώτη μέρα.
Ο Pablo Quintanilla της Husqvarna βρέθηκε 6ος, ενώ πλέον βρίσκεται 5ος γενικής, 5.44 λεπτά μακριά από τον 1ο.
Τρομερή επίδοση από τον rookie Jonathan Barragan της Gas Gas, που τερμάτισε 11ος, ενώ βρίσκεται 12ος γενικής!
Ο Juan Pedrero Garcia είναι ο πρώτος αναβάτης με Sherco, καθώς βρίσκεται στην 22η θέση της γενικής, όμως άσχημα ήταν τα νέα για την ομάδα της Sherco τη 2η μέρα, καθώς ο Adrien Metge έσπασε το πόδι του κι εγκατέλειψε.
Στα Quad ο Ignacio Casale πήρε την 2η συνεχόμενη νίκη του, αν και ο νικητής του Dakar 2017 Sergey Karyakin βρισκόταν όλη μέρα στο κατόπι του.
Τέλος, στα SXS αλλαγή σκυτάλης είχαμε τόσο στην πρωτιά ημέρας, όσο και γενικής, αλλά και στο εργοστάσιο που προηγείται, καθώς πλέον έχουμε 2 Can-Am στις πρώτες 2 θέσεις γενικής, με ένα στόλο Polaris να ακολουθεί από κοντά.
Κατάταξη Μοτοσυκλετών
Κατάταξη ημέρας
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 02H 56' 44'' | |
2 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 02H 59' 38'' | + 00H 02' 54'' |
3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 01' 08'' | + 00H 04' 24'' |
4 | 14 | MICHAEL METGE | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 01' 23'' | + 00H 04' 39'' |
5 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 02' 27'' | + 00H 05' 43'' |
6 | 10 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 02' 29'' | + 00H 05' 45'' |
7 | 1 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 02' 45'' | + 00H 06' 01'' |
8 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 02' 56'' | + 00H 06' 12'' |
9 | 7 | FRANCO CAIMI | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 03' 20'' | + 00H 06' 36'' |
10 | 8 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 03' 24'' | + 00H 06' 40'' |
Γενική Κατάταξη
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 18' 36'' | |
2 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 21' 06'' | + 00H 02' 30'' |
3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 23' 26'' | + 00H 04' 50'' |
4 | 1 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 23' 40'' | + 00H 05' 04'' |
5 | 10 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 24' 20'' | + 00H 05' 44'' |
6 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 24' 58'' | + 00H 06' 22'' |
7 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 25' 15'' | + 00H 06' 39'' |
8 | 7 | FRANCO CAIMI | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 25' 46'' | + 00H 07' 10'' |
9 | 14 | MICHAEL METGE | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 26' 09'' | + 00H 07' 33'' |
10 | 8 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 27' 40'' | + 00H 09' 04'' |
Κατάταξη Quad
Κατάταξη ημέρας
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | 241 | IGNACIO CASALE | CASALE RACING | 03H 37' 45'' | |
2 | 240 | SERGEI KARIAKIN | SNAG RACING TEAM | 03H 38' 28'' | + 00H 00' 43'' |
3 | 284 | GASTON GONZALEZ | GASTON GONZALEZ RACING TEAM | 03H 41' 39'' | + 00H 03' 54'' |
4 | 248 | ALEXIS HERNANDEZ | ALEXIS HERNANDEZ RACING | 03H 44' 17'' | + 00H 06' 32'' |
5 | 242 | PABLO COPETTI | MX DEVESA BY BERTA | 03H 46' 37'' | + 00H 08' 52'' |
6 | 254 | KEES KOOLEN | MAXXIS SUPER B DAKARTEAM | 03H 47' 48'' | + 00H 10' 03'' |
7 | 249 | NICOLAS CAVIGLIASSO | TEAM AL DESERT | 03H 49' 48'' | + 00H 12' 03'' |
8 | 243 | RAFAL SONIK | SONIK TEAM | 03H 51' 34'' | + 00H 13' 49'' |
9 | 255 | GUSTAVO GALLEGO | GUSTAVO GALLEGO COMPETICION | 03H 52' 19'' | + 00H 14' 34'' |
10 | 246 | JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI | CONSULTORES DE EMPRESAS | 03H 53' 23'' | + 00H 15' 38'' |
Γενική Κατάταξη
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | 241 | IGNACIO CASALE | CASALE RACING | 04H 05' 17'' | |
2 | 240 | SERGEI KARIAKIN | SNAG RACING TEAM | 04H 07' 00'' | + 00H 01' 43'' |
3 | 242 | PABLO COPETTI | MX DEVESA BY BERTA | 04H 17' 08'' | + 00H 11' 51'' |
4 | 254 | KEES KOOLEN | MAXXIS SUPER B DAKARTEAM | 04H 19' 23'' | + 00H 14' 06'' |
5 | 249 | NICOLAS CAVIGLIASSO | TEAM AL DESERT | 04H 20' 28'' | + 00H 15' 11'' |
6 | 284 | GASTON GONZALEZ | GASTON GONZALEZ RACING TEAM | 04H 22' 18'' | + 00H 17' 01'' |
7 | 243 | RAFAL SONIK | SONIK TEAM | 04H 23' 07'' | + 00H 17' 50'' |
8 | 255 | GUSTAVO GALLEGO | GUSTAVO GALLEGO COMPETICION | 04H 24' 32'' | + 00H 19' 15'' |
9 | 248 | ALEXIS HERNANDEZ | ALEXIS HERNANDEZ RACING | 04H 24' 35'' | + 00H 19' 18'' |
10 | 246 | JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI | CONSULTORES DE EMPRESAS | 04H 26' 57'' | + 00H 21' 40'' |
Κατάταξη SXS
Κατάταξη ημέρας
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | 356 | REINALDO VARELA GUSTAVO GUGELMIN | SOUTH RACING - CAN AM | 04H 18' 44'' | |
2 | 359 | JUAN CARLOS URIBE RAMOS JAVIER URIBE GODOY | CAN-AM PERU | 04H 27' 43'' | + 00H 08' 59'' |
3 | 361 | PATRICE GARROUSTE STEVEN GRIENER | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 04H 40' 41'' | + 00H 21' 57'' |
4 | 396 | JOSE LUIS PENA CAMPO RAFAEL TORNABELL CORDOBA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 05H 10' 08'' | + 00H 51' 24'' |
5 | 388 | ANIBAL ALIAGA JUAN PEDRO CILLONIZ | ANIBAL ALIAGA PERU | 05H 11' 23'' | + 00H 52' 39'' |
6 | 387 | CLAUDE FOURNIER SZYMON GOSPODARCZYK | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 06H 11' 21'' | + 01H 52' 37'' |
7 | 362 | LEO LARRAURI FERNANDO IMPERATRICE | SOUTH RACING - CAN AM | 06H 19' 59'' | + 02H 01' 15'' |
8 | 375 | JOSE NICOLAS GONZALEZ ARIEL JATON | JATON RACING TEAM | 07H 51' 57'' | + 03H 33' 13'' |
9 | 351 | CAMELIA LIPAROTI ANGELO MONTICO | C.A.T RACING | 08H 47' 33'' | + 04H 28' 49'' |
Γενική Κατάταξη
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΙΝΗ |
1 | 359 | JUAN CARLOS URIBE RAMOS JAVIER URIBE GODOY | CAN-AM PERU | 05H 17' 45'' | 00H 05' 30'' | |
2 | 356 | REINALDO VARELA GUSTAVO GUGELMIN | SOUTH RACING - CAN AM | 05H 29' 53'' | + 00H 12' 08'' | |
3 | 388 | ANIBAL ALIAGA JUAN PEDRO CILLONIZ | ANIBAL ALIAGA PERU | 05H 42' 50'' | + 00H 25' 05'' | |
4 | 396 | JOSE LUIS PENA CAMPO RAFAEL TORNABELL CORDOBA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 05H 44' 36'' | + 00H 26' 51'' | |
5 | 361 | PATRICE GARROUSTE STEVEN GRIENER | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 05H 46' 17'' | + 00H 28' 32'' | |
6 | 387 | CLAUDE FOURNIER SZYMON GOSPODARCZYK | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 06H 46' 11'' | + 01H 28' 26'' | |
7 | 362 | LEO LARRAURI FERNANDO IMPERATRICE | SOUTH RACING - CAN AM | 08H 14' 44'' | + 02H 56' 59'' | 00H 04' 00'' |
8 | 351 | CAMELIA LIPAROTI ANGELO MONTICO | C.A.T RACING | 09H 22' 46'' | + 04H 05' 01'' | |
9 | 375 | JOSE NICOLAS GONZALEZ ARIEL JATON | JATON RACING TEAM | 09H 29' 07'' | + 04H 11' 22'' | 00H 22' 00'' |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/13930-rally-dakar-2018-2i-mera-pisco-pisco#sigProId9db061f629