Του Τάκη Μανιάτη
Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Jorge Lorenzo τίθεται επικεφαλής του αγώνα και παραμένει εκεί, κερδίζοντας θέση, πολύτιμους βαθμούς αλλά και τις εντυπώσεις!
Αλλαγές στην βαθμολογία
Ο Marc Marquez έφτασε στο Le Mans με διαφορά 26 βαθμών από τον Valentino Rossi που προηγείτο μετά από τέσσερις αγώνες, και η Pole Position, ήταν το καλύτερο όπλο του για να πετύχει κάτι καλό και να μειώσει την διαφορά από την κορυφή. Από την αρχή του αγώνα όμως φάνηκε ότι τα πράγματα δεν θα ήταν εύκολα γι' αυτόν, με τον Andrea Dovizioso να στρίβει πρώτος, τους Jorge Lorenzo και Andrea Iannone να ακολουθούν, και τον Marc Marquez, να τρυπώνει ξανά πρώτος στην δεύτερη στροφή. Σύντομα, ο Lorenzo τίθεται επικεφαλής, ο Marquez πέφτει στην 4η θέση, και ο Valentino Rossi είναι 6ος, ενώ το group ανεβάζει συνεχώς ρυθμό. Στην αρχή ακόμη του αγώνα, ο Dani Pedrosa που επέστρεψε μετά την εγχείρηση στα χέρια για το φαινόμενο arm pump, πέφτει και αργεί να μπει ξανά στην μάχη, με αποτέλεσμα να φτάσει έως την 16η θέση. Μπροστά όμως, ο καταιγιστικός ρυθμός του Lorenzo δεν αφήνει περιθώρια στους υπολοίπους να τον πλησιάσουν, κι έτσι, ο Rossi, καταφέρνει και αναρρηχάται στην 2η θέση, ανοίγοντας μάλιστα την διαφορά από τον Dovizioso. Πίσω του, ο Marquez με τον Iannone έχουν την δική τους μάχη, μάχη που δείχνει τον Iannone να κυνηγάει για όλο τον αγώνα τον Marquez κολλημένος στην ουρά του, μην καταφέρνοντας τελικά να τον περάσει. Τελικά, η καρό σημαία βρίσκει τον Lorenzo να πανηγυρίζει άλλη μία νίκη στην σειρά, τον Rossi να είναι ο κερδισμένος αφού παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας 15 βαθμούς διαφορά από τον 2ο, ο οποίος πλέον, είναι ο Lorenzo. Στο βάθρο ανεβαίνει ο Dovizioso που απέχει και 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα, από τον Lorenzo, ενώ ο Marquez, τερματίζει 4ος, και βρίσκεται 4ος και στο πρωτάθλημα, με 33 βαθμούς πλέον διαφοράς από την κορυφή.
Την εξάδα έκλεισαν οι Iannone και Brandley Smith, ενώ ακολούθησαν οι Pol Espargaro, Yonny Hernadez, Maverick Vinales και Danilo Petrucci.
Αποτελέσματα
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time/Gap |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 160.7 | 43'44.143 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 160.5 | 3.820 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 160.0 | 12.380 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 159.5 | 19.890 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 159.5 | 20.237 |
6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 159.4 | 21.145 |
7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 158.6 | 35.493 |
8 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 158.3 | 39.601 |
9 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 158.2 | 41.571 |
10 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 158.1 | 42.789 |
11 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 157.5 | 53.636 |
12 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 157.1 | +1'00.617 |
13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 156.9 | +1'04.272 |
14 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 156.8 | +1'05.259 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 156.8 | +1'05.515 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 155.9 | +1'20.907 |
17 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 155.9 | +1'21.663 |
18 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 152.7 | 1 Lap |
Not Classified | ||||
Jack MILLER | CWM LCR Honda | 157.4 | 14 Laps | |
Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 154.6 | 14 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 158.5 | 21 Laps | |
Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 153.8 | 25 Laps | |
Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 139.3 | 25 Laps | |
Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 147.4 | 26 Laps | |
Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 145.7 | 27 Laps |
Βαθμολογία
Pos. | Rider | Bike | Points |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 102 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 87 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 83 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 69 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | 61 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 47 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | 46 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 35 |
9 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 31 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 27 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 25 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 20 |
13 | Scott REDDING | Honda | 13 |
14 | Hector BARBERA | Ducati | 13 |
15 | Dani PEDROSA | Honda | 10 |
16 | Nicky HAYDEN | Honda | 8 |
17 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 6 |
18 | Jack MILLER | Honda | 6 |
19 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 5 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 3 |
21 | Eugene LAVERTY | Honda | 2 |
22 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 1 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-motogp/item/6411-motogp-2015-5os-agonas-le-mans#sigProIdf94c9fdff9