Όντας ασταμάτητος, ο Jorge Lorenzo κατάφερε να κερδίσει τον 6ο αγώνα της χρονιάς στο Mugello - 3ο συνεχόμενο, και παίρνοντας την 36η νίκη του στα MotoGP, βρέθηκε 6 βαθμούς πίσω από τον Valentino Rossi, στην μάχη για τον τίτλο!
Όλα διαφορετικά!
Τα δοκιμαστικά του Σαββάτου είχαν δείξει ότι ο αγώνας στο Mugello θα ήταν διαφορετικός από τους άλλους. Με τον Andrea Iannone να παίρνει την πρώτη του pole position, τον Valentino Rossi 8ο στην 3η σειρά εκκίνησης και τον Marc Marquez μόλις 13ο, ''γράφοντας'' μάλιστα τον περσινό χρόνο του, όλα θα ήταν διαφορετικά.
Με τον Lorenzo να εξαφανίζεται ουσιαστικά στην 1η θέση με διαφορά 5,5'', η μάχη ουσιαστικά ήταν ανάμεσα στους Andrea Dovizioso και Andrea Iannone για την 2η θέση, αλλά και με τους Marc Marquez Dani Pedrosa για την 4η, μέχρι να μπει και ο Rossi στο παιχνίδι, πριν το τέλος του αγώνα.
Ο Marquez είχε κάνει μία εκπληκτική εκκίνηση από την 13η θέση, στην 6η, μέσα στην πρώτη κιόλας στροφή του αγώνα, σε αντίθεση με τον Rossi που βρέθηκε 10ος, έως οκτώ γύρους πριν το τέλος του αγώνα που μπήκε στην μάχη.
Η εξέλιξη
Το δράμα δεν άργησε να εξελιχθεί με την εγκατάλειψη του Dovizioso από πρόβλημα στο πίσω γρανάζι μετάδοσης, αλλά και την πτώση του Marquez, στην μάχη για την 2η θέση, με τον Iannone. Αυτό έδωσε την ευκαιρία φυσικά στον Rossi να βρεθεί στην 3η θέση του βάθρου, πίσω από τον Iannone και τον Lorenzo. Τώρα η βαθμολογία άλλαξε με τον Rossi να παραμένει πρώτος, τον Lorenzo να ακολουθεί με μειωμένη διαφορά στους 6 βαθμούς, και τον Dovizioso 3ο. Ο Marquez, καταποντίστηκε στην 6η θέση με 61 βαθμούς μιας και είναι ένας ακόμη αγώνας στον οποίο δεν βαθμολογείται. Φαίνεται ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί ανάμεσα στους δύο ομόσταυλους της Yamaha, με τα Ducati να καραδοκούν για ένα λάθος.
Αποτελέσματα
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time/Gap |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 173.7 | 41'39.173 |
2 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 173.3 | 5.563 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 173.3 | 6.661 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 173.0 | 9.978 |
5 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 172.7 | 15.284 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 172.6 | 15.665 |
7 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 172.1 | 23.805 |
8 | Michele PIRRO | Ducati Team | 171.7 | 29.152 |
9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 171.5 | 32.008 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 171.4 | 34.571 |
11 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 171.1 | 38.553 |
12 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 170.8 | 42.158 |
13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 170.7 | 44.801 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 170.3 | 50.435 |
15 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 170.1 | 53.060 |
16 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 168.6 | +1'15.265 |
17 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 168.6 | +1'15.381 |
18 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 166.9 | +1'41.840 |
Not Classified | ||||
Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 172.7 | 3 Laps | |
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 173.1 | 6 Laps | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 172.7 | 10 Laps | |
Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 168.2 | 20 Laps | |
Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 168.1 | 20 Laps | |
Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 167.1 | 21 Laps | |
Jack MILLER | CWM LCR Honda | 165.5 | 21 Laps | |
Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 162.1 | 21 Laps |
Βαθμολογία
Pos. | Rider | Bike | Points |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 118 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 112 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 83 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | 81 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 69 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | 57 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 47 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 45 |
9 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 36 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 32 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 31 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 26 |
13 | Dani PEDROSA | Honda | 23 |
14 | Scott REDDING | Honda | 18 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | 16 |
16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 10 |
17 | Michele PIRRO | Ducati | 8 |
18 | Nicky HAYDEN | Honda | 8 |
19 | Jack MILLER | Honda | 6 |
20 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 5 |
21 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 5 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | 3 |
23 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 1 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-motogp/item/6450-motogp-2015-6os-agonas-mugello#sigProId2385705f15