Μέσα στην πατρίδα του, ο Jorge Lorenzo επανήλθε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου αποδεικνύοντας ότι ανήκει ακόμη στους fantastic 4, κερδίζοντας την Pole Position, τον αγώνα, αλλά και γράφοντας νέο ρεκόρ πίστας!
Pole και νίκη
Την ήθελε πολύ αυτή την νίκη ο Jorge Lorenzo μιας και τελευταία "δεν του έβγαινε" όπως ήθελε, με αποτέλεσμα να μένει εκτός βάθρου και να απέχει από τις μάχες των μπροστινών θέσεων. Ξεκινώντας από την Pole Position είχε να αντιμετωπίσει έναν τραυματισμένο και εγχειρισμένο Marc Marquez, ο οποίος αψήφησε το σπασμένο του δάκτυλο, και τοποθετήθηκε στην 2η θέση της εκκίνησης. Ο Lorenzo έστριψε πρώτος με τον Marquez να ακολουθεί από κοντά, και τους Pol Espargaro, Aleix Espargaro, Valentino Rossi και Cal Crutchlow να τοποθετούνται κοντά για μία καλή θέση.
Ο Lorenzo όμως ήταν καταιγιστικός στην οδήγηση του, αφού εκτός ότι έγραψε το ρεκόρ πίστας στο 1’38.735'', ήταν ταχύτερος κατά 0,7'' από το ρεκόρ του, το 2013. Ο ρυθμός του δεν ήταν δυνατόν να ακολουθηθεί από τους αντιπάλους με τον Marquez να μένει 5'' πίσω του, και τον Valentino Rossi να φτάνει στο 1'' διαφοράς, αλλά να παραμένει τελικά τρία δευτερόλεπτα πίσω από τον Marquez, χωρίς να κινδυνεύει μία πτώση για να τον απειλήσει.
Ρεκόρ για Rossi
Βέβαια, αυτό που ενδιέφερε τον Rossi ήταν να παραμείνει στο βάθρο, συμπληρώνοντας τα 200 βάθρα στην καριέρα του - ο πρώτος που το καταφέρνει, και παραμένοντας πρώτος στην βαθμολογία, με διαφορά 26 βαθμών μάλιστα από τον Marquez, 20 από τον Lorenzo και 15 από τον Andrea Dovizioso.
Ο Rossi ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο στα 125 κυβικά εκατοστά στο αυστριακό GP του 1996 και συμπληρώνοντας 200 εμφανίσεις στο βάθρο, βρίσκεται πρώτος με διαφορά από τον
θρύλο Giacomo Agostini, με 159. Με το πρωτάθλημα να είναι ακόμη αρκετά μακρύ, με 14 αγώνες να απομένουν, ο Lorenzo πλησιάζει βαθμολογικά, και ο συναγωνισμός φαίνεται ιδιαίτερα δυνατός.
Αποτελέσματα
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time/Gap |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 159.3 | 44'57.246 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 159.0 | 5.576 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 158.7 | 11.586 |
4 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 158.0 | 22.727 |
5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 157.8 | 26.620 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 157.8 | 27.021 |
7 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 157.3 | 35.445 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 157.2 | 36.296 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 156.9 | 41.933 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 156.4 | 51.072 |
11 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 156.3 | 51.674 |
12 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 156.3 | 52.421 |
13 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 156.3 | 53.052 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 156.3 | 53.200 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 156.0 | 57.344 |
16 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 155.9 | 59.018 |
17 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 155.8 | +1'01.506 |
18 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 155.7 | +1'03.163 |
19 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 155.5 | +1'06.895 |
20 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 155.1 | +1'14.182 |
21 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 154.4 | +1'26.832 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 151.7 | 1 Lap |
Not Classified | ||||
Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 156.1 | 13 Laps | |
Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 155.2 | 19 Laps | |
Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 151.8 | 24 Laps |
Βαθμολογία
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 82 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 67 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 62 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 56 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 50 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 47 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 36 |
8 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 31 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 26 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 20 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 19 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 13 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 12 |
14 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 10 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 10 |
16 | Jack MILLER | Honda | AUS | 6 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
18 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 3 |
19 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 2 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 2 |
21 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 1 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-motogp/item/6358-motogp-2015-4os-agonas-jerez#sigProId4f2b7ca720