Στην πρώτη θέση του πίνακα βρίσκουμε το Honda CB500X με 233 ταξινομήσεις.
Δεύτερο μοντέλο ήταν το Yamaha Tracer 7 με 120 ταξινομήσεις και τρίτο το BMW R 1250 GS Adventure με 117 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τις 30 δημοφιλέστερες μοτοσυκλέτες της ελληνικής αγοράς για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2021.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500XA | 471 | 233 |
2 | YAMAHA | MTT690-A (TRACER 7) | 689 | 120 |
3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 117 |
4 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 111 |
5 | YAMAHA | MTT890D (TRACER 9 GT) | 890 | 109 |
6 | YAMAHA | MTN690 (MT-07) | 689 | 104 |
7 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 102 |
8 | DAYTONA | G155 | 155 | 99 |
9 | YAMAHA | MΤT890 (TRACER 9) | 890 | 97 |
10 | DAYTONA | T310 | 312 | 92 |
11 | VOGE | 300DS | 292 | 79 |
12 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 75 |
13 | YAMAHA | XTZ690 (TENERE) | 689 | 66 |
14 | YAMAHA | MTN320-A (MT-03) | 321 | 65 |
15 | HONDA | CBF125M | 124 | 62 |
16 | HONDA | CB650RA | 649 | 53 |
17 | SYM | NH-T 200 | 183 | 52 |
18 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 51 |
19 | HONDA | CRF300LA | 286 | 44 |
20 | BMW | S 1000 XR | 999 | 41 |
21 | BMW | G 310 GS | 313 | 40 |
HONDA | NC750XD | 745 | 40 | |
22 | KTM | 390 ADVENTURE | 373 | 38 |
23 | BMW | F 750 GS | 853 | 36 |
BMW | F 900 XR | 895 | 36 | |
24 | YAMAHA | MΤΝ890D (MT-09 SP) | 890 | 35 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA V4, V4 S | 1158 | 32 |
26 | DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 30 |
YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 30 | |
27 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 29 |
YAMAHA | MΤΝ890 (MT-09) | 890 | 29 | |
28 | CF MOTO | 650MT | 649 | 28 |
GEMINI | SCRAMBLER 125 | 125 | 28 | |
HONDA | NC750XA | 745 | 28 | |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 28 | |
29 | BENELLI | IMPERIALE 400 | 374 | 27 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 27 | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 27 | |
30 | DAYTONA | U125 | 125 | 26 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ