Δείτε ποιες μοτοσυκλέτες σημείωσαν τις περισσότερες ταξινομήσεις στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ.
Στην πρώτη θέση, με 19 ταξινομήσεις βρίσκεται το Honda CB500X.
Δεύτερο είναι το Yamaha Tracer 900 με 16 ταξινομήσεις.
Και τρίτο το υβρίδιο scooter & μοτοσυκλέτας Honda X-ADV 750, με 15 ταξινομήσεις.
Πρώτο μικρό μοντέλο Α1, το Honda CBF125, στην 4η θέση, με 13 ταξινομήσεις, και πρώτο γυμνό μοντέλο, το BMW G 310 R, με 12 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις των πιο δημοφιλών μοντέλων μοτοσυκλέτας για τον Σεπτέμβριο του 2017.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB 500XA | 19 |
2 | YAMAHA | TRACER 900 | 16 |
3 | HONDA | X-ADV750 | 15 |
4 | HONDA | CBF125 | 13 |
5 | BMW | G 310 R | 12 |
6 | YAMAHA | TRACER 700 | 11 |
7 | BMW | R 1200 GS | 10 |
7 | YAMAHA | MT-07 ABS | 10 |
8 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 9 |
8 | BRIXTON | BX125 | 9 |
8 | HONDA | NC750XD | 9 |
8 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 9 |
9 | YAMAHA | YS125-5C (YS125) | 8 |
10 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 7 |
10 | KTM | KTM 350 EXC-F | 7 |
10 | KTM | KTM 390 DUKE 2017 | 7 |
11 | DAYTONA | HERCULES 125 | 6 |
11 | KTM | KTM 300 EXC TPI | 6 |
12 | BENELLI | BN251, TNT25, RK1, UNO | 5 |
12 | BRIXTON | BX125X | 5 |
13 | BENELLI | TRK502 | 4 |
13 | DAYTONA | MONSTER180 | 4 |
13 | DAYTONA | PANTHER 125 | 4 |
13 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 4 |
13 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 4 |
13 | KTM | KTM 250 EXC TPI | 4 |
13 | SKYTEAM | DAX 125 | 4 |
13 | SUZUKI | GSX-S750 | 4 |
13 | SUZUKI | WDD0 | 4 |
13 | YAMAHA | MTN320-A (MT-03) | 4 |
13 | YAMAHA | MTN850-A (MT-09 ABS) | 4 |
14 | BENELLI | TNT 125, TORNADO NAKED T 125 | 3 |
14 | BMW | F 800 GS | 3 |
14 | BMW | S 1000 XR | 3 |
14 | DAELIM | VL250 | 3 |
14 | HONDA | CB 650FA | 3 |
14 | HONDA | CMX500A | 3 |
14 | HONDA | CRF 1000A | 3 |
14 | HONDA | NC750XA | 3 |
14 | KAWASAKI | Z250SL | 3 |
14 | KTM | KTM 390 DUKE 2016 | 3 |
14 | SKYTEAM | V-RAPTOR 250 | 3 |
14 | TRIUMPH | STREET TWIN | 3 |
15 | APRILIA | SHIVER 900 | 2 |
15 | APRILIA | TUONO V4 1100 | 2 |
15 | BMW | F 700 GS | 2 |
15 | BMW | K 1600 B | 2 |
15 | DAYTONA | CITYPLAY 125 | 2 |
15 | DAYTONA | REMIX | 2 |
15 | DUCATI | MONSTER 821 | 2 |
15 | DUCATI | SCRAMBLER | 2 |
15 | HONDA | MSX125 | 2 |
15 | KAWASAKI | Z300 ABS | 2 |
15 | KTM | KTM 200 DUKE | 2 |
15 | KTM | KTM 250 EXC | 2 |
15 | KTM | KTM 250 R FREERIDE | 2 |
15 | KTM | RC 200 | 2 |
15 | SKYTEAM | ACE 125 | 2 |
15 | SUZUKI | SV 650 ABS | 2 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ