Όπως έλεγε παλιά μια διαφήμιση "να το δηλώσεις, για να το σώσεις". Κάπως έτσι. "Να το ταξινομήσεις, για να μπορείς να το πουλήσεις". Αυτό ήταν το μοτίβο στις ταξινομήσεις της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για όλο το 2016, αλλά κυρίως για τον Δεκέμβριο, όπου έγινε χαμός από ταξινομήσεις Euro 3 στοκ, καθώς από το 2017 μπαίνουμε υποχρεωτικά στην Euro 4 εποχή.
Εκατόν πέντε τα εκατό άνοδος! Για να φανταστείτε τι έγινε, ιδού μερικά παραδείγματα. Όταν ο καλύτερος μήνας του 2016 για τη Yamaha (μέχρι και τον 11ο) ήταν ο Ιούλιος με 765 ταξινομήσεις, στον κατά παράδοση "νεκρό" Δεκέμβριο η ίδια εταιρεία σημείωσε 2.069 ταξινομήσεις! Όταν η Honda είχε σημειώσει 720 ταξινομήσεις τον Μάιο (τις περισσότερες για το 11μηνο), τον Δεκέμβριο έγραψε 866! Και τα παραδείγματα θα μπορούσαν να συνεχιστούν αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα.
Όλες οι εταιρείες έκαναν ότι μπορούσαν για να ταξινομήσουν μέσα στη χρονιά το Euro 3 στοκ τους, με κάποιες να μοιράζουν τις επιπλέον ταξινομήσεις καλύτερα μέσα στο 12μηνο, και κάποιες άλλες να κάνουν την... μεγάλη έξοδο τον Δεκέμβριο.
Δείτε παρακάτω τα νούμερα για τον Δεκέμβριο του 2016, και την κατάταξη των 30 πρώτων εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1. | YAMAHA | 2069 | 31,20% |
2. | KYMCO | 978 | 14,80% |
3. | HONDA | 866 | 13,10% |
4. | SYM | 498 | 7,50% |
5. | DAYTONA | 321 | 4,80% |
6. | KAWASAKI | 290 | 4,40% |
7. | SUZUKI | 219 | 3,30% |
8. | CHONGQING XGJAO | 210 | 3,20% |
9. | KEEWAY | 157 | 2,40% |
10. | PIAGGIO | 156 | 2,40% |
11. | PEUGEOT | 105 | 1,60% |
12. | ASUS | 93 | 1,40% |
13. | KTM | 86 | 1,30% |
14. | CHONGQING LONCIN | 85 | 1,30% |
15. | DAELIM | 44 | 0,70% |
16. | VESPA | 34 | 0,50% |
17. | ZHEJIANG TAIZHOU | 27 | 0,40% |
18. | ZHEJIANG LINGYU | 25 | 0,40% |
19. | SHINERAY | 23 | 0,30% |
20. | SHANYANG | 20 | 0,30% |
21. | CHONGQING YINXIANG | 19 | 0,30% |
22. | BMW | 16 | 0,20% |
22. | SKYTEAM | 16 | 0,20% |
23. | JIANSHE/GEMINI | 15 | 0,20% |
24. | APRILIA | 12 | 0,20% |
24. | DUCATI | 12 | 0,20% |
24. | CF MOTO | 12 | 0,20% |
25. | AEON MOTOR | 11 | 0,20% |
26. | POLARIS | 9 | 0,10% |
27. | MODENAS | 6 | 0,10% |
27. | HARLEY DAVIDSON | 6 | 0,10% |
28. | LIFAN | 5 | 0,10% |
28. | LIFAN INDUSTRY | 5 | 0,10% |
29. | TRIUMPH | 4 | 0,10% |
30. | TGB | 3 | 0,00% |
30. | TAIZHOU ZHONGNENG | 3 | 0,00% |
30. | LML | 3 | 0,00% |
31. | XGJAO | 2 | 0,00% |
32. | TURBHO | 1 | 0,00% |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ