Ο πολύ δυνατός για το 2018 Dean Harrison πήρε με την αξία του τη νίκη στον 2ο αγώνα Supersport του Isle of Man TT 2018, παίρνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του στο ΤΤ, 4 χρόνια μετά την πρώτη, στα Lightweight το 2014!
Ο αναβάτης από το Bradford, ηγήθηκε της κούρσας από την αρχή του αγώνα των 4 γύρων, αγώνα που έγινε όπως και οι υπόλοιποι της χρονιάς σε άριστες καιρικές συνθήκες.
Στο ξεκίνημα ο Michael Dunlop πίεσε αρκετά τον Harrison, όμως στον δεύτερο γύρο ο αναβάτης της Silicone Engineering Kawasaki αύξησε τη διαφορά του στα 6.4 δευτερόλεπτα από τον Ιρλανδό αναβάτη της Honda MD Racing.
Το δράμα παίχτηκε όμως κατά τη διάρκεια των pitstops στα μέσα του αγώνα. Εκεί, ο Michael Dunlop προέβη σε ένα ασυνήθιστο λάθος για εκείνον, όταν πήρε ποινή 30 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στα pits!
Αυτό μεταφράστηκε σε μια βαθιά ανάσα για τον Dean Harrison, που πλέον είχε πολύ μεγάλη διαφορά από τους διώκτες του, και πήρε έτσι μια σχετικά εύκολη νίκη.
Δεύτερος ήταν ο Peter Hickman της Trooper Triumph by Smiths Racing, ενώ τρίτος τερμάτισε ο James Hillier.
Τελικά ο Michael Dunlop τερμάτισε 5ος, ενώ 11ος ήταν ο Ian Hutchinson.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της πρώτης εικοσάδας, στον 2ο αγώνα Supersport του 2018.
ΘΕΣΗ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ / ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ |
1 | Dean Harrison | Kawasaki / Silicone Engineering | 01:11:28.059 | 126.703 |
2 | Peter Hickman | Triumph / Trooper Triumph by Smiths Racin | 01:11:46.730 | 126.154 |
3 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant JG Speedfit Kawa | 01:11:58.508 | 125.810 |
4 | Conor Cummins | Honda / padgettsmotorcycles.com | 01:12:08.333 | 125.525 |
5 | Michael Dunlop | Honda / MD Racing | 01:12:14.160 | 125.356 |
6 | Joshua Brookes | Yamaha / McAMS Yamaha fuelled by Mons | 01:12:51.195 | 124.294 |
7 | Lee Johnston | Honda / padgettsmotorcycles.com | 01:13:05.465 | 123.889 |
8 | Gary Johnson | Triumph / RAF Regular & Reserves / GML | 01:13:25.657 | 123.321 |
9 | James Cowton | Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing | 01:13:28.648 | 123.238 |
10 | Ivan Lintin | Kawasaki / Dafabet Devitt Racing | 01:13:39.852 | 122.925 |
11 | Ian Hutchinson | Honda / Padgetts | 01:14:01.328 | 122.331 |
12 | Davey Todd* | Honda / Burrows Engineering Racing | 01:14:04.899 | 122.233 |
13 | Sam West | Kawasaki / PRL / Worthington | 01:14:15.534 | 121.941 |
14 | Dominic Herbertson | Triumph / WH Racing | 01:14:21.429 | 121.780 |
15 | Daniel Cooper | Honda / KW Electrical / CMS | 01:14:30.423 | 121.535 |
16 | Martin Jessopp | Triumph / Riders Motorcycles | 01:14:34.065 | 121.436 |
17 | Michael Evans | Honda / Wilcock Consulting | 01:14:37.824 | 121.334 |
18 | Michael Sweeney | Yamaha / MJR Racing | 01:14:45.446 | 121.128 |
19 | Paul Jordan | Yamaha / Paul Jordan Racing | 01:14:55.814 | 120.848 |
20 | Andrew Dudgeon | Suzuki / Team Slick Performance Racing | 01:14:58.992 | 120.763 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-tt-isleofman/item/15714-iomtt-2018-2os-agonas-supersport-o-dean-harrison-nikitis#sigProId659c179af4