Του Χρήστου Σώκου
Συνέχισε την εξαιρετική πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα ο Carlos Checa, αφού με μία πειστική νίκη και μία τρίτη θέση, στέκεται άνετα στην κορυφή της βαθμολογίας. Επανήλθε στην καλή του φόρμα ο περυσινός πρωταθλητής Max Biaggi με δύο δεύτερες θέσεις, ενώ και ο Jonathan Rea θα θέλει να θυμάται την επίδοσή του σε αυτό τον αγώνα.
1ο σκέλος
Από την εκκίνηση του πρώτου σκέλους ο Checa έφυγε μπροστά και γρήγορα επιχείρησε να αυξήσει την διαφορά του από τους υπόλοιπους αναβάτες. Όμως οι Rea και Biaggi είχαν διαφορετική γνώμη και άφησαν μετά από λίγο τον Checa μόνο στην τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα εκτυλίχθηκαν μερικές όμορφες προσπεράσεις μεταξύ του Rea και του Biaggi για την πρώτη θέση, αλλά τελικά ο Ρωμαίος αυτοκράτορας δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και τερμάτισε δεύτερος. Αντίθετα ο Rea πανηγύρισε την πρώτη του νίκη της σεζόν. Οδηγώντας σταθερά ο Checa συμπλήρωσε το βάθρο και με αυτό τον τρόπο κατάφερε να έχει τερματίσει μέσα στην τριάδα σε όλα τα σκέλη μέχρι στιγμής.
Ο Marco Melandri δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση έχοντας σε απόσταση αναπνοής (κάτι λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα) πίσω του τους Michel Fabrizio και Troy Corser.
2ο σκέλος
Ο Checa για ακόμη ένα αγώνα άλλαξε την επιλογή του πίσω ελαστικού του σε πιο μαλακή γόμα για το δεύτερο σκέλος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπορεί να πιέσει περισσότερο την μοτοσικλέτα του και να οδηγήσει το σκέλος για το μεγαλύτερο μέρος. Ο Biaggi, με σκληρότερες γόμες, άρχισε προς το τέλος να μειώνει την διαφορά από τον Checa και με τρεις γύρους να απομένουν, τον πέρασε.
Όσο ο Checa έδειχνε να παλεύει για λίγη πρόσφυση, ο Biaggi φαινόταν ότι θα έπαιρνε την πρώτη του νίκη. Όμως στον προτελευταίο γύρο ο Checa πέρασε τον Biaggi ξανά στο τελευταίο εσάκι και πήρε ακόμα μία νίκη. Ο Rea δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό αυτών των δύο και κάνοντας ένα έξυπνο αγώνα κρατούσε την τρίτη θέση. Ο Melandri που στο μεταξύ τον πίεζε, έκανε ένα λάθος στον 15ο γύρο και έπεσε. Έτσι ο Rea τερμάτισε τρίτος και ο Leon Haslam μπόρεσε να πάρει την τέταρτη θέση.
Αποτελέσματα 1ο σκέλος
Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος |
1 | Jonathan Rea | Castrol Honda | Honda CBR1000RR | 35'46.486 |
2 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 35'47.225 |
3 | Carlos Checa | Althea Racing | Ducati 1098R | 35'50.058 |
4 | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | Yamaha YZF R1 | 35'55.994 |
5 | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | Suzuki GSX-R1000 | 35'56.378 |
6 | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 35'57.606 |
7 | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | Yamaha YZF R1 | 36'01.721 |
8 | Ruben Xaus | Castrol Honda | Honda CBR1000RR | 36'16.567 |
9 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR | 36'18.557 |
10 | Mark Aitchison | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 36'21.486 |
11 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 36'29.773 |
12 | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 36'31.775 |
13 | Barry Veneman | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR | 36'31.784 |
14 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | Kawasaki ZX-10R | 36'37.250 |
Αποτελέσματα 2ο σκέλος
Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος |
1 | Carlos Checa | Althea Racing | Ducati 1098R | 35'38.693 |
2 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 35'39.217 |
3 | Jonathan Rea | Castrol Honda | Honda CBR1000RR | 35'42.277 |
4 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 35'44.606 |
5 | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 35'55.609 |
6 | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | Yamaha YZF R1 | 35'56.068 |
7 | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | Suzuki GSX-R1000 | 35'56.433 |
8 | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | Aprilia RSV4 Factory | 35'57.022 |
9 | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | Ducati 1098R | 35'57.071 |
10 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | Ducati 1098R | 35'57.097 |
11 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | Kawasaki ZX-10R | 36'04.977 |
12 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 36'05.746 |
13 | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | Ducati 1098R | 36'17.307 |
14 | Ruben Xaus | Castrol Honda | Honda CBR1000RR | 36'19.517 |
15 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR | 36'19.646 |
16 | Roberto Rolfo | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 36'19.675 |
17 | Barry Veneman | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR | 36'24.116 |
18 | Mark Aitchison | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 36'45.657 |
Φωτογραφίες
{gallery}agonistiki_kinisi/agones_pagkosmio/2011/superbike/3os_assen/{gallery}