Του Τάκη Μανιάτη
Μέσα στην πατρίδα του ο Chaleco Lopez ήταν αυτός που κέρδισε την ημέρα, που του δίνει αυτόματα την 3η νίκη σε ειδική για το 2013. Πλέον ο Lopez βρίσκεται πίσω από τους πρωτοπόρους, Pain, Despres και Casteau στην γενική κατάταξη.
Μέσα από την Atacama
Η 6η μέρα του Dakar ήταν η 3η μεγαλύτερη του αγώνα με 767 συνολικά χιλιόμετρα και τους αναβάτες να έχουν να καλύψουν τα 331 σε απλή διαδρομή μετάβασης και τα 454 σε ειδικές. Από την Arica στην Calama και μέσα στην έρημο Atacama με άμμο και λόφους για τα δύο τρίτα της διαδρομής. Ξανά οι αναβάτες θα αντιμετώπιζαν την πούδρα fesh fesh και το πλεονέκτημα θα είχαν όσοι δεν είχαν σημαντικά προβλήματα και κούραση την αμέσως προηγούμενη μέρα. Ακόμη η δεκάδα των πρωτοπόρων αλλάζει μιας και λάθη, μηχανικά προβλήματα αλλά και ατυχίες φέρνουν νέα ονόματα μπροστά, αφήνοντας διεκδικητές στις πίσω θέσεις.
3η ειδική για τον Lopez
Ο Chaleco Lopez βρέθηκε στο στοιχείο του και πήρε την σημερινή ειδική με τον Paulo Goncalves να βρίσκεται κοντά του αλλά αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα κι έτσι δεν μπόρεσε να διεκδικήσει την νίκη. Ήταν ο Faria που βρέθηκε στην 2η θέση με 0:02:34 ο οποίος ακολουθήθηκε από τον σταθερό Despres με 0:03:48 ενώ στην 4η θέση την έκπληξη έκανε ο Kurt Caselli με χρόνο 0:04:48. Πίσω τους, οι Esquerre, Verhoeven, Rodriquez, Pedrero, Pain, Przyngoski, έκλεισαν την δεκάδα με τον Pain να χάνει σημαντικό χρόνο από την πρώτη θέση.
Στην γενική κατάταξη, ο Despres μείωσε την διαφορά από τον πρωτοπόρο Olivier Pain στα 2'22'' με τον David Casteu λόγω της σημερινής του θέσης, να μένει πίσω με 0:04:48. Ο Lopez βρίσκεται πλέον 4ος με 6'06'' από την κορυφή δείχνοντας ότι ανεβαίνει σταθερά και βρίσκεται στο παιχνίδι.
Αυξάνει την διαφορά ο Patronelli
Στα Quad, ο Ignacio Casale κέρδισε την ημέρα από τον Patroneli με 0:06:36 διαφοράς αλλά η συνολική τους διαφορά στην γενική βρίσκεται στα 1:11:56 οπότε ο Patroneli μπορεί να κάνει αγώνα τακτικής. Van Biljon και Husseini ακολουθούν στην κατάταξη ημέρας με τον Sonik και Van Biljon να βρίσκονται στην 3η και 4η θέσεις στην γενική κατάταξη.
Δηλώσεις 1
Μοτοσυκλέτες
Francisco LOPEZ
“Το πρώτο τμήμα της ειδικής πήγε πολύ καλά αλλά στο δεύτερο τμήμα ο κινητήρας έχασε μέρος της δύναμής του και άρχισα να αναρωτιέμαι αν ήταν πρόβλημα με το καύσιμο ή λόγω υψομέτρου. Δεν ξέρω τι είναι αλλά θα το βρω σήμερα στο bivouac”.
Ruben Faria
“Ήξερα ότι στην πρώτη ειδική είχε σκληρό έδαφος και έπρεπε να οδηγήσω όσο καλύτερα μπορούσα. Έφτασα στην 13η θέση και προσπάθησα να πάω τέρμα γκάζι αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ όσο γρήγορα ήθελα με όλη αυτή την σκόνη. Τελικά, ο Paulo Gonçalves με πέρασε. Στο δεύτερο τμήμα της ειδικής, βρήκα ένα καλό ρυθμό και ανέβηκα θέσεις. Ήθελα να κερδίσω την ειδική σήμερα μιας και είναι τα γενέθλια της γυναίκας μου και ήθελα να της αφιερώσω την νίκη. Όπως και να έχει, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη και με την 2η θέση. Από αγωνιστικής πλευράς, ίσως είναι καλύτερα γιατί θα έχω περισσότερο χρόνο να περιμένω τον Cyril, που έχει τερματίσει στην 3η θέση.”
Cyril DESPRES
“Έφαγα πολύ σκόνη σήμερα αφού ξεκινούσα από την 5η θέση το πρωί. Όμως βρέθηκα με τους πρωτοπόρους αργότερα και ήταν καλύτερα. Ήταν μία ειδική τύπου WRC, πολύ γρήγορη στην οδήγηση. Όμως ήταν εδώ και βράχια αλλά και κάποια φορτηγά και ήθελε προσοχή. Ήταν πολύ ωραία να οδηγώ στο δεύτερο τμήμα της ειδικής και κολλήσαμε όλοι σε ένα σημείο. Τελικά, ήταν μία πολύ καλή ειδική διαδρομή και νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι στην Χιλή!”
Δηλώσεις 2
Olivier PAIN
Μετά από ένα μικρό λάθος στην πλοήγηση στην αρχή της ειδικής, πρέπει να έχασα περίπου 3 λεπτά και έπρεπε να κυνηγήσω τους Casteu και Pedrero στο τέλος των αμμόλοφων πριν τους περάσω. Μετά, άνοιγα τον δρόμο και επιτιθόμουν αλλά δεν ρίσκαρα καθόλου, γιατί ήταν περίεργη ειδική. Στο δεύτερο μέρος της ειδικής ήξερα ότι ο Cyril είχε πρόβλημα να προσπεράσει με τόση σκόνη και οδήγησα κι άλλο γρήγορα για να κρατήσω την πρωτοπορία στην γενική κατάταξη. Είναι μία καλή μέρα στην γενική βαθμολογία γιατί άνοιξα λίγο την διαφορά από τον Casteau ενώ τελικά δεν έχασα πολύ χρόνο από τον Cyril. Προηγούμαι ακόμη στο Dakar για 3η συνεχόμενη μέρα και είναι υπέροχο. Θα συνεχίσω όπως μπορώ, μέρα με τη μέρα!
Quad
Ignacio Nicolás CASALE
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο όμορφα νιώθω. Σήμερα κατάφερα να κερδίσω την ειδική. Είναι ένα όνειρο να τερματίζεις μπροστά από τόσους καλούς αναβάτες όπως ο Patronelli ή ο Husseini.Επίσης είμαι σε καλή ψυχολογία και μπορώ να οδηγήσω πολύ καλά. Μου δίνει αυτοπεποίθηση να συνεχίσω την επίθεση σε αυτό το ρυθμό. Θα ξεκουραστώ γιατί η ειδική ήταν πολύ μεγάλη.
Αποτελέσματα ημέρας Μοτοσυκλετών
os. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 3:36:21 | - |
2 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 3:38:55 | 0:02:34 |
3 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 3:40:09 | 0:03:48 |
4 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 3:41:09 | 0:04:48 |
5 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 3:42:34 | 0:06:13 |
6 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 3:43:02 | 0:06:41 |
7 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 3:43:19 | 0:06:58 |
8 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 3:43:43 | 0:07:22 |
9 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 3:43:54 | 0:07:33 |
10 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 3:44:09 | 0:07:48 |
11 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 3:45:17 | 0:08:56 |
12 | 57 | GRABHAM (AUS) | KTM | 3:45:24 | 0:09:03 |
13 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 3:46:54 | 0:10:33 |
14 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 3:47:27 | 0:11:06 |
15 | 40 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 3:47:55 | 0:11:34 |
16 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 3:47:58 | 0:11:37 |
17 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 3:48:54 | 0:12:33 |
18 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 3:49:52 | 0:13:31 |
19 | 34 | METGE (FRA) | YAMAHA | 3:50:00 | 0:13:39 |
20 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 3:55:09 | 0:18:48 |
Γενική κατάταξη Μοτοσυκλετών
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 15:35:23 | - | - |
2 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 15:37:45 | 0:02:22 | - |
3 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 15:40:11 | 0:04:48 | - |
4 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 15:41:29 | 0:06:06 | - |
5 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 15:43:58 | 0:08:35 | - |
6 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 15:54:38 | 0:19:15 | 0:05:00 |
7 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 15:57:31 | 0:22:08 | - |
8 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 16:00:01 | 0:24:38 | 0:12:00 |
9 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 16:00:46 | 0:25:23 | - |
10 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 16:02:25 | 0:27:02 | 0:15:00 |
11 | 26 | GOUËT (CHL) | HONDA | 16:03:07 | 0:27:44 | - |
12 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 16:04:32 | 0:29:09 | - |
13 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 16:05:12 | 0:29:49 | - |
14 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 16:09:18 | 0:33:55 | - |
15 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 16:10:07 | 0:34:44 | - |
16 | 40 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 16:10:45 | 0:35:22 | - |
17 | 123 | FAGGOTTER (AUS) | YAMAHA | 16:13:28 | 0:38:05 | - |
18 | 4 | VILADOMS (ESP) | HUSQVARNA | 16:18:47 | 0:43:24 | - |
19 | 37 | CURTIS (ZAF) | KTM | 16:20:53 | 0:45:30 | - |
20 | 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 16:22:41 | 0:47:18 | - |
Αποτελέσματα ημέρας Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation |
1 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 4:15:21 | - |
2 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 4:21:57 | 0:06:36 |
3 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 4:25:51 | 0:10:30 |
4 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 4:35:46 | 0:20:25 |
5 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 4:38:14 | 0:22:53 |
6 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 4:38:36 | 0:23:15 |
7 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 4:39:35 | 0:24:14 |
8 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 4:43:55 | 0:28:34 |
9 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 4:45:57 | 0:30:36 |
10 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 4:48:04 | 0:32:43 |
11 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 4:52:36 | 0:37:15 |
12 | 278 | DELESQUE (FRA) | HONDA | 5:00:36 | 0:45:15 |
13 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 5:02:49 | 0:47:28 |
14 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 5:09:10 | 0:53:49 |
15 | 266 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 5:09:44 | 0:54:23 |
Γενική κατάταξη Quad
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 17:42:53 | - | - |
2 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 18:54:49 | 1:11:56 | - |
3 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 19:30:53 | 1:48:00 | - |
4 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 19:45:07 | 2:02:14 | - |
5 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 20:15:53 | 2:33:00 | - |
6 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 20:18:08 | 2:35:15 | - |
7 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 20:25:08 | 2:42:15 | - |
8 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 20:35:21 | 2:52:28 | - |
9 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 20:42:14 | 2:59:21 | 0:15:00 |
10 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 20:49:34 | 3:06:41 | - |
11 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 20:54:47 | 3:11:54 | - |
12 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 20:57:55 | 3:15:02 | 0:20:00 |
13 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 21:34:48 | 3:51:55 | - |
14 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 21:54:31 | 4:11:38 | - |
15 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 22:11:18 | 4:28:25 | 1:00:00 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-rally-dakar/item/3796-rally-dakar-2013-6i-mera-arica-calama#sigProId96243d52ac