.
Κατηγορία Rally Dakar
Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018 17:35

Rally Dakar 2018: 14η μέρα, Cordoba

 

17 συνεχόμενες νίκες στον αγώνα & 4 μοτοσυκλέτες  στις 5 πρώτες θέσεις το 2018 για την ΚΤΜ

 

Οι νίκες της τελευταίας, σύντομης, μέρας του Rally Dakar 2018 δεν έφεραν αλλαγές στην γενική κατάταξη, με τον Matthias Walkner της ΚΤΜ να γίνεται ο πρώτος Αυστριακός που παίρνει τη νίκη στις μοτοσυκλέτες με αυστριακή μοτοσυκλέτα. Ο Ignacio Casale πήρε το τρόπαιο στα Quad για τη Yamaha, και το πλήρωμα του Reinaldo Varela το τρόπαιο στα SxS για την Can-Am.

Η τελευταία μέρα του Rally Dakar 2018

matthias walkner 3

O Matthias Walkner, 2ος το 2017 πίσω από τον άτυχο για το 2018 Sam Sunderland -επίσης με ΚΤΜ- πήρε τη νίκη στις μοτοσυκλέτες, διατηρώντας έτσι την απόλυτη κυριαρχία της ΚΤΜ στον αγώνα. Δεκαεπτά συνεχόμενες νίκες είναι αυτές!

kevin benavides 3

Ο Kevin Benavides πήρε τη νίκη της τελευταίας μέρας, κόβοντας κι άλλο χρόνο από τη διαφορά που τον χώριζε με τον Walkner, αλλά... too little, too late που λένε κι οι Άγγλοι. Μπορεί έτσι να μην κατάφερε η Honda να σπάσει το σερί της ΚΤΜ, τουλάχιστον όμως ένας αναβάτης της βρέθηκε στο βάθρο, στη 2η θέση.

toby price 5

Δεύτερος την 14η μέρα ο Toby Price της ΚΤΜ, μπορεί να μην έπιασε τον Benavides, όμως ο Αυστραλός βρέθηκε στο βάθρο μετά από σοβαρό τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να οδηγήσει σχεδόν καθόλου τη μοτοσυκλέτα του το 2017! Αν αυτός ο τερματισμός δεν είναι άθλος, τότε δεν ξέρουμε τι είναι.

antoine meo

Τρίτος ήταν ο Antoine Meo της ΚΤΜ, με τον Γάλλο να παίρνει τελικά την 4η θέση στη γενική κατάταξη για το 2018.

Τέταρτος την τελευταία μέρα του αγώνα ήταν ο Dani Oliveras της HIMOINSA Team, με μοτοσυκλέτα της ΚΤΜ, με τον Ισπανό να τερματίζει 9ος γενικής το 2018.

johnny aubert

Ο αναβάτης-έκπληξη Johnny Aubert της Gas Gas βρέθηκε να κλείνει την πρώτη πεντάδα, τερματίζοντας 6ος γενικής, μια φανταστική επίδοση τόσο για τον ίδιο, όσο και για την Gas Gas που επέστρεψε θριαμβευτικά στο Rally Dakar -αν και ο κινητήρας των μοτοσυκλετών της προερχόταν από την ΚΤΜ.

gerard farres 2

Ο αναβάτης-θρύλος που έκλεισε την πρώτη πεντάδα γενικής στο Rally Dakar 2018, ήταν ο Gerard Farres, της HIMOINSA Team, που φέτος συμπλήρωσε 11 συμμετοχές στον αγώνα.

original by motul

Αξίζει να σταθούμε στην κατηγορία Original by Motul, όπου ο Olivier Pain πήρε τη νίκη, με δεύτερο τον Lyndon Poskitt.

ignacio casale

Στα Quad, ο Χιλιανός Ignacio Casale έκλεισε με νίκη την θριαμβευτική του εμφάνιση για φέτος, παίρνοντας με το σπαθί του το τρόπαιο.

reinaldo varela

Στα SxS ο Βραζιλιάνος Reinaldo Varela ήταν 2ος την τελευταία μέρα, πίσω από τον Leo Larrauri, τερμάτισε έτσι πρώτος γενικής, χαρίζοντας στην Can-Am το τρόπαιο, μετά την επικράτηση της Polaris το 2017, την πρώτη χρονιά που έλαβαν μέρος στο Rally τα SxS.

matthias walkner 7

Συνολικά 191 οχήματα έφτασαν στον τερματισμό εκ των οποίων:

  • 85 Μοτοσυκλέτες (61%)
  • 32 Quads (65%)
  • 49 Αυτοκίνητα & Side By Side (48%)
  • 25 Φορτηγά (57%)

16 #OriginalByMotul (πρώην Malle Moto)
57 #DakarRookies (66%)

Κατάταξη μοτοσυκλετών

Κατάταξη 14ης ημέρας

Θέση Αναβάτης Ομάδα Χρόνος Διαφορά
1 47  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 26' 41''  
2 8  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 27' 35'' + 00H 00' 54''
3 19  ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 29' 30'' + 00H 02' 49''
4 29  DANIEL OLIVERAS CARRERAS HIMOINSA RACING TEAM. 01H 30' 06'' + 00H 03' 25''
5 40  JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 01H 31' 00'' + 00H 04' 19''
6 61  ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 31' 42'' + 00H 05' 01''
7 3  GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 01H 32' 04'' + 00H 05' 23''
8 2  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 32' 19'' + 00H 05' 38''
9 68  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 34' 38'' + 00H 07' 57''
10 12  JUAN PEDRERO GARCIA SHERCO TVS RALLY FACTORY 01H 37' 34'' + 00H 10' 53''

Γενική κατάταξη

Θέση Αναβάτης Ομάδα Χρόνος Διαφορά Ποινή
1 2  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 06' 01''   00H 01' 00''
2 47  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 43H 22' 54'' + 00H 16' 53''  
3 8  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 29' 02'' + 00H 23' 01''  
4 19  ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 53' 29'' + 00H 47' 28'' 00H 01' 00''
5 3  GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 44H 07' 05'' + 01H 01' 04''  
6 40  JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 44H 59' 54'' + 01H 53' 53'' 00H 20' 00''
7 61  ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 45H 28' 53'' + 02H 22' 52''  
8 10  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 45H 30' 06'' + 02H 24' 05''  
9 29  DANIEL OLIVERAS CARRERAS HIMOINSA RACING TEAM. 45H 43' 21'' + 02H 37' 20''  
10 68  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 45H 48' 37'' + 02H 42' 36''  
11 12  JUAN PEDRERO GARCIA SHERCO TVS RALLY FACTORY 45H 51' 59'' + 02H 45' 58'' 00H 16' 00''
12 15  LAIA SANZ KTM FACTORY RACING TEAM 46H 02' 03'' + 02H 56' 02'' 00H 02' 00''
13 33  DANIEL NOSIGLIA JAGER HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 46H 04' 30'' + 02H 58' 29'' 00H 01' 00''
14 17  ARMAND MONLEON DAMING RACING TEAM 46H 12' 42'' + 03H 06' 41''  
15 60  JONATHAN BARRAGAN NEVADO GAS GAS MOTORSPORT 46H 19' 03'' + 03H 13' 02'' 00H 20' 00''
16 44  RODNEY FAGGOTTER YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 47H 04' 17'' + 03H 58' 16''  
17 54  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 47H 19' 43'' + 04H 13' 42''  
18 27  DIEGO MARTIN DUPLESSIS MEC TEAM 47H 38' 40'' + 04H 32' 39'' 00H 10' 00''
19 34  MARC SOLA TERRADELLAS HIMOINSA RACING TEAM. 48H 44' 00'' + 05H 37' 59''  
20 52  JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 48H 44' 45'' + 05H 38' 44'' 00H 05' 00''
21 64  MARK SAMUELS MEC TEAM 49H 17' 07'' + 06H 11' 06'' 01H 00' 00''
22 42  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING TEAM 49H 43' 04'' + 06H 37' 03'' 00H 12' 30''
23 28  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 50H 02' 42'' + 06H 56' 41''  
24 58  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 50H 07' 11'' + 07H 01' 10'' 00H 05' 00''
25 103  SHANE ESPOSITO DUUST RALLY TEAM 50H 43' 45'' + 07H 37' 44'' 02H 05' 00''
26 128  MAIKEL SMITS BAS DAKAR TEAM 51H 19' 54'' + 08H 13' 53'' 00H 15' 00''
27 35  LOIC MINAUDIER NOMADE RACING ASSISTANCE 52H 27' 05'' + 09H 21' 04''  
28 16  OLIVIER PAIN TEAM TOP 52H 34' 45'' + 09H 28' 44'' 00H 15' 00''
29 25  IVAN CERVANTES MONTERO HIMOINSA RACING TEAM. 52H 48' 55'' + 09H 42' 54'' 00H 14' 00''
30 31  CRISTIAN ESPANA MUNOZ GAS GAS MOTORSPORT 53H 28' 06'' + 10H 22' 05'' 03H 15' 00''
31 41  ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 53H 30' 58'' + 10H 24' 57'' 00H 03' 00''
32 76  MOHAMMED BALOOSHI RIDE TO ABU DHABI 54H 07' 25'' + 11H 01' 24'' 00H 15' 00''
33 100  LYNDON POSKITT RACES TO PLACES 54H 18' 11'' + 11H 12' 10''  
34 49  SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 54H 35' 32'' + 11H 29' 31'' 00H 01' 00''
35 51  HANS-JOS LIEFHEBBER LIEFHEBBER 55H 06' 25'' + 12H 00' 24'' 00H 02' 00''
36 45  DAVID THOMAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 55H 06' 59'' + 12H 00' 58'' 00H 06' 00''
37 79  MAX HUNT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 55H 25' 36'' + 12H 19' 35''  
38 36  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 55H 36' 49'' + 12H 30' 48'' 00H 15' 00''
39 91  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 55H 48' 01'' + 12H 42' 00'' 03H 03' 00''
40 71  ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS SAN JUAN 55H 58' 21'' + 12H 52' 20''  
41 48  JURGEN VAN DEN GOORBERGH HEISTERKAMP KTM 56H 28' 16'' + 13H 22' 15'' 00H 01' 00''
42 43  DAVID PABISKA BARTH RACING TEAM 56H 31' 27'' + 13H 25' 26''  
43 56  FAUSTO MOTA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 56H 48' 18'' + 13H 42' 17'' 00H 06' 00''
44 81  SHINNOSUKE KAZAMA SPIRIT OF KAZAMA 57H 47' 15'' + 14H 41' 14''  
45 72  ARNOLD BRUCY AL DESERT 58H 38' 21'' + 15H 32' 20''  
46 63  ADRIEN MARE TEAM CASTEU AVENTURE 59H 04' 01'' + 15H 58' 00'' 01H 01' 00''
47 82  PETR VLCEK KLYMCIW RACING 60H 25' 22'' + 17H 19' 21''  
48 135  OSCAR ROMERO MONTOYA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 60H 31' 23'' + 17H 25' 22'' 02H 15' 00''
49 121  EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 61H 48' 13'' + 18H 42' 12'' 00H 10' 00''
50 80  LAURENT LAZARD TEAM LAURENT LAZARD 62H 16' 29'' + 19H 10' 28''  
51 95  JUAN AGUSTIN ROJO CHILECITO RALLY TEAM 62H 45' 17'' + 19H 39' 16'' 00H 20' 00''
52 108  FAUSTO VIGNOLA SOLARYS RACING TEAM 62H 47' 46'' + 19H 41' 45'' 02H 17' 00''
53 107  FERRAN JUBANY DUUST RALLY TEAM 63H 36' 09'' + 20H 30' 08'' 00H 01' 00''
54 125  DONOVAN VAN DE LANGENBERG MYDARINGADVENTURE 63H 53' 17'' + 20H 47' 16'' 00H 10' 00''
55 78  PAWEL STASIACZEK DUUST RALLY TEAM 64H 17' 33'' + 21H 11' 32'' 01H 01' 00''
56 127  FERNANDO HERNANDEZ HT 64H 28' 04'' + 21H 22' 03'' 00H 06' 00''
57 93  MACIEJ BERDYSZ MACIEJ BERDYSZ 64H 35' 16'' + 21H 29' 15''  
58 59  WILLEM DU TOIT BAS DAKAR TEAM 64H 43' 52'' + 21H 37' 51''  
59 96  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 65H 22' 14'' + 22H 16' 13'' 02H 20' 00''
60 138  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR’STORES 65H 31' 47'' + 22H 25' 46'' 01H 40' 00''
61 97  SCOTT BRITNELL GRIT ADVENTURES 66H 07' 50'' + 23H 01' 49'' 00H 05' 00''
62 46  MAURICIO JAVIER GOMEZ PACO GOMEZ 66H 29' 40'' + 23H 23' 39'' 02H 12' 00''
63 84  PATRICE CARILLON - 67H 03' 40'' + 23H 57' 39'' 00H 52' 00''
64 57  PHILIPPE CAVELIUS - 68H 04' 47'' + 24H 58' 46'' 03H 00' 00''
65 123  SEBASTIAN CAVALLERO AREQUIPEÑOS AL DAKAR 69H 42' 08'' + 26H 36' 07'' 02H 15' 00''
66 105  BILL CONGER KLYMCIW RACING 69H 46' 13'' + 26H 40' 12'' 00H 05' 00''
67 111  SANTIAGO BERNAL KTM COLOMBIA 72H 24' 04'' + 29H 18' 03'' 02H 38' 00''
68 88  JAN VESELY MOTO RACING GROUP (MRG) 72H 54' 16'' + 29H 48' 15'' 00H 10' 00''
69 106  SIMON MARCIC MARCIC 73H 03' 44'' + 29H 57' 43'' 00H 53' 00''
70 146  BRUNO RAYMOND RAYMOND BRUNO 76H 01' 17'' + 32H 55' 16'' 10H 10' 00''
71 141  LIVIO METELLI - 76H 05' 34'' + 32H 59' 33'' 10H 02' 00''
72 67  MARKUS BERTHOLD HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 79H 13' 56'' + 36H 07' 55'' 08H 11' 00''
73 113  SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 80H 15' 39'' + 37H 09' 38'' 08H 09' 00''
74 116  ZHAO HONGYI DAMING RACING TEAM 80H 52' 33'' + 37H 46' 32'' 09H 00' 00''
75 50  MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 81H 45' 39'' + 38H 39' 38'' 10H 00' 00''
76 101  FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLAS TEAM DAKAR GALICIA 82H 13' 05'' + 39H 07' 04'' 11H 11' 00''
77 115  JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 83H 32' 22'' + 40H 26' 21'' 11H 16' 00''
78 114  LEANDRO BERTONA ALTIERI LEANDRO BERTONA 89H 03' 14'' + 45H 57' 13'' 13H 55' 00''
79 89  GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 94H 36' 12'' + 51H 30' 11'' 15H 00' 00''
80 85  NICOLAS BILLAUD VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE 95H 10' 35'' + 52H 04' 34'' 14H 13' 00''
81 98  BALYS BARDAUSKAS PERKUNAS 99H 29' 43'' + 56H 23' 42'' 19H 48' 00''
82 143  ALVARO COPPOLA TEAM LAURENT LAZARD 103H 33' 43'' + 60H 27' 42'' 20H 01' 00''
83 118  LUC VAN DE HUIJGEVOORT BAS DAKAR TEAM 107H 01' 26'' + 63H 55' 25'' 25H 40' 00''
84 119  OSWALDO BURGA LALO BURGA 109H 10' 21'' + 66H 04' 20'' 24H 56' 00''
85 129  GERRY VAN DER BYL BAS DAKAR TEAM 123H 01' 52'' + 79H 55' 51'' 26H 18' 00''

Κατάταξη Quad

Κατάταξη 14ης ημέρας

Θέση Αναβάτης Ομάδα Χρόνος Διαφορά
1 241  IGNACIO CASALE CASALE RACING 01H 43' 25''  
2 249  NICOLAS CAVIGLIASSO TEAM AL DESERT 01H 45' 01'' + 00H 01' 36''
3 245  AXEL DUTRIE DRAG’ON RALLY TEAM 01H 45' 08'' + 00H 01' 43''
4 246  JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CONSULTORES DE EMPRESAS 01H 46' 27'' + 00H 03' 02''
5 280  GIULIANO HORACIO GIORDANA GIORDANA DAKAR TEAM 01H 47' 22'' + 00H 03' 57''
6 248  ALEXIS HERNANDEZ ALEXIS HERNANDEZ RACING 01H 47' 41'' + 00H 04' 16''
7 254  KEES KOOLEN MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 01H 47' 49'' + 00H 04' 24''
8 282  MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 01H 47' 59'' + 00H 04' 34''
9 292  HERNAN PAREDES MEC TEAM 01H 48' 22'' + 00H 04' 57''
10 260  ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 01H 49' 37'' + 00H 06' 12''

Γενική κατάταξη

Θέση Αναβάτης Ομάδα Χρόνος Διαφορά Ποινή
1 241  IGNACIO CASALE CASALE RACING 53H 47' 04''    
2 249  NICOLAS CAVIGLIASSO TEAM AL DESERT 55H 25' 56'' + 01H 38' 52''  
3 246  JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CONSULTORES DE EMPRESAS 55H 55' 18'' + 02H 08' 14''  
4 282  MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 58H 17' 04'' + 04H 30' 00'' 02H 01' 00''
5 248  ALEXIS HERNANDEZ ALEXIS HERNANDEZ RACING 58H 25' 57'' + 04H 38' 53'' 00H 07' 00''
6 266  DMITRIY SHILOV ASTANA MOTORSPORTS 2017 60H 32' 01'' + 06H 44' 57'' 02H 21' 00''
7 251  NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO SANABRIA DAKAR TEAM 61H 50' 00'' + 08H 02' 56'' 02H 50' 00''
8 254  KEES KOOLEN MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 62H 12' 02'' + 08H 24' 58'' 00H 01' 00''
9 245  AXEL DUTRIE DRAG’ON RALLY TEAM 62H 17' 26'' + 08H 30' 22'' 01H 10' 00''
10 280  GIULIANO HORACIO GIORDANA GIORDANA DAKAR TEAM 63H 05' 29'' + 09H 18' 25''  
11 260  ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 64H 11' 42'' + 10H 24' 38''  
12 247  JOSEF MACHACEK BARTH RACING TEAM 64H 40' 45'' + 10H 53' 41'' 02H 13' 00''
13 257  KAMIL WISNIEWSKI SONIK TEAM 64H 49' 56'' + 11H 02' 52'' 02H 01' 00''
14 271  DANIEL MAZZUCCO MAZZUCCO CAN-AM TEAM 66H 22' 16'' + 12H 35' 12''  
15 261  ZDENEK TUMA BARTH RACING TEAM 67H 39' 46'' + 13H 52' 42'' 02H 04' 00''
16 262  BRUNO DA COSTA LA COMPAGNIE DU LIT 70H 11' 25'' + 16H 24' 21'' 04H 36' 00''
17 258  DANIEL DOMASZEWSKI MEC TEAM 70H 14' 28'' + 16H 27' 24'' 01H 06' 00''
18 263  CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 73H 48' 49'' + 20H 01' 45'' 02H 31' 00''
19 294  MARTIN SARQUIZ MAZZUCCO CAN-AM TEAM 77H 56' 08'' + 24H 09' 04'' 08H 02' 00''
20 291  PABLO LUIS NOVARA MAZZUCCO CAN-AM TEAM 79H 06' 57'' + 25H 19' 53'' 07H 01' 00''
21 268  JAN BASTIAAN NIJEN TWILHAAR MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 84H 36' 02'' + 30H 48' 58'' 11H 01' 00''
22 283  ROMULO AIRALDI DKR TEAM 84H 36' 32'' + 30H 49' 28'' 10H 30' 00''
23 289  LEONARDO MARTINEZ TEAM CAN AM MARTINEZ 86H 33' 29'' + 32H 46' 25'' 09H 10' 00''
24 292  HERNAN PAREDES MEC TEAM 100H 29' 41'' + 46H 42' 37'' 15H 59' 00''
25 285  CARLOS JOFFRE CHARLY JOFFRE 100H 32' 19'' + 46H 45' 15'' 16H 55' 00''
26 277  OLGA ROUCKOVA MOTO RACING GROUP (MRG) 101H 18' 16'' + 47H 31' 12'' 14H 02' 00''
27 276  ALEJANDRO FANTONI ALE FANTONI RALLY TEAM 101H 46' 26'' + 47H 59' 22'' 11H 54' 00''
28 288  MARCOS LOPEZ MARCOS HUGO LOPEZ 106H 31' 07'' + 52H 44' 03'' 22H 28' 00''
29 273  MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 109H 26' 08'' + 55H 39' 04'' 22H 48' 00''
30 274  PABLO LUIS BUSTAMANTE CAT RACING 109H 44' 45'' + 55H 57' 41'' 25H 00' 00''
31 279  CHRISTIAN MASSEY MAZZUCCO CAN-AM TEAM 130H 39' 43'' + 76H 52' 39'' 23H 44' 00''
32 293  NICOLAS ROBLEDO SERNA MAZZUCCO CAN-AM TEAM 130H 59' 15'' + 77H 12' 11'' 24H 05' 00''

Κατάταξη SxS

Κατάταξη 14ης ημέρας

Θέση Πλήρωμα Ομάδα Χρόνος Διαφορά
1 362  LEO LARRAURI FERNANDO IMPERATRICE SOUTH RACING - CAN AM 01H 45' 55''  
2 356  REINALDO VARELA GUSTAVO GUGELMIN SOUTH RACING - CAN AM 01H 53' 59'' + 00H 08' 04''
3 361  PATRICE GARROUSTE STEVEN GRIENER XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 01H 58' 08'' + 00H 12' 13''
4 387  CLAUDE FOURNIER SZYMON GOSPODARCZYK XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 02H 01' 12'' + 00H 15' 17''
5 396  JOSE LUIS PENA CAMPO RAFAEL TORNABELL CORDOBA XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 02H 01' 18'' + 00H 15' 23''
6 351  CAMELIA LIPAROTI ANGELO MONTICO C.A.T RACING 02H 04' 13'' + 00H 18' 18''

Γενική κατάταξη

Θέση Πλήρωμα Ομάδα Χρόνος Διαφορά Ποινή
1 356  REINALDO VARELA GUSTAVO GUGELMIN SOUTH RACING - CAN AM 72H 44' 06''   00H 12' 00''
2 361  PATRICE GARROUSTE STEVEN GRIENER XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 73H 41' 43'' + 00H 57' 37''  
3 387  CLAUDE FOURNIER SZYMON GOSPODARCZYK XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 82H 53' 31'' + 10H 09' 25''  
4 396  JOSE LUIS PENA CAMPO RAFAEL TORNABELL CORDOBA XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 82H 57' 26'' + 10H 13' 20''  
5 351  CAMELIA LIPAROTI ANGELO MONTICO C.A.T RACING 100H 38' 21'' + 27H 54' 15'' 02H 00' 00''
6 362  LEO LARRAURI FERNANDO IMPERATRICE SOUTH RACING - CAN AM 205H 04' 18'' + 132H 20' 12'' 86H 24' 00''

Βίντεο

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
Κώστας Γκαζής

Σπούδασε δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο Farnborough College of Technology, και κατόπιν σκηνοθεσία και σενάριο για κινηματογράφο στο Westminster University στο Λονδίνο. Συντάκτης μοτοσικλέτας και ATV σε περιοδικά / ένθετα / τηλεόραση για τα προηγούμενα 20 χρόνια. Ξεκίνησε το 1999 από το περιοδικό "ΜΟΤΟ", και στη συνέχεια πέρασε ως συντάκτης από τα περιοδικά "0300", "2 Τροχοί", "MotoXtreme" και "Moto-Τρίτη" -στο τελευταίο διευθυντής σύνταξης τα τελευταία χρόνια.

Στην τηλεόραση δούλεψε ως συντάκτης / παρουσιαστής στην εκπομπή "TRACTION", από το 2003-2009, ενώ ήταν παρουσιαστής στην εκπομπή ποδηλάτου "2 Πετάλια Δρόμος" για την ΕΤ3, από το Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2012.

Ήταν υπεύθυνος για την ύλη μοτοσυκλέτας του ένθετου Turbo Derby κατά τη διάρκεια 2008-2009.
Συμμετείχε ως αγωνιζόμενος ATV σε χώμα και άσφαλτο, στους ελληνικούς αγώνες, για 2 χρόνια.
Κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό διηγήματος νέων συγγραφέων «Hotel Internet» των εκδόσεων Πατάκη, με «το αγαπημένο σου ξόρκι», το οποίο εκδόθηκε στο συλλογικό έργο «Χαμένοι στο Διαδίκτυο» (ISBN: 9789601631103).

Κώστας Γκαζής Γράφτηκε από τον
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018 17:43

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Rally Dakar 2018: 13η μέρα, San Juan-Cordoba Rally Dakar 2019: 1η μέρα, Lima-Pisco »
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube
  • Google News icon