Ο 5ος αγώνας για το πρωτάθλημα AMA Supercross έφερε τον Ryan Dungey στην πρώτη του νίκη για φέτος στα 450, και τον Ken Roczen να πανηγυρίζει την 2η συνεχόμενη πρωτιά στα 250SX.
Δύο KTM στην κορυφή
Την εκκίνηση στον κυρίως αγώνα πήρε ο Justin Brayton με τον Mike Alessi να ακολουθεί στην 2η θέση. Ο Brayton όμως λίγο αργότερα, στην 3η στροφή, έπεσε και έδωσε στον Alessi την ευκαιρία να περάσει μπροστά, με τον Dungey να ακολουθεί κατά πόδας.
Ο δύο φορές πρωταθλητής Ryan Villopoto βρισκόταν στην 11η θέση στον πρώτο γύρο ενώ ο Davi Millsaps στην 3η, έχοντας ως στόχο τον Dungey. Μία πτώση του Villopoto τον έκανε να ξεκινήσει ξανά από την 19η θέση ενώ ο James Stewart - που δεν έπεσε- πέρασε στην 2η θέση, αφήνοντας πίσω του τον Millsaps.
Μέχρι τον 13ο γύρο, ο Millsaps ήταν πίσω μέχρι που έκανε την επίθεση και πέρασε ξανά 2ος ενώ ο Stewart δέχτηκε άλλη μία επίθεση από τον Justin Barcia στην οποία υπέκυψε.
Ο Dungey τερμάτισε πρώτος με άνεση και ήταν ο 4ος διαφορετικός νικητής στους πέντε φετινούς αγώνες, ενώ ταυτόχρονα ανέβηκε στην 2η θέση της βαθμολογίας. Ο Millsaps, με την 2η θέση του, παραμένει πρώτος στην βαθμολογία με 14 βαθμούς.
Στα 250, ο Joey Savatgy κέρδισε την Holeshot παίρνοντας την εκκίνηση με τον Roczen να ακολουθεί από κοντά. Γρήγορα όμως ο Γερμανός πήρε την πρωτοπορία και έφυγε μπροστά. Ο πρωταθλητής Eli Tomac έκανε κακή εκκίνηση αλλά έφτασε γρήγορα στην 5η θέση, ανέβηκε τελικά 3ος, με τον Martin Davalos να βρίσκεται στην 2η θέση.
Αποτελέσματα 450
450SX | |
1. | Ryan Dungey (KTM) |
2. | David Millsaps (SUZ) |
3. | Justin Barcia (HON) |
4. | James Stewart (SUZ) |
5. | Chad Reed (HON) |
6. | Andrew Short (HON) |
7. | Trey Canard (HON) |
8. | Ryan Villopoto (KAW) |
9. | Broc Tickle (SUZ) |
10. | Justin Brayton (YAM) |
11. | Matthew Lemoine (KAW) |
12. | Jimmy Albertson (HON) |
13. | Matthew Goerke (KTM) |
14. | Kyle Chisholm (YAM) |
15. | Vince Friese (HON) |
16. | Pj Larsen (HON) |
17. | Mike Alessi (SUZ) |
18. | Joshua Grant (YAM) |
19. | Chris Blose (YAM) |
20. | Jake Weimer (KAW) |
Βαθμολογία 450
450SX | ||
1. | David Millsaps (SUZ) | 107 |
2. | Ryan Dungey (KTM) | 93 |
3. | Trey Canard (HON) | 92 |
4. | Ryan Villopoto (KAW) | 90 |
5. | Chad Reed (HON) | 81 |
6. | Andrew Short (HON) | 71 |
7. | Justin Barcia (HON) | 61 |
8. | James Stewart (SUZ) | 56 |
9. | Justin Brayton (YAM) | 53 |
10. | Jake Weimer (KAW) | 48 |
11. | Broc Tickle (SUZ) | 47 |
12. | Matthew Goerke (KTM) | 47 |
13. | Joshua Grant (YAM) | 40 |
14. | Kyle Chisholm (YAM) | 37 |
15. | Vince Friese (HON) | 30 |
16. | Mike Alessi (SUZ) | 29 |
17. | Weston Peick (SUZ) | 22 |
18. | Kevin Windham (HON) | 21 |
19. | Jimmy Albertson (HON) | 21 |
20. | Matthew Lemoine (KAW) | 15 |
Αποτελέσματα 250
250SX | |
1. | Ken Roczen (KTM) |
2. | Martin Davalos (KAW) |
3. | Eli Tomac (HON) |
4. | Kyle Cunningham (YAM) |
5. | Jason Anderson (SUZ) |
6. | Travis Baker (YAM) |
7. | Joey Savatgy (KTM) |
8. | Austin Politelli (HON) |
9. | Max Anstie (SUZ) |
10. | Zach Osborne (HON) |
11. | Jessy Nelson (HON) |
12. | Cole Seely (HON) |
13. | Christian Craig (HON) |
14. | Josh Cachia (KTM) |
15. | Scott Champion (HON) |
16. | Kade Mosig (KAW) |
17. | Jean Ramos (KAW) |
18. | Dakota Tedder (KAW) |
19. | Tyler Bereman (KAW) |
20. | Derek Anderson (KAW) |
Βαθμολογία 250
250SX West | ||
1. | Ken Roczen (KTM) | 116 |
2. | Eli Tomac (HON) | 96 |
3. | Cole Seely (HON) | 89 |
4. | Martin Davalos (KAW) | 69 |
5. | Jason Anderson (SUZ) | 68 |
6. | Zach Osborne (HON) | 68 |
7. | Kyle Cunningham (YAM) | 67 |
8. | Christian Craig (HON) | 54 |
9. | Joey Savatgy (KTM) | 52 |
10. | Jessy Nelson (HON) | 49 |
11. | Malcolm Stewart (KTM) | 45 |
12. | Tyla Rattray (KAW) | 45 |
13. | Austin Politelli (HON) | 39 |
14. | Max Anstie (SUZ) | 38 |
15. | Travis Baker (YAM) | 38 |
16. | Ryan Sipes (SUZ) | 31 |
17. | Jake Canada (HON) | 21 |
18. | Josh Cachia (KTM) | 20 |
19. | Michael Leib (HON) | 16 |
20. | Jean Ramos (KAW) | 14 |
Φωτογραφίες
{ΑG}agonistiki_kinisi/agones_pagkosmio/2013/ama_supercross/5_angel_stadium{/gallery}