Βαθμολογία SC1
{arttinytable}
№ | ONOMATEΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | CC | ΣΥΝΟΛΟ | Λάρισα | |
20/2/2011 | ||||||
І | ||||||
1 | 155 | MOΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΤΜ SXF | 250 | 25 | 25 |
2 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΤΜ SXF | 22 | 22 | |
3 | 141 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | HONDA CRF | 20 | 20 | |
3 | 167 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAWASAKI KX | 18 | 18 | |
5 | 121 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | YAMAHA YZF | 16 | 16 | |
6 | 129 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SUZUKI RMZ | 250 | 15 | 15 |
7 | 199 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | SUZUKI RMZ | 250 | 14 | 14 |
8 | 144 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | YAMAHA YZF | 13 | 13 | |
9 | 196 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | HONDA CRF | 12 | 12 | |
10 | 112 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | SUZUKI RMZ | 11 | 11 | |
11 | 135 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | SUZUKI RMZ | 10 | 10 | |
12 | 123 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΤΜ SXF | 9 | 9 | |
13 | 130 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA CR | 8 | 8 | |
14 | 150 | ΠΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΤΜ | 125 | 7 | 7 |
15 | 124 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | HONDA CRF | 6 | 6 | |
16 | 160 | ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SUZUKI RMZ | 5 | 5 | |
17 | 190 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | HONDA CRF | 4 | 4 | |
18 | 117 | ΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΤΜ SXF | 3 | 3 |
{/arttinytable}
Βαθμολογία SC2
{arttinytable}
№ | ONOMATEΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | CC | ΣΥΝΟΛΟ | Λάρισα | |
20/2/2011 | ||||||
І | ||||||
1 | 267 | TΣΙΟΥΡΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | SUSUKI RMZ | 25 | 25 | |
2 | 222 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | KTM | 22 | 22 | |
3 | 226 | ΨΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KAWASAKI | 450 | 20 | 20 |
4 | 225 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | SUSUKI RMZ | 18 | 18 | |
5 | 260 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KAWASAKI | 16 | 16 | |
6 | 232 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | KTM SXF | 450 | 15 | 15 |
7 | 270 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | YAMAHA YZF | 14 | 14 | |
8 | 290 | ΓΕΡΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | YAMAHA YZF | 13 | 13 | |
9 | 229 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | YAMAHA YZF | 12 | 12 | |
10 | 228 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | HUSABERG | 450 | 11 | 11 |
11 | 289 | ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | YAMAHA | 10 | 10 |
{/arttinytable}
Βαθμολογία SC3
{arttinytable}
№ | ONOMATEΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | CC | ΣΥΝΟΛΟ | Λάρισα | |
20/2/2011 | ||||||
І | ||||||
1 | 360 | ΚΟΣΠΕΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΚΤΜ | 25 | 25 | |
2 | 322 | ΛΙΟΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΤΜ | 22 | 22 | |
3 | 311 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΤΜ | 20 | 20 | |
4 | 306 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | GAS-GAS | 18 | 18 | |
5 | 382 | ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAWASAKI | 16 | 16 |
{/arttinytable}
Βαθμολογία SCVET
{arttinytable}
№ | ONOMATEΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | CC | ΣΥΝΟΛΟ | Λάρισα | |
20/2/2011 | ||||||
І | ||||||
1 | 401 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | GAS-GAS | 25 | 25 | |
2 | 498 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | HUSABERG | 22 | 22 | |
3 | 460 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | KAWASAKI | 20 | 20 | |
4 | 404 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | YAMAHA YZF | 18 | 18 | |
5 | 403 | ΖΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YAMAHA YZF | 16 | 16 | |
6 | 426 | ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | YAMAHA WRF | 15 | 15 | |
7 | 445 | ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | YAMAHA YZF | 14 | 14 |
{/arttinytable}
Βαθμολογία SCATV
{arttinytable}
№ | ONOMATEΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | CC | ΣΥΝΟΛΟ | Λάρισα | |
20/2/2011 | ||||||
І | ||||||
1 | 116 | CBI ΧΡΗΣΤΟΣ | CAN AM | 25 | 25 | |
2 | 150 | ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | RENEGATE | 22 | 22 | |
3 | 119 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΙΣΑΑΚ | CAN AM | 20 | 20 | |
4 | 120 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | KAWASAKI | 18 | 18 | |
5 | 172 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CAN AM | 16 | 16 | |
6 | 146 | ΚΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | YAMAHA | 15 | 15 |
{/arttinytable}
Βαθμολογία SCATV 2
{arttinytable}
№ | ONOMATEΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | |
1 | 225 | ΤΖΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΤV |
2 | 226 | ΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ATV |
3 | 222 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | CIMCO |
{/arttinytable}
Βαθμολογία QUAD R
{arttinytable}
№ | ONOMATEΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | CC | ΣΥΝΟΛΟ | Λάρισα | |
20/2/2011 | ||||||
І | ||||||
1 | 2 | XΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΟΣ | ΚΤΜ | 25 | 25 | |
2 | 33 | ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | KAWASAKI | 22 | 22 | |
3 | 3 | ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΒΑΚΗΣ | KTM | 20 | 20 | |
4 | 74 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | SUZUKI | 18 | 18 | |
5 | 69 | ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | CAN AM | 16 | 16 | |
6 | 4 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | KTM | 15 | 15 | |
7 | 5 | ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | KAWASAKI | 14 | 14 | |
8 | 45 | ΤΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CAN AM | 13 | 13 | |
9 | 6 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | KAWASAKI | 12 | 12 | |
10 | 28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | KAWASAKI | 11 | 11 |
{/arttinytable}