του Ανδρέα Γκλαβά
φωτό: maira san
Με κανέναν από τους τίτλους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα enduro να μην έχει ακόμη κριθεί, η αγωνία των αναβατών και των υποστηρικτών τους κορυφώνεται εν’ όψει του τελευταίου διήμερου αγώνα στην Κοζάνη. Κι ενώ ο Βασίλης Σιαφαρίκας απολαμβάνει ένα προβάδισμα 19 βαθμών στην κατηγορία Ε1 υπέρ του δέυτερου, Γιάννη Τρίγκα, και ο Σταμάτης Μαντάς μπορεί να είναι λίγο πιο άνετος με 21 βαθμούς προβάδισμα του Δημήτρη Τσακατσώνη στην Ε2, τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα στην κατηγορία Ε3. Ο σοβαρός τραυματισμός του Αδάμου Πράσσου στο πόδι το περασμένο καλοκαίρι έχει φέρει τα πάνω – κάτω στο φετινό πρωτάθλημα της μεγάλη κατηγορίας, κι έτσι αυτή την στιγμή ο αριθμός των υποψηφίων για τον τίτλο ανέρχεται στους τέσσερις. Ακόμη δεν ξέρουμε εάν ο πολύπειρος αναβάτης από την Βέροια (Πράσσος) που διατηρεί και ένα ελαφρύ προβάδισμα έξι βαθμών πρόκειται να αγωνιστεί στην Κοζάνη, εάν όμως δεν το κάνει, αφήνει το πεδίο ελεύθερο για τους υπόλοιπους τρεις να κονταροχτυπηθούν. Πρώτος από αυτούς που έχουν ελπίδες για τον τίτλο είναι ο Γιώργος Μανωλίδης, που μόλις μέσα στα τρία χρόνια ενασχόλησής του με το enduro, έχει καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφή. Όμως η έλλειψη εμπειρίας και κυρίως η μικρή εξοικείωσή του με τις λασπερές συνθήκες που ίσως συναντήσει στην Κοζάνη προσθέτους έξτρα άγχος στον αναβάτη από τα Γλυκά Νερά Αττικής (Μανωλίδη). Μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον Μανωλίδη, και οχτώ πίσω από τον Πράσσο, βρίσκεται ο Μιχάλης Τράντζας, για πολλούς η αποκάλυψη των τελευταίων μηνών. Με αφετηρία τον αγώνα του παγκόσμιου πρωταθλήματος στις Σέρρες τον Αύγουστο που μας πέρασε, ο αναβάτης από τα Γιάννενα (Τράντζας) δείχνει καλύτερος από ποτέ και αρκετά υπλολογίσιμος για τον τίτλο. Τέταρτος παίχτης στο παιχνίδι του τίτλου της Ε3 είναι ο Ανδρέας Παραγιός, η αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος, που στην πρώτη του πλήρη χρονιά στο πρωτάθλημα έχει καταφέρει να κυνηγάει την κορυφή. Μόνο ένας βαθμός τον χωρίζει από τον Τράντζα και τρεις από τον Μανωλίδη. Το αγωνιστικό ραντεβού δίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη στην Κοζάνη, σε έναν αγώνα που θα τα κρίνει όλα.
https://www.bikeit.gr/agones-3/nea-ellinikon-agonon-2/item/2529-protathlima-enduro-2010#sigProId55c6aaabe6
Bαθμολογία Ε1
{arttinytable}
E1 (Λευκό φόντο - μαύροι αριθμοί ) Δίχρονες έως 125 cc και τετράχρονες έως 250 cc | 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος Αγώνας | ||||||
Α.Α. | N° | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΑΘ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟ | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΗΒΑ 9 ΜΑΪΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 11 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Μ.Ο.Γ. | HONDA CRF 250 | ΜΟΤΟ ΑCΤΙΟΝ-ΜΟΤΟ ΜΑRΚΕΤ- | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 120 | ||
2 | 123 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΟ.ΛΕ.Τ. | KTM 250 | KTM HELLAS-MICHELIN-ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 101 | ||
3 | 117 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ.Ο.Θ. | KTM 250 | SERVICE ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 63 | ||
4 | 131 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕ.ΜΟΤ | HONDA CRF 250 | HYPERMOTO-MAXIMA-KARRER | 16 | 10 | 16 | 16 | 58 | |||
5 | 135 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕ.ΜΟ.Β | HUSQVARNA 250 | SERVICE SUPERBIKE-3PRACING | 13 | 16 | 11 | 11 | 51 | |||
6 | 111 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕ.ΜΟΤ | GAS GAS 125 | HELIOTIS RACING SERVICE-EXT | 7 | 8 | 8 | 11 | 34 | |||
7 | 156 | ΣΚΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΛΕ.ΜΟΤ | GAS GAS 250 | DENICOL-AFAM-EASTPAK-RIDER | 10 | 11 | 10 | 31 | ||||
8 | 198 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ.Ο.Γ. | HUSQVARNA 250 | 20 | 20 | |||||||
9 | 199 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | Μ.Ο.Γ. | SUZUKI RMZ 250 | DK RACING-SILKOLENE-BIKE TH | 9 | 9 | 18 | |||||
10 | 191 | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | HONDA CRE 250 | 6 | 10 | 16 | ||||||
11 | 14 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΒΕΙΡΟΙ | HONDA CRE 250 | HUINDAI ALLATAKIS DRAMA | 6 | 7 | 13 | |||||
12 | 143 | ΑΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Κ | HONDA CRF 250 | 10 | 10 | |||||||
13 | 182 | ΚΟΥΛΟΥΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.Ο.Θ. | ΤΜ RACING 125 | 9 | 9 | |||||||
14 | 105 | ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΛΕ.Μ.ΟΡ | HONDA CRF 250 | ΖΑΜΠΕΚΗΣ BIKES | 8 | 8 | ||||||
15 | 160 | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | KTM 250 | ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 7 | 7 | ||||||
16 | 130 | ΛΙΑΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | KTM 250 | EMC ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-AEGEAN MAK | 5 | 5 | ||||||
17 | 121 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Μ.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | HONDA CRE 250 | WWW.MOTOACTION.GR | 4 | 4 | ||||||
18 | 161 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕ.ΜΟΤ | KTM 250 | MAKAN TOURATECH HELLAS | 3 | 3 |
{/arttinytable}
Bαθμολογία Ε2
{arttinytable}
E2 (Κόκκινο φόντο - λευκοί αριθμοί ) Δίχρονες από 126 cc έως 250 cc και τετράχρονες από 251 cc έως 450 cc | 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος Αγώνας | ||||||
Α.Α. | N° | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΑΘ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟ | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΗΒΑ 9 ΜΑΪΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 251 | ΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ | KTM 450 | KTM HELLAS-SINISALO-SIDI-SHOEI | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 108 | ||
2 | 222 | ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Ο.Θ. | KTM 450 | KTM HELLAS-MOTOREX-MAKINA | 13 | 25 | 13 | 20 | 16 | 87 | ||
3 | 202 | ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Μ.Ο.Κ | HONDA 450 | MOTO ACTION-HONDA ACCERBIS | 20 | 13 | 10 | 13 | 20 | 76 | ||
4 | 218 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΟΤΟΚΙΝΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | HONDA 450 | HYPERMOTO HONDA-CARRER | 11 | 16 | 11 | 11 | 25 | 74 | ||
5 | 220 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Τ. | KTM 450 | KTM HELLAS | 9 | 8 | 16 | 16 | 49 | |||
6 | 299 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Ο.Γ. | HUSQVARNA 450 | SERVICE SUPERBIKE-RS200 | 16 | 4 | 20 | 40 | ||||
7 | 250 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ | GAS GAS 450 | EXTRA PRODUCTS-EMPORIO CARS | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 40 | ||
8 | 200 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Μ.Ο.Θ. | HONDA 450 | ΜΟΤΟ ΔΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-OK WHELL | 11 | 9 | 10 | 10 | 40 | |||
9 | 213 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Ο.Σ. | KTM 450 | MOTO ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΛAMΣ | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 25 | ||
10 | 201 | ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Μ.Ο.Θ. | KTM 450 | MOTO POWER BIKES- OK WHEEL | 7 | 8 | 8 | 23 | ||||
11 | 246 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Κ. | KAWASAKI 450 | 10 | 11 | 21 | ||||||
12 | 265 | ΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΤΟΚΙΝΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | KTM 450 | MOTO KAS KAS KOYTOLIKAKIS | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||
13 | 275 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (ΑΜΟΤΟΕ) | HUSABERG 450 | 9 | 4 | 13 | ||||||
14 | 214 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΑΡΗΣ | HUSABERG 450 | POL NIKOLAOY EXCAVATIONS | 6 | 7 | 13 | |||||
15 | 205 | ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΛΕ.Μ.ΟΡ | TM EN 250 | 6 | 6 | 12 | ||||||
16 | 264 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ | KTM 450 | ALUMINCO ΚΟΦΙΝΑΣ | 5 | 5 | 10 | |||||
17 | 25 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Κ. | KTM 450 | POWERTECH COMPUTERS-STU | 8 | 8 | ||||||
18 | 266 | ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Μ.Ο.Θ. | YAMAHA | ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥ | 7 | 7 | ||||||
19 | 216 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μ.Ο.Θ. | KTM EXC 450 | 7 | 7 | |||||||
20 | 249 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | HONDA CRF | Ι ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ | 4 | 4 | ||||||
21 | 227 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕ.Μ.Μ | KTM 450 | ΛΕ.Μ.Μ. | 4 | 4 | ||||||
22 | 230 | ΑΝΤΖΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | KTM 250 | MOTO CLINIC -Πυγολαμπιδα | 3 | 3 | ||||||
23 | 221 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Ο.Σ. | KTM 450 | MPILETZIKIS RECTIFIE | 2 | 2 | ||||||
24 | 269 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕ.ΜΟΤ | KTM 450 | WWW.DKARCHITECTS.GR-ΛEMOT | 2 | 2 | ||||||
25 | 255 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΤΙΝΟΣ | ΛΕ.ΜΟΤ | KTM 450 | COLORI-HJC-TCH-ΛEMOT | 1 | 1 | ||||||
26 | 211 | ΜΠΡΑΧΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Τ. | KTM 450 | A-67- ΜΟΛΕΤ | ||||||||
27 | 212 | ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕ.ΜΟΤ | HUSABERG 450 | DIRTY STORE ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ||||||||
28 | 233 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ | TM EN 144 | DENICOL-HEBO-RIDER'S SHOP | ||||||||
29 | 276 | ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΣ | KTM 400 | ΚΤΜ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ||||||||
30 | 223 | ΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Ο.Θ. | KTM 450 | JIMMYS BIKES |
{/arttinytable}
Bαθμολογία Ε3
{arttinytable}
E3 (Κίτρινο φόντο - μαύροι αριθμοί ) Δίχρονες από 251 cc και άνω και τετράχρονες από 451 cc και άνω |
1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος Αγώνας | ||||||
Α.Α. | N° | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΑΘ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟ | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΗΒΑ 9 ΜΑΪΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 31 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΛΕ.ΜΟ.Β. | KTM 530 | KTM HELLAS-MOTOREX-PIRELI | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | |||
2 | 333 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΤΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | HUSABERG FE 570 | DIRTY STORE EXTRA PRODUCT | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 89 | ||
3 | 302 | ΤΡΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΕ.Μ.Ι. | HM SPA/FRE F 490 | MOTOACTION, PRC,OK WHELL | 20 | 13 | 13 | 16 | 25 | 87 | ||
4 | 351 | ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | KTM EXC 300 | MEDEQ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | 16 | 25 | 16 | 13 | 16 | 86 | ||
5 | 328 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΕ.ΜΟΤ | BETA RR 520 | THE FUORISTRADA CO-FUCHS | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | |||
6 | 323 | ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕ.ΜΟ.Β. | HUSQVARNA 510 | SERVICE SUPERBIKE-RS200 | 11 | 11 | 9 | 31 | ||||
7 | 317 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | (ΑΜΟΤΟΕ) | KTM EXC R 530 | ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ | 7 | 11 | 18 | |||||
8 | 311 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Μ.Ο.Σ. | KTM EXC 300 | ΜΟΤΟ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΣΕΡΡΕΣ | 6 | 10 | 16 | |||||
9 | 388 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Τ. | KTM 530 | LOUD FM RADIO-Μολετ | 13 | 13 | ||||||
10 | 338 | ΜΙΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | (ΑΜΟΤΟΕ) | ΚΤΜ 300 | ΜΙΜΙΚΟS MOTOSHOP | 11 | 11 | ||||||
11 | 312 | ΛΙΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | KTM 530 | 11 | 11 | |||||||
12 | 32 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | KTM 300 | HYPERMOTO-ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΔΗΜΑ | 10 | 10 | ||||||
13 | 343 | ΑΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Κ | GAS GAS 300 | ΥΔΟΡΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΑΜΟΣ | 9 | 9 | ||||||
14 | 322 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕ.ΜΟ.Β. | KTM 530 | ΜΟΤΟΤΕΧΝΙΚΗΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Κ | 9 | 9 | ||||||
15 | 330 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΗΣ | KTM EXC 300 | ΜΙΜΙΚΟΣ MOTOSHOP ΧΑΛΚΙΔΑ | 5 | 5 | ||||||
16 | 345 | ΑΔΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Κ | GAS GAS 300 | ΑΔΑΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΥΔΟΤΕΧΝΙΚΗ | ||||||||
17 | 319 | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | HUSABERG 501 | EXTRA PRODUCTSRIDERS SHOP | ||||||||
18 | 313 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Φ.Ε.Δ. | KTM 530 | ΦΕΔ-ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ ΑΕ-TOMMYS BIKES | ||||||||
19 | 38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Κ. | KTM 525 | RIDERS SHOP-EXTRA PRODUCTS |
{/arttinytable}
Bαθμολογία ΕΒ
{arttinytable}
EΒ (Μαύρο φόντο - λευκοί αριθμοί ) ΟΡΕΝ κατηγορία Ανεξαρτήτου Κιβυκών & Ηλικίας (ΤΑ Νο ΞΕΚΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 6) | 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος Αγώνας | ||||||
Α.Α. | N° | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΑΘ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟ | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΗΒΑ 9 ΜΑΊΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 612 | ΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ | KTM EXC 450 | BIKE HOUSE ΧΑΤΖΗΣ ΣΕΡΡΕΣ | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 110 | ||
2 | 633 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Μ.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | HONDA CRE 300 | ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 25 | 20 | 9 | 10 | 16 | 80 | ||
3 | 635 | ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. | KTM 250 | MEGA MOTORS MAXXIMA SHOEI | 5 | 16 | 25 | 20 | 13 | 79 | ||
4 | 610 | ΤΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Μ.Ο.ΓΡΕΒΕΝΩΝ | HONDA CRF 250 | MOTO ACTION-ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ | 6 | 9 | 11 | 16 | 25 | 67 | ||
5 | 651 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Ο.Θ. | HUSQVARNA 250 | SUPER BIKES SERVICE | 9 | 13 | 16 | 9 | 47 | |||
6 | 616 | ΤΣΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. | KTM 250 | ΜΟΤΟΛΕΒ | 13 | 13 | 10 | 36 | ||||
7 | 653 | ΜΠΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕ.Μ.Ι. | KTM 250 | ΛΕΜΙ -ΜΠΟΥΤΖΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ | 4 | 11 | 9 | 24 | ||||
8 | 622 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΛΕΔΙΛΑ | HONDA CRE 450 | 11 | 11 | 22 | ||||||
9 | 652 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | Μ.Ο.Θ. | HUSQVARNA 250 | SUPER BIKES SERVICE | 8 | 13 | 21 | |||||
10 | 617 | ΕΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ | HASKY/WR 125 | MOTO ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||
11 | 619 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Ο.Θ. | YAMAHA WR | 10 | 10 | 20 | ||||||
12 | 691 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ.Ο.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | KTM 125 | GIACOMINI FLOOR HEATING | 16 | 16 | ||||||
13 | 695 | ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ.Ο.Θ. | HUSQVARNA 450 | 7 | 5 | 12 | ||||||
14 | 666 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΪΟΣ | Σ.ΜΟ.Κ | SUZUKI 450 | 11 | 11 | |||||||
15 | 670 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | KTM 250 | Μ.Ο.ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ-ΚΤΜ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | 10 | 10 | ||||||
16 | 699 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | HONDA CRF 250 | 8 | 8 | |||||||
17 | 657 | ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | (ΑΜΟΤΟΕ) | KTM EXC 125 | 8 | 8 | |||||||
18 | 696 | ΝΑΪΣΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Μ.Ο.Θ. | GAS GAS | 8 | 8 | |||||||
19 | 624 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | KTM | 7 | 7 | |||||||
20 | 68 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΔΙΛΑ | 7 | 7 | ||||||||
21 | 623 | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Μ.Ο.Θ. | KTM | 7 | 7 | |||||||
22 | 656 | ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Ο.ΓΡΕΒΕΝΩΝ | KTM | 6 | 6 | |||||||
23 | 643 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Φ.Ε.Δ | KTM 530 | 6 | 6 | |||||||
24 | 625 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Μ.Ο.Θ. | HUSQVARNA | 5 | 5 | |||||||
25 | 674 | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Ο.Θ. | KTM | 4 | 4 | |||||||
26 | 684 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ.Ο.Θ. | KTM 300 | 4 | 4 | |||||||
