Στην πρώτη θέση της κατηγορίας βρέθηκε το Honda CB500X με 50 ταξινομήσεις.
Στη συνέχεια, η Yamaha "καπάρωσε" τις θέσεις 2,3 & 4 με τα Tracer 9 GT με 42 ταξινομήσεις, Tracer 9 με 39 ταξινομήσεις και Tenere 700 με 31 ταξινομήσεις!
Και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το Suzuki V-Strom 650 με 29 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-15 μοτοσυκλετών για τον 3ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 50 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 42 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 39 |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 31 |
5 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 29 |
6 | HONDA | Χ-ADV750 | 745 | 25 |
7 | HONDA | CBF125M | 124 | 23 |
8 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 20 |
9 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 16 |
10 | SYM | SYMNH T 200 | 183 | 14 |
11 | BMW | S 1000 XR | 999 | 11 |
HONDA | CMX500A2 REBEL | 471 | 11 | |
12 | HONDA | Z125MA MONKEY | 124 | 10 |
BMW | R 1250 GS | 1254 | 10 | |
CFMOTO | 650MT | 649 | 10 | |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 10 | |
13 | DAYTONA | ZT125-U, KD125-U, HJ125-U, ZY1 | 125 | 9 |
VOGE | 300DS | 292 | 9 | |
14 | HONDA | CRF300LA | 286 | 8 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 8 | |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 | 8 | |
KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 8 | |
HONDA | NT1100D | 1084 | 8 | |
15 | DAYTONA | WINNER 200 | 189 | 7 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 7 | |
DAYTONA | G155 | 155 | 7 | |
HONDA | CB650RA | 649 | 7 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ