Ανοδική ήταν και τον Οκτώβριο του 2021 η πορεία της ελληνικής αγοράς, με άνοδο 6,83% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε η SYM με 996 ταξινομήσεις και με ένα τεράστιο ποσοστό αγοράς της τάξης του... 30,31%!
Δεύτερη ήταν η Honda με 595 ταξινομήσεις και 18,11%, και τρίτη η Piaggio με 517 ταξινομήσεις και 15,73%.
Δείτε παρακάτω τις πρώτες 25 εταιρείες της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον 10ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 996 | 30,31% |
2 | HONDA | 595 | 18,11% |
3 | PIAGGIO | 517 | 15,73% |
4 | DAYTONA | 360 | 10,77% |
5 | YAMAHA | 198 | 6,03% |
6 | KYMCO | 139 | 4,23% |
7 | VESPA | 75 | 2,28% |
8 | BMW | 47 | 1,43% |
9 | CFMOTO | 45 | 1,37% |
10 | KTM | 35 | 1,07% |
11 | KEEWAY | 29 | 0,88% |
12 | SUZUKI | 28 | 0,85% |
13 | BENELLI | 23 | 0,70% |
14 | BRIXTON | 21 | 0,64% |
15 | SILENCE | 17 | 0,52% |
16 | DUCATI | 13 | 0,40% |
GOLDEN LION | 13 | 0,40% | |
17 | TRIUMPH | 9 | 0,27% |
NIU/NUUV | 9 | 0,27% | |
18 | VOGE | 8 | 0,24% |
BETA | 8 | 0,24% | |
19 | HUSQVARNA | 7 | 0,21% |
20 | GEMINI | 4 | 0,12% |
KAWASAKI | 4 | 0,12% | |
MOTO GUZZI | 4 | 0,12% | |
JIANGSU LINZHISHANYANG | 4 | 0,12% | |
21 | SEGWAY | 3 | 0,09% |
22 | PEUGEOT | 2 | 0,06% |
23 | ASUS | 1 | 0,03% |
SHENG WO NEW ENERG/YUKI | 1 | 0,03% | |
TARO | 1 | 0,03% | |
24 | CF MOTO/GOES | 0 | 0,00% |
POLARIS | 0 | 0,00% | |
OTHERS* | 70 | 2,13% | |
TOTAL | 3286 | ||
2020 | 3076 | ||
%D21/D20 | 6,83% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ