Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 34 ταξινομήσεις.
Στη δεύτερη θέση ισοβάθμησαν το BMW R 1250 GS Adventure και το NH-T 200 με 12 ταξινομήσεις.
Και στην τρίτη θέση είχαμε το Yamaha Tracer 900 με 10 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-10 των μοτοσυκλετών της αγοράς για τον 1ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 34 |
2 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 12 |
SYM | NH-T 200 | 183 | 12 | |
3 | YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 10 |
4 | BMW | S 1000 XR | 999 | 8 |
CF MOTO | 650MT | 649 | 8 | |
HONDA | CB650RA | 649 | 8 | |
YAMAHA | MT-03 | 321 | 8 | |
5 | YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 689 | 7 |
YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 7 | |
DAYTONA | T310 | 312 | 6 | |
HONDA | CMX500A | 471 | 6 | |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 6 | |
6 | BMW | F 750 GS | 853 | 5 |
BMW | G 310 GS | 313 | 5 | |
KTM | 250 ADVENTURE | 249 | 5 | |
KTM | 300 EXC TPI | 293 | 5 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 5 | |
KTM | 390 ADVENTURE | 373 | 5 | |
7 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 4 |
HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 4 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 4 | |
HUSQVARNA | TE 300I | 293 | 4 | |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 4 | |
8 | BMW | F 900 XR | 895 | 3 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 3 | |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 3 | |
KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 3 | |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 3 | |
YAMAHA | WR 250F | 249 | 3 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ