Στην πρώτη θέση είχαμε το Daytona DY125RS με 1.400 ταξινομήσεις.
Δεύτερο ήταν το Yamaha Crypton S με 1.126 ταξινομήσεις και τρίτο το Honda Astrea Grand με 806 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τις επιδόσεις όλων των παπιών για τους 9 πρώτους μήνες του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 1400 |
2 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 1126 |
3 | HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 109 | 809 |
4 | SYM | VF125 | 123 | 613 |
5 | SYM | VF185 | 183 | 520 |
6 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 507 |
7 | HONDA | SUPRA GTR 150 | 149 | 412 |
8 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 389 |
9 | HONDA | SUPRA X HELM IN | 125 | 382 |
10 | KEEWAY | TARGET 125 | 125 | 295 |
11 | GEMINI | STILIO 125 | 120 | 56 |
12 | KAWASAKI | ATHLETE 125 | 125 | 28 |
13 | HONDA | C125A | 125 | 18 |
14 | SYM | MAGIC 125 SR | 123 | 5 |
15 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | CONCORDE CY | 109 | 3 |
16 | CHONGQING YINXIANG | SFC SNAPPY i, 100SFC SNAPPY i | 97 | 2 |
JIANSHE | JS125-G | 124 | 2 | |
PEUGEOT | VOX110 | 107 | 2 | |
YAMAHA | CRYPTON X 135 | 134 | 2 | |
17 | BAOTIAN | BT110-2 | 107 | 1 |
GOLDEN LION | L1e-B | 0 | 1 | |
KAWASAKI | ZX-130 | 130 | 1 | |
KYMCO | VISA-R 110 | 107 | 1 | |
XGJAO | XGJ 125-16B | 120 | 1 | |
YAMAHA | T110 | 110 | 1 | |
YINXIANG | YX125RS | 120 | 1 | |
ZONGSHEN | ZS110-60 | 109 | 1 | |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZONE 125 | 125 | 1 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ