Ο ACEM έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ταξινομήσεων ATV για την Ευρώπη, ανά χώρα, για το διάστημα 2010-2018.
Η πιο δυνατή αγορά για το 2018 είναι η Γαλλία (16.167), δεύτερη είναι η Φινλανδία (10.059) και τρίτη η Ιταλία (6.705).
Λόγω του μπάχαλου με το νομοσχέδιο Μεταφορών, οι ταξινομήσεις ATV στην Ελλάδα σημείωσαν μεγάλη πτώση για το 2018, καθώς από τις 1.288 του 2017 έπεσαν στις 802. Καλύτερη χρονιά για τη χώρα μας στη συγκεκριμένη αγορά, και στην χρονική περίοδο 2010-2018 ήταν το 2016 όπου ταξινομήθηκαν 2.859 ATV.
Το σύνολο των ταξινομήσεων ATV στην Ε.Ε. για το 2018 έφτασε τα 50.634 κομμάτια, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο απο το 2017 (48.427), χρονιά που παρουσίασε μεγάλη πτώση σε σχέση με τα 70.578 κομμάτια του 2016.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις ATV στην Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ATV | |||||||||
ΧΩΡΑ | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Αυστρία | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βέλγιο | 1.471 | 1.765 | 2.766 | 1.963 | 1.757 | 1.494 | 1.896 | 1.973 | 2.167 |
Βουλγαρία | - | - | - | 52 | 41 | 26 | 37 | - | - |
Κροατία | 129 | 180 | 281 | 202 | 226 | - | - | - | - |
Κύπρος | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Τσεχία | 2.407 | 2.297 | 2.713 | 2.119 | 1.778 | 1.811 | - | - | - |
Δανία | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 |
Εσθονία | 128 | 183 | 551 | 457 | 534 | 443 | 326 | 268 | 220 |
Φινλανδία | 10.059 | 10.680 | 9.268 | 8.934 | 8.821 | 9.711 | 9.109 | 7.671 | 7.984 |
Γαλλία | 16.167 | 14.790 | 24.415 | 21.875 | 23.667 | 24.741 | 28.892 | 31.812 | 33.796 |
Γερμανία | 1.950 | 3.082 | 7.359 | 6.696 | 7.140 | 3.447 | - | - | - |
Ελλάδα | 802 | 1.288 | 2.859 | 1.989 | 1.294 | 972 | 1.043 | 1.733 | 2.068 |
Ουγγαρία | 79 | 79 | 146 | 110 | 102 | 93 | 93 | 98 | 92 |
Ιρλανδία | 3 | 5 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιταλία | 6.705 | 6.842 | 8.147 | 6.774 | 5.621 | 5.834 | 8.738 | 9.682 | 12.587 |
Λετονία | 309 | 225 | 297 | 210 | 285 | 234 | 248 | 248 | 176 |
Λιθουανία | 62 | 139 | 232 | 174 | 145 | 126 | 107 | 106 | 69 |
Λουξεμβούργο | 102 | 102 | 107 | 133 | 173 | 185 | 260 | 256 | 327 |
Μάλτα | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ολλανδία | 3 | 5 | 8 | 14 | 43 | 35 | 1.123 | 1.088 | 1.377 |
Πολωνία | 2.503 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ρουμανία | 1.071 | 953 | 987 | 651 | 527 | 425 | 484 | 610 | 760 |
Σλοβακία | 946 | 1.000 | 1.348 | 904 | - | 318 | 338 | 469 | 0 |
Σλοβενία | 657 | 650 | 666 | 583 | 462 | 338 | 402 | 527 | 661 |
Ισπανία | 4.331 | 3.598 | 3.504 | 3.070 | 2.575 | 2.655 | 3.704 | 44 | 47 |
Σουηδία | 750 | 553 | 4.917 | 3.115 | 2.560 | 3.093 | 4.049 | 4.413 | 3.739 |
Βρετανία | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 50.634 | 48.427 | 70.578 | 60.052 | 57.759 | 55.983 | 60.853 | 61.010 | 66.090 |
Στοιχεία: ACEM