Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, πρώτη μοτοσυκλέτα της ελληνικής αγοράς για το 2018 ήταν το Honda CB500X με 273 ταξινομήσεις.
Στη δεύτερη θέση στις μοτοσυκλέτες βρέθηκε το Yamaha Tracer 900 με 230 ταξινομήσεις, ενώ μια θέση πιο πίσω ήταν ο μικρός αδελφός στα 700 κυβικά με 208 ταξινομήσεις.
Τέταρτη μοτοσυκλέτα ήταν το BMW R 1200 GS Adventure με 148 ταξινομήσεις και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το Suzuki V-Strom 650 με 140 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-40 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για το 2018.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB 500X | 471 | 273 |
2 | YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 230 |
3 | YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 208 |
4 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 148 |
5 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 645 | 140 |
6 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 128 |
7 | BMW | G 310 GS | 313 | 119 |
8 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 97 |
9 | KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 96 |
10 | YAMAHA | TRACER 900 GT | 847 | 94 |
11 | HONDA | CBF125 | 125 | 89 |
12 | HONDA | NC750XD | 745 | 85 |
SUZUKI | DL250 V-STROM | 248 | 85 | |
13 | BENELLI | TRK502 | 500 | 81 |
14 | BMW | R 1200 GS | 1170 | 71 |
15 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 70 |
16 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 69 |
17 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 61 |
18 | DUCATI | MULTISTRADA1260, 1260S | 1262 | 56 |
19 | YAMAHA | MT-09 | 847 | 54 |
20 | HONDA | NC750XA | 745 | 53 |
21 | BENELLI | TNT 125, TORNADO NAKED T 125 | 125 | 52 |
22 | YAMAHA | YS125 | 125 | 50 |
23 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 49 |
24 | BMW | S 1000 XR | 999 | 46 |
25 | BMW | G 310 R | 313 | 47 |
26 | SUZUKI | SV650 | 645 | 40 |
27 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 39 |
28 | BRIXTON | BX125 | 125 | 38 |
29 | HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 37 |
30 | YAMAHA | MT-09SP | 847 | 36 |
31 | BENELLI | BN251, TNT25, RK1, UNO | 249 | 35 |
32 | BENELLI | TRK 502 X | 500 | 33 |
HONDA | CRF250LA | 250 | 33 | |
SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 1037 | 33 | |
33 | HONDA | VFR 800X CROSSRUNNER | 782 | 31 |
34 | BMW | F 750 GS | 853 | 30 |
DAYTONA | OLDTOWN125 | 125 | 30 | |
35 | BRIXTON | BX125X | 125 | 29 |
YAMAHA | MT-03 | 321 | 29 | |
36 | DAYTONA | HERCULES 125 | 124 | 28 |
37 | DAYTONA | R250 | 249 | 27 |
38 | DAYTONA | REMIX | 125 | 26 |
DAYTONA | ROCKSTAR 400 | 397 | 26 | |
39 | BENELLI | LEONCINO 500 | 500 | 25 |
HONDA | CRF 1000A | 998 | 25 | |
KAWASAKI | Z250SL | 249 | 25 | |
40 | KTM | KTM 350 EXC-F | 350 | 24 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ