Ποια είναι τα Α1 μοντέλα που προτιμούν οι Έλληνες; Πού ρίχνουν το βάρος; Στα παπιά, στα scooter ή στις μοτοσυκλέτες; Δείτε τα 60 Α1 μοντέλα της ελληνικής αγοράς με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο 10μηνο του 2018, και ας δούμε τι συμπεράσματα βγαίνουν.
Η Α1 κατηγορία αδειών οδήγησης είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αποτελεί την πρώτη εισαγωγή στον κόσμο του δικύκλου πάνω από τα 50 κυβικά, με αρκετά από τα συγκεκριμένα μοντέλα να αποτελούν μεταβατικά βήματα (stepping stones) για τους αναβάτες τους, και να πωλούνται μετά από 2 χρόνια για αντικατασταθούν από κάποιο Α2 μοντέλο.
Από την άλλη, τα Α1 μοντέλα είναι παράλληλα οι πιο οικονομικοί αστικοί σύντροφοι, και έτσι είτε παραμένουν στο γκαράζ του νεαρού αναβάτη τους ακόμα κι όταν εκείνος ανέβει κατηγορία, είτε αγοράζονται ως κύρια ή δεύτερα δίκυκλα από αναβάτες μεγαλύτερης ηλικίας, με δίπλωμα που μπορεί να κυμαίνεται από Α1 έως Α.
Όσον αφορά στο 10μηνο του 2018, στην Α1 κατηγορία δικύκλων, οι Έλληνες σαφώς προτιμούν τα scooter, 34 εκ των οποίων φιγουράρουν στον πίνακα μας, με ποσοστό 50,74%.
Στη δεύτερη θέση των κατηγοριών δικύκλων Α1 βρίσκουμε τα παπιά, 19 εκ των οποίων αντιπροσωπεύονται στον πίνακα μας, με ποσοστό 28,35%.
Τελευταίες στην προτίμηση του ελληνικού κοινού όσον αφορά στα Α1 μοντέλα είναι οι μοτοσυκλέτες, με 14 να βρίσκονται στον πίνακα μας, ποσοστό 20,89%.
Όσον αφορά στα μοντέλα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, πρώτο έρχεται ένα παπί, το Daytona DY125RS με 1.623 ταξινομήσεις.
Δεύτερο μοντέλο είναι ένα scooter (το δημοφιλέστερο scooter της Α1), το Piaggio Liberty 125 με 958 ταξινομήσεις.
Και τρίτο έρχεται ένα ακόμα παπί, το Honda Astrea Grand με 852 ταξινομήσεις.
Όσον αφορά στις μοτοσυκλέτες, η πρώτη μοτοσυκλέτα στην Α1 κατηγορία, όσον αφορά στο 10μηνο του 2018, είναι το Honda CBF125 με 80 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-60 των Α1 μοντέλων της ελληνικής αγοράς δικύκλου για το 10μηνο του 2018, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων του ΣΕΑΑ.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | ΠΑΠΙ | 120 | 1623 |
2 | PIAGGIO | LIBERTY 125 | SCOOTER | 124 | 958 |
3 | HONDA | ASTREA GRAND, REVO | ΠΑΠΙ | 109 | 852 |
4 | DAYTONA | SPRINTER | ΠΑΠΙ | 120 | 766 |
5 | HONDA | SUPRA X HELM IN | ΠΑΠΙ | 125 | 751 |
6 | YAMAHA | T115FL-5C (CRYPTON S) | ΠΑΠΙ | 114 | 712 |
7 | HONDA | PCX 125 | SCOOTER | 125 | 702 |
8 | DAYTONA | CARGO 125 | SCOOTER | 124 | 567 |
9 | SYM | SYMPHONY ST 125 | SCOOTER | 125 | 549 |
10 | SYM | SYMPHONY SR 125 | SCOOTER | 125 | 455 |
11 | HONDA | VISION 110 | SCOOTER | 108 | 447 |
12 | SYM | JET14 125 | SCOOTER | 125 | 364 |
13 | HONDA | ANC125 | SCOOTER | 125 | 311 |
14 | SYM | MAGIC 125 SR | ΠΑΠΙ | 123 | 230 |
15 | KYMCO | NEW AGILITY CITY 125, AGILITY | SCOOTER | 125 | 222 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | SCOOTER | 125 | 202 |
17 | KYMCO | AGILITY CITY 125 | SCOOTER | 125 | 198 |
18 | SYM | FIDDLE 125 | SCOOTER | 125 | 195 |
19 | KEEWAY | CITYBLADE 125i | SCOOTER | 125 | 191 |
20 | SYM | SYMPHONY S 125 | SCOOTER | 125 | 163 |
21 | YAMAHA | GPD125-A (NMAX) | SCOOTER | 125 | 139 |
22 | DAYTONA | MIRO 125 | SCOOTER | 124 | 131 |
23 | KEEWAY | TARGET 125 | ΠΑΠΙ | 125 | 128 |
24 | ASUS | ESTATE 125i | SCOOTER | 125 | 99 |
25 | HONDA | VARIO | SCOOTER | 125 | 89 |
26 | HONDA | BEAT | SCOOTER | 108 | 86 |
27 | KEEWAY | LOGIK 125i | SCOOTER | 125 | 82 |
28 | HONDA | CBF 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 80 |
29 | DAYTONA | DIVA 125 | SCOOTER | 125 | 79 |
30 | KYMCO | PEOPLE ONE 125 | SCOOTER | 124 | 65 |
31 | VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | SCOOTER | 124 | 64 |
32 | ZHEJIANG TAIHZOU | WY150Τ-75,FARE STRADA 150,WY12 | SCOOTER | 125 | 62 |
33 | DAYTONA | HOBBY 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 57 |
34 | SUZUKI | UK110 | SCOOTER | 113 | 53 |
35 | ZHEJIANG SHANQI | TY125T-N, RY125T-N, YM125T-N | UNKNOWN | 125 | 52 |
36 | BENELLI | TNT 125, TORNADO NAKED T 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 50 |
37 | SYM | MIO 125 | SCOOTER | 116 | 49 |
38 | CHONGQING XGJAO | XGJ125-16C, SALMO, OGAR KADET, EVO125 | ΠΑΠΙ | 120 | 46 |
39 | DAYTONA | CRUISE 125 | SCOOTER | 125 | 43 |
40 | HONDA | NSS125AD FORZA | SCOOTER | 125 | 42 |
41 | YAMAHA | LTS125-C DELIGHT | SCOOTER | 125 | 41 |
42 | SYM | CROX 125 | SCOOTER | 125 | 40 |
43 | SKYTEAM | L3E | UNKNOWN | 124 | 37 |
44 | BRIXTON | BX125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 36 |
45 | DAYTONA | OLDTOWN125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 29 |
46 | PEUGEOT | TWEET | SCOOTER | 125 | 28 |
47 | YAMAHA | YS125-5C (YS125) | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 27 |
BRIXTON | BX125X | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 27 | |
48 | HONDA | MSX 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 25 |
49 | DAYTONA | HERCULES 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 124 | 24 |
50 | DAYTONA | MONSTER 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 124 | 21 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZS125-58 | ΠΑΠΙ | 124 | 21 | |
DAELIM | CITY ACE | ΠΑΠΙ | 109 | 21 | |
51 | PIAGGIO | LIBERTY CORPORATE | SCOOTER | 124 | 17 |
PEUGEOT | VOX110 | ΠΑΠΙ | 107 | 17 | |
52 | DAYTONA | LEOPARD 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 15 |
SKYTEAM | L3J05 | UNKNOWN | 124 | 15 | |
53 | PEUGEOT | KISBEE | SCOOTER | 102 | 13 |
54 | YAMAHA | T110 | ΠΑΠΙ | 110 | 12 |
55 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | CONCORDE CY | ΠΑΠΙ | 109 | 11 |
56 | JIANSHE | JS125-G | ΠΑΠΙ | 124 | 10 |
CHONGQING XGJAO | XGJ100-7 | ΠΑΠΙ | 97 | 10 | |
57 | KYMCO | VISA-R 110 | ΠΑΠΙ | 107 | 9 |
58 | LIFAN INDUSTRY | LF125T-19, CM125T-19 | SCOOTER | 124 | 7 |
59 | HONDA | CBF125N (CB125R) | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 6 |
SUZUKI | GSX-S125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 124 | 6 | |
LIFAN INDUSTRY | HL100-A, SG100-A, KU100-A | ΠΑΠΙ | 97 | 6 | |
60 | DAYTONA | CITYPLAY 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 124 | 5 |
61 | DAYTONA | DY125A | ΠΑΠΙ | 120 | 3 |
CHONGQING YINXIANG | SFC SNAPPY i, 100SFC SNAPPY i | ΠΑΠΙ | 97 | 3 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ