Δείτε τις ταξινομήσεις ΟΛΩΝ των scooter της ελληνικής αγοράς για τον Ιούνιο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ.
Πρώτο scooter για τον Ιούνιο του 2018 είναι το SYM Symphony ST 200i με 328 ταξινομήσεις.
Δεύτερο βρέθηκε το Piaggio Beverly 300 με 304 ταξινομήσεις, και τρίτο το Piaggio Liberty 125 με 164 ταξινομήσεις.
Στην τέταρτη θέση είχαμε το SYM Citycom S 300i με 145 ταξινομήσεις, και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το Piaggio Beverly 350 με 128 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τις ταξινομήσεις όλων των scooter της ελληνικής αγοράς για τον Ιούνιο του 2018.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | SYMPHONY ST 200i | 169 | 328 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 | 278 | 304 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 | 124 | 164 |
SYM | CITYCOM S.300i | 278 | 145 |
PIAGGIO | BEVERLY 350 | 330 | 128 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 124 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 105 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 102 |
HONDA | PCX 125 | 125 | 101 |
YAMAHA | X-MAX 300 | 292 | 93 |
HONDA | VISION 110 | 108 | 87 |
DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 82 |
SYM | JET14 125 | 125 | 71 |
SYM | CRUISYM 300i | 278 | 67 |
HONDA | SH300A | 279 | 65 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 | 124 | 62 |
HONDA | ANC125 | 125 | 57 |
KYMCO | X-TOWN 300I | 276 | 57 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 57 |
HONDA | SH150AD | 153 | 56 |
VESPA | GTS | 278 | 52 |
KYMCO | AGILITY 16+ 150 | 150 | 50 |
YAMAHA | X-MAX 400 | 395 | 48 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 125 | 45 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 45 |
SYM | JET14 200 | 169 | 45 |
YAMAHA | GPD150-A (NMAX155) | 155 | 44 |
KEEWAY | CITYBLADE 125i | 125 | 40 |
KYMCO | NEW AGILITY CITY 125, AGILITY | 125 | 39 |
SYM | FIDDLE 125 | 125 | 29 |
SYM | SYMPHONY S 125 | 125 | 28 |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 | 124 | 20 |
MAXON | ARDOUR | 125 | 20 |
ZHEJIANG TAIHZOU | WY150Τ-75,FARE STRADA 150,WY12 | 125 | 18 |
YAMAHA | GPD125-A (NMAX) | 125 | 17 |
SYM | CRUISYM 250i | 249 | 16 |
DAYTONA | DIVA 125 | 125 | 15 |
SYM | GTS 250i | 249 | 14 |
DAYTONA | MIRO 125 | 124 | 13 |
KYMCO | NEW PEOPLE S | 150 | 13 |
HONDA | VARIO | 125 | 12 |
KEEWAY | LOGIK 125i | 125 | 12 |
KYMCO | X-TOWN 300, GRAND DINK | 276 | 12 |
KYMCO | ΑΚ550 | 550 | 12 |
SYM | MIO 125 | 116 | 12 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZS125T-42 | 125 | 12 |
SYM | JOYRIDE S 200I | 175 | 11 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 124 | 11 |
YAMAHA | LTS125-C | 125 | 11 |
YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | 530 | 11 |
ASUS | ESTATE 125i | 125 | 10 |
DAYTONA | CRUISE 125 | 125 | 10 |
PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 278 | 10 |
KYMCO | DOWNTOWN, SUPER DINK, DINK STREET | 321 | 9 |
KYMCO | PEOPLE GT | 299 | 9 |
PIAGGIO | LIBERTY | 155 | 9 |
VESPA | PRIMAVERA 150 ABS | 155 | 9 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 8 |
SYM | CROX 125 | 125 | 8 |
HONDA | NC750D Integra | 745 | 7 |
KYMCO | DOWNTOWN | 321 | 7 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 | 155 | 7 |
VESPA | GTS | 155 | 7 |
YAMAHA | XP530-A (TMAX SX) | 530 | 7 |
HONDA | BEAT | 108 | 6 |
SYM | JOYRIDE 200 | 175 | 6 |
VESPA | SEI GIORNI | 278 | 6 |
LIFAN INDUSTRY | LF125T-19, CM125T-19 | 124 | 5 |
SYM | MAXSYM 600I | 565 | 5 |
TAIZHOU ZHONGNENG | ZN125T-34 | 125 | 5 |
YAMAHA | HW125 | 125 | 5 |
ASUS | SUNNY 125i | 125 | 4 |
BMW | C 650 SPORT | 647 | 4 |
HONDA | NSS125AD | 125 | 4 |
KYMCO | NEW PEOPLE S | 125 | 4 |
TAIZHOU ZHONGNENG | ZN125T-Y, F10, AVANTI, MM125T-Y | 125 | 4 |
YAMAHA | MWS150 | 155 | 4 |
HONDA | NC750D | 745 | 3 |
KYMCO | XCITING 400I | 400 | 3 |
KYMCO | X-TOWN 125, GRAND DINK | 125 | 3 |
KYMCO | ΑΚ 550 | 550 | 3 |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 125 | 3 |
SYM | MASK 125 | 125 | 3 |
YAMAHA | XENTER 125 (HW125) | 125 | 3 |
YAMAHA | XP530E-A (TMAX) | 530 | 3 |
HONDA | SH MODE 125 | 125 | 2 |
KEEWAY | SILVERBLADE 250 | 250 | 2 |
KYMCO | AGILITY 125, AGILITY CITY 125 | 125 | 2 |
LIFAN INDUSTRY | LF125T-26 | 125 | 2 |
PEUGEOT | DJANGO | 125 | 2 |
PEUGEOT | TWEET | 125 | 2 |
PEUGEOT | TWEET | 151 | 2 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | 155 | 2 |
SUZUKI | UK110 | 113 | 2 |
SYM | MAXSYM 400I | 399 | 2 |
YAMAHA | CZD300-A (X-MAX 300) | 292 | 2 |
YAMAHA | NMAX 125 ABS | 125 | 2 |
YAMAHA | YP400RA | 395 | 2 |
BMW | C 650 GT | 647 | 1 |
DAELIM | YC125 | 125 | 1 |
DAYTONA | TREVIS125 | 125 | 1 |
HONDA | NHX 110 | 108 | 1 |
KEEWAY | CITYBLADE 150 | 150 | 1 |
KEEWAY | LOGIK 125 | 125 | 1 |
KEEWAY | ZAHARA 125 | 125 | 1 |
KYMCO | AGILITY CITY 150 | 150 | 1 |
KYMCO | AGILITY CITY 200I, AGILITY 16+ | 163 | 1 |
KYMCO | DOWNTOWN, SUPER DINK, DINK SΤREET | 321 | 1 |
KYMCO | LIKE | 125 | 1 |
KYMCO | LIKEII 125I | 125 | 1 |
KYMCO | NEW AGILITY CITY 125 | 125 | 1 |
PEUGEOT | CITYSTAR | 151 | 1 |
PEUGEOT | DJANGO | 151 | 1 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 400 | 399 | 1 |
PEUGEOT | SATELIS 500 | 493 | 1 |
PIAGGIO | FLY 100 4T | 96 | 1 |
PIAGGIO | FLY 125 3V | 124 | 1 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | 124 | 1 |
PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 278 | 1 |
PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 493 | 1 |
PIAGGIO | MP3 URBAN LT 300 | 278 | 1 |
QUADRO | QUADRO3 | 346 | 1 |
SUZUKI | UH 200 | 200 | 1 |
SYM | JET4 125 | 125 | 1 |
TAIZHOU CITY KAITONG | YB125T-23,MD125T-23 | 125 | 1 |
VESPA | LX 125 | 124 | 1 |
VESPA | LX 150 3V | 155 | 1 |
VESPA | PRIMAVERA | 124 | 1 |
VESPA | PRIMAVERA | 155 | 1 |
YAMAHA | YP 250RA | 250 | 1 |
ZHEJIANG TAIHZOU | WY125Τ-121,SB125Τ-121,EIVISSA | 125 | 1 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZS125T-41 | 125 | 1 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ