Η ελληνική αγορά δικύκλου & ATV είχε ανοδική πορεία σε ταξινομήσεις τον Μάιο του 2018, καθώς σημειώθηκαν 4.416 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 3.805 ταξινομήσεις του περυσινού αντίστοιχου μήνα μεταφράζεται σε άνοδο 16,1%. Συνολικά, το πρώτο 5μηνο η ανοδική πορεία της αγοράς (12.556 ταξινομήσεις έναντι 10.438 του περυσινού 5μηνου) φτάνει το 20,3%.
H SYM βρέθηκε για ένα ακόμη μήνα στην κορυφή των εταιρειών δικύκλου και ATV στην Ελλάδα, όσον αφορά στις ταξινομήσεις οχημάτων, σημειώνοντας 1.007 ταξινομήσεις, που μεταφράζονται σε ποσοστό αγοράς 22,8%.
Δεύτερη εταιρεία για τον Μάιο του 2018 ήταν η Piaggio με 764 ταξινομήσεις, δηλαδή με ποσοστό 17,30%.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Honda με 725 ταξινομήσεις και ποσοστό 16,4%.
Τέταρτη ήταν η Daytona με 454 ταξινομήσεις και ποσοστό 10,3%, ενώ την πεντάδα έκλεισε η Yamaha με 411 ταξινομήσεις και ποσοστό 9,3%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών δικύκλου και ATV της ελληνικής αγοράς για τον Μάιο του 2018.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 1007 | 22,80% |
2 | PIAGGIO | 764 | 17,30% |
3 | HONDA | 725 | 16,40% |
4 | DAYTONA | 454 | 10,30% |
5 | YAMAHA | 411 | 9,30% |
6 | KYMCO | 308 | 7,00% |
7 | BMW | 85 | 1,90% |
8 | VESPA | 84 | 1,90% |
9 | OTHERS* | 69 | 1,60% |
10 | SUZUKI | 61 | 1,40% |
11 | KAWASAKI | 42 | 1,00% |
12 | KEEWAY | 41 | 0,90% |
13 | KTM | 35 | 0,80% |
BENELLI | 35 | 0,80% | |
14 | DUCATI | 25 | 0,60% |
15 | ZHEJIANG TAIHZOU | 24 | 0,50% |
16 | PEUGEOT | 22 | 0,50% |
17 | TRIUMPH | 21 | 0,50% |
JIANGSU LINHAI | 21 | 0,50% | |
18 | ASUS | 19 | 0,40% |
TAIZHOU ZHONGNENG | 19 | 0,40% | |
19 | CHONGQING HUANSONG | 18 | 0,40% |
20 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 15 | 0,30% |
21 | ZHEJIANG SHANQI | 13 | 0,30% |
CHONGQING XGJAO | 13 | 0,30% | |
22 | JIANGSU LINZHISHANYA | 12 | 0,30% |
23 | HARLEY DAVIDSON | 11 | 0,20% |
BRIXTON | 11 | 0,20% | |
24 | SKYTEAM | 9 | 0,20% |
25 | JIAYUAN | 8 | 0,20% |
BETA | 8 | 0,20% | |
DAELIM | 8 | 0,20% | |
26 | MOTO GUZZI | 7 | 0,20% |
27 | INDIAN MOTORCYCLE | 4 | 0,10% |
APRILIA | 4 | 0,10% | |
28 | POLARIS | 3 | 0,10% |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ