Στο πρώτο τετράμηνο του 2018, μοτοσυκλέτα με τις περισσότερες ταξινομήσεις ήταν το Honda CB500X, με 88 κομμάτια.
Δεύτερη ήταν η Yamaha Tracer 900 με 69 ταξινομήσεις.
Και στην τρίτη θέση βρέθηκε η BMW R 1200 GS Adventure.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-20 των μοτοσυκλετών, όσον αφορά στις ταξινομήσεις τους, για το πρώτο 4μηνο του 2018.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB 500XA | 471 | 88 |
2 | YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 69 |
3 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 63 |
4 | BMW | G 310 GS | 313 | 59 |
5 | SUZUKI | DL 650-VSTROM | 645 | 40 |
6 | YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 36 |
7 | BENELLI | TRK502 | 500 | 33 |
8 | YAMAHA | MT07 | 689 | 31 |
9 | KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 30 |
10 | SUZUKI | DL250-VSTROM | 248 | 28 |
11 | BMW | R 1200 GS | 1170 | 27 |
HONDA | X-ADV750 | 745 | 27 | |
12 | HONDA | GLR1251WH | 125 | 22 |
13 | HONDA | NC750XD | 745 | 21 |
14 | YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 20 |
15 | DUCATI | MULTISTRADA1260, 1260S | 1262 | 18 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 649 | 18 | |
16 | HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 16 |
17 | BMW | S 1000 XR | 999 | 15 |
BRIXTON | BX125 | 125 | 15 | |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 15 | |
18 | HONDA | NC750XA | 745 | 14 |
SUZUKI | SV650 | 645 | 14 | |
19 | KTM | KTM 350 EXC-F | 350 | 13 |
20 | BENELLI | TNT 125 | 125 | 12 |
BMW | F 700 GS | 798 | 12 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ