Δείτε τις ταξινομήσεις Δεκεμβρίου 2017, και τα Top10 δίκυκλα ανά κατηγορία (μοτοσυκλέτες, scooter & παπιά) σύμφωνα με τις ταξινομήσεις τους.
Στις ταξινομήσεις Δεκεμβρίου το στοιχείο που... βγάζει μάτι είναι τα τρελά νούμερα των παπιών της Jianshe, με το JS125-G να σημειώνει 589 ταξινομήσεις και με το JS110-G 295.
Φυσικά και δεν μιλάμε για πωλήσεις, αλλά για προ-ταξινομήσεις Euro-3 stock, πριν το 2018.
Ακόμα το τοπίο είναι θολό στα παπιά, λόγω της μετάβασης στις Euro 4 προδιαγραφές, όμως οι μοτοσυκλέτες και τα scooter έχουν ήδη κάνει τη μετάβαση, με το τοπίο να εξελίσσεται πολύ πιο ομαλά.
Πρώτη μοτοσυκλέτα για τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν το Yamaha YS-125 με 16 ταξινομήσεις, με δεύτερο το Suzuki V-Strom 250 με 13 και τρίτο το Yamaha Tracer 900 με 12.
Πρώτο scooter για τον 12ο μήνα του 2017 ήταν το Piaggio Beverly 300 με 84 ταξινομήσεις, δεύτερο ήταν το PGO BF με 82 (πρό-ταξινομήσεις μυριζόμαστε) και τρίτο το SYM Symphony ST200i με 64.
Πρώτα παπιά ήταν τα 2 Jianshe, όμως τα νούμερα τους είναι προιόν πρό-ταξινομήσεων.
Ταξινομήσεις Δεκεμβρίου 2017 - Top10 κατηγοριών δικύκλων
Top10 Μοτοσυκλετών
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | YAMAHA | YS125-5C (YS125) | 125 | 16 |
2 | SUZUKI | DL250 VSTROM | 248 | 13 |
3 | YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 12 |
4 | SKYTEAM | COBRA 125 | 124 | 10 |
5 | SKYTEAM | V-RAPTOR 250 | 223 | 9 |
6 | SHINERAY | ΧΥ150 | 233 | 7 |
7 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 6 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 6 | |
SUZUKI | DL 650 VSTROM | 645 | 6 | |
8 | EUROMOTORS | VARIANT1:EM125 | 124 | 5 |
HONDA | GLR1251WH CBF125 | 125 | 5 | |
YAMAHA | MT-09 | 847 | 5 | |
YAMAHA | MTN850-A (MT-09 ABS) | 847 | 5 | |
9 | BMW | G 310 GS | 313 | 4 |
BMW | S 1000 XR | 999 | 4 | |
CIXI KINGRING | JL125P, XL125P | 124 | 4 | |
CIXI KINGRING | JL125Y | 124 | 4 | |
DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 4 | |
EURO MOTORS/SQMOTOR/HIGHLAND | SQ125, HIGHLANDER 125, TEXAN 1 | 124 | 4 | |
HONDA | CB 500XA | 471 | 4 | |
SKYTEAM | DAX 125 | 124 | 4 | |
SKYTEAM | V-RAPTOR 125 | 124 | 4 | |
SYM | WOLF 250i | 249 | 4 | |
YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 4 | |
10 | BMW | G 310 R | 313 | 3 |
BMW | R 1200 GS | 1170 | 3 | |
BRIXTON | BX125 | 125 | 3 | |
CIXI KINGRING | JL150-5 | 150 | 3 | |
DAYTONA | OLDTOWN125 | 125 | 3 | |
DAYTONA | PANTHER 125 | 125 | 3 | |
DAYTONA | R250 | 249 | 3 | |
DAYTONA | ROCKSTAR 400 | 397 | 3 | |
HONDA | XADV750 | 745 | 3 | |
JINLUN/ADAMS/XINLUN | JL125-C, XL125-C | 124 | 3 | |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 296 | 3 | |
KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 3 |
Top10 Scooter
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 278 | 84 |
2 | PGO | BF | 150 | 82 |
3 | SYM | SYMPHONY ST 200i | 169 | 64 |
4 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 35 |
5 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 27 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 330 | 21 |
7 | HONDA | SH150AD | 153 | 17 |
8 | TAOTAO | CY125Τ-14, VENICE | 125 | 16 |
9 | SYM | CRUISYM 300i | 278 | 15 |
YAMAHA | CZD300-A (X-MAX 300) | 292 | 15 | |
10 | LML | STAR DELUXE, NV | 200 | 14 |
Top10 Παπιών
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | JIANSHE | JS125-G | 124 | 589 |
2 | JIANSHE | JS110-G | 101 | 295 |
3 | SHINERAY | XY150-18 | 145 | 51 |
4 | HONDA | SUPRA X HELM IN | 125 | 47 |
5 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 40 |
6 | HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 109 | 25 |
7 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 19 |
8 | YAMAHA | CRYPTON X 135 | 134 | 15 |
9 | JIANSHE | JS110-5,Κ8 | 113 | 11 |
10 | SYM | MAGIC 125 SR | 123 | 10 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/taxinomiseis/item/14255-taksinomiseis-dekemvriou-2017-top10-katigorion-dikyklon#sigProId2c26683b2d